Rezultati ispita od 29.09.2019.
1. Tamamović Nikola, IT 31/15, 85 poena, ocena 9
1. Tamamović Nikola, IT 31/15, 85 poena, ocena 9
Број индекса | Презиме и име студента | Укупно | Оцена |
IT 23/16 | Ћурчић Дејан | 81 | 9 |
IT 48/16 | Бегенишић Марко | 82 | 9 |
IT 60/16 | Видић Срђан | 71 | 8 |
IT 72/16 | Бељин Стефан | 73 | 8 |
1. Madaras - Suču Emanuel, SI 2/16, 72 poena, ocena 8
Број индекса | Презиме и име студента | 1. практ. (3) | 2. практ. (4) | 3. практ. (3) | Колоквијум | Семинарски | Писмени испит | Усмени испит | Активност | Укупно | Оцена |
IT 7/16 | Марковић Јована | 10 | 10 | 27 | 16 | 10 | 73 | 8 | |||
IT 12/16 | Дробњак Бојана | 20 | 10 | 28 | 18 | 10 | 86 | 9 | |||
IT 26/16 | Тошић Иван | 5 | 13 | 8 | 26 | септ | |||||
IT 55/16 | Секулић Војислав | 20 | 10 | 30 | 15 | 10 | 85 | 9 | |||
Број индекса | Презиме и име студента | 1. практ. | 2. практ. | 3. практ. | Колоквијум | Семинарски | Писмени испит | Усмени испит | Активност | Укупно | Оцена |
SI 2/16 | Мадарас-Сучу Емануел | 4 | 10 | 22 | 10 | 10 | 56 | 6 | |||
SI 37/16 | Васић Милана | 10 | 24 | 18 | 9 | 61 | 7 |
1. Eckić Ognjan, IT 129/13, 91 poen, ocena 10
Upis ocena je u petak 21.06.2019. godine od 10.30 h.
Број индекса | Презиме и име студента | 1. практ. (3) | 2. практ. (4) | 3. практ. (3) | Колоквијум | Семинарски | Писмени испит | Усмени испит | Активност | Укупно | Оцена |
IT 31/15 | Тамамовић Никола | 3 | 10 | 42 | 20 | 10 | 85 | 9 | |||
IT 1/16 | Фелбаб Срђан | 4 | 20 | 10 | 20 | 13 | 10 | 77 | 8 | ||
IT 2/16 | Секулић Иван | 20 | 10 | 17 | 20 | 10 | 77 | 8 | |||
IT 4/16 | Радовић Катарина | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 21 | 10 | 10 | 81 | 9 |
IT 5/16 | Родић Јелена | 4 | 20 | 10 | 27 | 20 | 10 | 91 | 10 | ||
IT 6/16 | Петровић Аница | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 23 | 10 | 10 | 83 | 9 |
IT 7/16 | Марковић Јована | 10 | 10 | ||||||||
IT 8/16 | Пена Никола | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 16 | 15 | 10 | 81 | 9 |
IT 9/16 | Ковачевић Стеван | 3 | 4 | 20 | 10 | 25 | 14 | 10 | 86 | 9 | |
IT 11/16 | Милићевић Милица | 16 | 5 | 5 | 17 | 8 | 51 | 6 | |||
IT 12/16 | Дробњак Бојана | 20 | 20 | ||||||||
IT 14/16 | Стојић Милорад | 4 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 79 | 8 | ||
IT 15/16 | Совиљ Уна | 10 | 34 | 20 | 10 | 74 | 8 | ||||
IT 16/16 | Ковач Жељко | 20 | 10 | 21 | 20 | 10 | 81 | 9 | |||
IT 21/16 | Ђукановић Марко | 3 | 4 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 87 | 9 | |
IT 22/16 | Весић Владимир | 3 | 20 | 10 | 24 | 20 | 10 | 87 | 9 | ||
IT 23/16 | Ћурчић Дејан | 20 | 20 | ||||||||
IT 25/16 | Арсенац Бојан | 3 | 3 | 16 | 10 | 24 | 20 | 10 | 86 | 9 | |
IT 27/16 | Нинчић Лука | 3 | 3 | ||||||||
IT 31/16 | Остојић Слађан | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 90 | 9 |
IT 33/16 | Живанов Светлана | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 30 | 19 | 10 | 99 | 10 |
IT 34/16 | Савић Ђорђе | 4 | 13 | 10 | 7 | 18 | 10 | 62 | 7 | ||
IT 35/16 | Везмар Јована | 4 | 3 | 20 | 10 | 29 | 20 | 10 | 96 | 10 | |
IT 38/16 | Путник Алекса | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 22 | 10 | 10 | 82 | 9 |
IT 39/16 | Кулман Емилија | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 27 | 14 | 10 | 91 | 10 |
IT 43/16 | Милорадовић Никола | 3 | 20 | 5 | 13 | 20 | 10 | 71 | 8 | ||
IT 44/16 | Вотипка Матија | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 75 | 8 | |||
IT 48/16 | Бегенишић Марко | 3 | 4 | 40 | 47 | ||||||
IT 49/16 | Зрнић Стефан | 4 | 3 | 16 | 10 | 18 | 20 | 10 | 81 | 9 | |
IT 53/16 | Штрбац Давид | 4 | 3 | 20 | 10 | 30 | 16 | 10 | 93 | 10 | |
IT 54/16 | Карађенов Инес | 3 | 4 | 3 | 17 | 10 | 30 | 20 | 10 | 97 | 10 |
IT 55/16 | Секулић Војислав | 20 | 20 | ||||||||
IT 57/16 | Стоја Игор | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 24 | 10 | 10 | 77 | 8 |
IT 58/16 | Ковачевић Марко | 3 | 4 | 10 | 27 | 11 | 10 | 65 | 7 | ||
IT 59/16 | Чула Небојша | 20 | 10 | 17 | 18 | 10 | 75 | 8 | |||
IT 60/16 | Видић Срђан | 4 | 10 | 14 | |||||||
IT 67/16 | Шкундрић Милан | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 27 | 10 | 10 | 87 | 9 |
IT 68/16 | Момировић Мирослав | 20 | 10 | 27 | 11 | 10 | 78 | 8 | |||
Број индекса | Презиме и име студента | 1. практ. | 2. практ. | 3. практ. | Колоквијум | Семинарски | Писмени испит | Усмени испит | Активност | Укупно | Оцена |
SI 2/16 | Мадарас-Сучу Емануел | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||||
SI 4/16 | Каламин Михал Кристиан | 3 | 4 | 3 | 20 | 10 | 30 | 19 | 10 | 99 | 10 |
SI 22/16 | Агбаба Илија | 3 | 4 | 20 | 8 | 28 | 13 | 10 | 86 | 9 | |
SI 28/16 | Долхаи Доротеа | 4 | 3 | 20 | 10 | 27 | 17 | 10 | 91 | 10 |
Termini odbrana seminarskih radova su sledeći:
- četvrtak 06.06.2019. od 11.15 h (laboratorija 106)
- petak 07.06.2019. od 11.15 h (laboratorija 106)
- sreda 12.06.2019. od 14 h (laboratorija 106)
Studenti koji ne odbrane seminarske radove u terminima koji su dogovoreni i postavljeni na sajtu, nisu izvršili obaveznu predispitnu obavezu.
Број индекса | Презиме и име студента | 1. практ. (3) | 2. практ. (4) | 3. практ. (3) | Колоквијум | Семинарски | Писмени испит | Усмени испит | Активност | Укупно | Оцена |
IT 7/14 | Пашић Милица | 0 | |||||||||
IT 31/15 | Тамамовић Никола | 3 | 3 | ||||||||
IT 32/15 | Попадић Владимир | 0 | |||||||||
IT 1/16 | Фелбаб Срђан | 20 | 20 | ||||||||
IT 2/16 | Секулић Иван | 20 | 20 | ||||||||
IT 4/16 | Радовић Катарина | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 5/16 | Родић Јелена | 20 | 20 | ||||||||
IT 6/16 | Петровић Аница | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 7/16 | Марковић Јована | 10 | 10 | ||||||||
IT 8/16 | Пена Никола | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 9/16 | Ковачевић Стеван | 20 | 20 | ||||||||
IT 11/16 | Милићевић Милица | 16 | 16 | ||||||||
IT 12/16 | Дробњак Бојана | 20 | 20 | ||||||||
IT 14/16 | Стојић Милорад | 20 | 20 | ||||||||
IT 15/16 | Совиљ Уна | 0 | |||||||||
IT 16/16 | Ковач Жељко | 20 | 20 | ||||||||
IT 17/16 | Јањић Марко | 0 | |||||||||
IT 19/16 | Ђаковић Дејан | 0 | |||||||||
IT 20/16 | Марјанов Алекса | 0 | |||||||||
IT 21/16 | Ђукановић Марко | 20 | 20 | ||||||||
IT 22/16 | Весић Владимир | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 23/16 | Ћурчић Дејан | 20 | 20 | ||||||||
IT 25/16 | Арсенац Бојан | 3 | 16 | 19 | |||||||
IT 26/16 | Тошић Иван | 0 | |||||||||
IT 27/16 | Нинчић Лука | 0 | |||||||||
IT 28/16 | Метикош Милица | 0 | |||||||||
IT 31/16 | Остојић Слађан | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 33/16 | Живанов Светлана | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 34/16 | Савић Ђорђе | 13 | 13 | ||||||||
IT 35/16 | Везмар Јована | 3 | 18 | 21 | |||||||
IT 38/16 | Путник Алекса | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 39/16 | Кулман Емилија | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 40/16 | Вучетић Никола | 0 | |||||||||
IT 43/16 | Милорадовић Никола | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 44/16 | Вотипка Матија | 20 | 20 | ||||||||
IT 45/16 | Мишков Милош | 0 | |||||||||
IT 47/16 | Ивковић Јована | 0 | |||||||||
IT 48/16 | Бегенишић Марко | 40 | 40 | ||||||||
IT 49/16 | Зрнић Стефан | 3 | 16 | 19 | |||||||
IT 53/16 | Штрбац Давид | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 54/16 | Карађенов Инес | 3 | 17 | 20 | |||||||
IT 55/16 | Секулић Војислав | 20 | 20 | ||||||||
IT 57/16 | Стоја Игор | 3 | 13 | 16 | |||||||
IT 58/16 | Ковачевић Марко | 0 | |||||||||
IT 59/16 | Чула Небојша | 20 | 20 | ||||||||
IT 60/16 | Видић Срђан | 10 | 10 | ||||||||
IT 62/16 | Зорић Јелена | 0 | |||||||||
IT 64/16 | Ратковић Немања | 0 | |||||||||
IT 66/16 | Тот Алекса | 0 | |||||||||
IT 67/16 | Шкундрић Милан | 3 | 20 | 23 | |||||||
IT 68/16 | Момировић Мирослав | 20 | 20 | ||||||||
IT 72/16 | Бељин Стефан | 0 | |||||||||
IT 79/17 | Трифуновић Александар | 0 | |||||||||
IT 82/17 | Стојановић Александар | 0 | |||||||||
Број индекса | Презиме и име студента | 1. практ. | 2. практ. | 3. практ. | Колоквијум | Семинарски | Писмени испит | Усмени испит | Активност | Укупно | Оцена |
SI | 0 | ||||||||||
SI 4/16 | Каламин Михал Кристиан | 3 | 20 | 23 | |||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI 22/16 | Агбаба Илија | 20 | 20 | ||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI 28/16 | Долхаи Доротеа | 20 | 20 | ||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI | 0 | ||||||||||
SI | 0 |
U dogovoru sa studentima zakazan je kolokvijum za sredu 05.06.2019., dva termina od 14 h i od 16 h u laboratoriji 36. Studenti će posle kolokvijuma moći da urade i poslednju praktičnu vežbu.
U dogovoru sa studentima zakazana je druga praktična vežbe za 20.03.2019. u terminu vežbi. Trajaće pola sata, a studenti će trebati da urade sledeće:
- generišu graf u NetworkX-u pomoću rečnika
- generišu graf u NetworkX-u dodavanjem grana sa ili bez težina
- generišu graf u NetworkX-u pomoću matrice susedstva iz NumPy-a
- nacrtaju graf u NetworkX-u
- nađu listu susedstva u NetworkX-u
- nađu najkraće rastojanje između dva čvora netežinskog i težinskog grafa u NetworkX-u
Ova praktična vežba nosi 3 poena. Za podsećanje možete pogledatil fajl. Sve vežbe koje se ne urade u zakazanom terminu moći će da se rade na dan ispita pre ispita.
U dogovoru sa studentima zakazana je prva praktična vežbe za 06.03.2019. u terminu vežbi. Trajaće pola sata, a studenti će trebati da modifikuju graf. Za podsećanje može se pogledati sledeći rad. Sve vežbe koje se ne urade u zakazanom terminu moći će da se rade na dan ispita pre ispita.
1. IT 104/12, Džeferdanović Snežana, zadaci ukupno 34 poena, nedostaje teorija
1. Mitrović Marko, IT 1/15, 83 poena, ocena 9
2. Svirčev Boris, IT 47/15, 71 poen, ocena 8
3. Kerkez Dragan, IT 27/15, 64 poena, ocena 7
4. Tomić Nemanja, IT 37/15, 51 poen, ocena 6
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | IT 18/14 | Blanuša | Igor | 64 | 7 |
2 | IT 54/14 | Paskaš | Boris | 71 | 8 |
3 | IT 22/15 | Drakulić | Dimitrije | 67 | 7 |
4 | IT 27/15 | Kerkez | Dragan | 0 | 5 |
5 | IT 33/15 | Stojanov | Vanja | 51 | 6 |
6 | IT 47/15 | Svirčev | Boris | 0 | 5 |
7 | IT 51/15 | Butković | Marko | 55 | 6 |
8 | IT 52/15 | Manasijevski | Dejan | 56 | 6 |
9 | IT 53/15 | Kratohvil | Mario | 64 | 7 |
10 | IT 61/15 | Rajković | Nemanja | 54 | 6 |
11 | IT 71/15 | Kalanj | Nikola |
| ND |
12 | IT 74/15 | Krudulj | Marko | 55 | 6 |
13 | IT 75/15 | Bežanović | Nebojša | 61 | 7 |
1 | SI 9/15 | Skoko | Strahinja | 0 | 5 |
2 | SI 10/15 | Ilić | Simona | 81 | 9 |
3 | SI 14/15 | Balać | Marko | 52 | 6 |
4 | SI 25/15 | Višković | Nenad | 73 | 8 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | IT 104/15 | Lemajić | Dušan | 51 | 6 |
2 | IT 48/15 | Caran | Aleksandar | 53 | 6 |
3 | IT 76/17 | Jakovljević | Miloš | 61 | 7 |
1. Boričić Dragana, IT 40/15, 52 poena, ocena 6
2. Jakovljević Miloš, IT 16/17, ocena 5
1. Ajduković Dunja, IT 44/15, 87 poena, ocena 9
2. Đukić Jovan, IT 11/15, 68 poena, ocena 7
3. Radić Dušan, IT 58/15, 61 poen, ocena 7
Broj indeksa | Prezime i ime | praktična 1 | praktična 2 | praktična 3 | praktična 4 | kol | zadaci ispit | teorija | aktivnost | UKUPNO | OCENA |
49/10-10 | Cvetić Milan | 2 | 3 | 14 | 9 | 26 | 10 | 64 | 7 | ||
IT 18/14 | Blanuša Igor | 2 | 12 | 14 | |||||||
IT 19/14 | Smiljanić Marko | 2 | 3 | 3 | np | 29 | 24 | 10 | 71 | 8 | |
IT 54/14 | Paskaš Boris | 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 33 | ||||
IT 1/15 | Mitrović Marko | 3 | 3 | ||||||||
IT 2/15 | Isanović Sanjin | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 24 | 30 | 10 | 91 | 10 |
IT 3/15 | Ilić Igor | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 27 | 27 | 10 | 94 | 10 |
IT 4/15 | Murtin Lidija | 2 | 3 | 3 | 16 | 22 | 27 | 10 | 83 | 9 | |
IT 5/15 | Šašić Vladimir | 3 | 15 | 20 | 23 | 10 | 71 | 8 | |||
IT 6/15 | Jašić Aleksandar | 20 | 19 | 23 | 10 | 72 | 8 | ||||
IT 7/15 | Papić Stefan | 13 | 20 | 15 | 9 | 57 | 6 | ||||
IT 8/15 | Karović Vladan | 3 | 3 | 16 | 14 | 25 | 10 | 71 | 8 | ||
IT 11/15 | Đukić Jovan | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 22 | ||||
IT 13/15 | Krstin Aleksandar | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 16 | 10 | 61 | 7 | |
IT 15/15 | Adamov Jelena | 2 | 3 | 20 | 10 | 35 | |||||
IT 18/15 | Gecin Goran | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 29 | 30 | 10 | 99 | 10 |
IT 19/15 | Štetin Ivan | 2 | 3 | 3 | 17 | 8 | 25 | 10 | 68 | 7 | |
IT 20/15 | Sič Viktor | 3 | 3 | np | 28 | 24 | 9 | 67 | 7 | ||
IT 23/15 | Mladenović Đorđe | 3 | pon | 26 | 22 | 10 | 61 | 7 | |||
IT 24/15 | Ćorluka Lazar | 2 | 3 | np | 20 | 27 | 10 | 62 | za jul | ||
IT 26/15 | Mužung Biljana | 3 | 3 | ||||||||
IT 27/15 | Kerkez Dragan | 0 | |||||||||
IT 28/15 | Ćosić Andrea | 2 | 3 | 20 | 22 | 20 | 10 | 77 | 8 | ||
IT 29/15 | Mihajlov Nenad | 35 | 23 | 9 | 67 | 7 | |||||
IT 32/15 | Popadić Vladimir | 3 | 3 | 15 | 26 | 25 | 10 | 82 | 9 | ||
IT 33/15 | Stojanov Vanja | 0 | |||||||||
IT 34/15 | Nestl Predrag | 3 | 3 | 20 | 10 | 36 | |||||
IT 35/15 | Nikolić Dragana | 2 | 3 | 3 | pon | 38 | 19 | 10 | 75 | 8 | |
IT 38/15 | Marić Aleksandar | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 24 | 10 | 72 | 8 |
IT 39/15 | Kobiljski Stefan | 3 | 3 | 2 | 17 | 22 | 24 | 10 | 81 | 9 | |
IT 40/15 | Borčić Dragana | 3 | 3 | ||||||||
IT 41/15 | Stojaković Miroslav | 3 | 3 | np | 29 | 21 | 9 | 65 | 7 | ||
IT 43/15 | Mršić Tijana | 3 | 3 | pon | 33 | 22 | 10 | 71 | 8 | ||
IT 44/15 | Ajduković Dunja | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 10 | 40 | |||
IT 45/15 | Čučuković Nikola | 3 | 16 | 20 | 24 | 10 | 73 | 8 | |||
IT 47/15 | Svirčev Boris | 0 | |||||||||
IT 48/15 | Caran Aleksandar | np | 15 nedovoljno | 15 | 15 | nedostaju zadaci | |||||
IT 49/15 | Karvak Atila | 2 | 3 | 21 | 19 | 9 | 54 | 6 | |||
IT 50/15 | Stanimirov Milica | 14 | 21 | 26 | 10 | 71 | 8 | ||||
IT 51/15 | Butković Marko | 0 | |||||||||
IT 52/15 | Manasijevski Dejan | np | 0 | ||||||||
IT 54/15 | Janjić Bojan | np | 17 | 24 | 10 | 51 | 6 | ||||
IT 55/15 | Medić Marko | 2 | 3 | 14 | 21 | 22 | 10 | 72 | 8 | ||
IT 57/15 | Aleksić Marko | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | 23 | 10 | 75 | 8 | |
IT 58/15 | Radić Dušan | 18 | 14 | 17 | 10 | 59 | za jul | ||||
IT 59/15 | Babin Dejan | 2 | 18 | 25 | 9 | 54 | 6 | ||||
IT 60/15 | Aslanski Snežana | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 26 | 25 | 10 | 91 | 10 |
IT 61/15 | Rajković Nemanja | 0 | |||||||||
IT 62/15 | Bajić Uglješa | 2 | 3 | np | 22 | 24 | 10 | 61 | 7 | ||
IT 63/15 | Petković Marko | 3 | pon | 25 | 16 | 9 | 53 | 6 | |||
IT 64/15 | Kiralj Tara | 2 | 3 | 2 | 20 | 27 | 30 | 10 | 94 | 10 | |
IT 65/15 | Ekreš Viktorija | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 |
IT 66/15 | Babić Ivan | 3 | 3 | ||||||||
IT 67/15 | Stambolija Miloš | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 19 | 24 | 10 | 83 | 9 |
IT 68/15 | Bilinac Tamara | 2 | 3 | 20 | 24 | 27 | 10 | 86 | 9 | ||
IT 69/15 | Ćirin Miroslav | 2 | 20 | 16 | 24 | 10 | 72 | 8 | |||
IT 71/15 | Kalanj Nikola | 0 | |||||||||
IT 73/15 | Bečejski Dario | 2 | 3 | 2 | 25 | 21 | 10 | 63 | 7 | ||
IT 75/15 | Bežanović Nebojša | np | 0 | ||||||||
IT 77/15 | Zubac Jelena | 15 | 15 | 20 | 10 | 60 | 6 | ||||
IT 85/16 | Anđelov Miloš | 15 | 15 | 16 | 10 | 56 | 6 | ||||
IT 77/17 | Stojiljković Slobodan | 20 | 22 | 10 | 52 | 6 | |||||
IT 80/17 | Filipović Siniša | 0 | |||||||||
IT 81/17 | Božić Branko | 27 | 27 | ||||||||
IT 82/17 | Stojanović Aleksandar | 0 | |||||||||
SI 2/15 | Ćorković Nemanja | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 | 23 | 10 | 77 | 8 |
SI 41/16 | Tasić Nemanja | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 30 | 28 | 10 | 98 | 10 |
Broj indeksa | Prezime i ime | pratična 1 | pratična 2 | pratična 3 | pratična 4 | kolokvijum | zadaci ispit | teorija | aktivnost | UKUPNO |
49/10-10 | Cvetić Milan | 2 | 3 | 14 | 19 | |||||
IT 18/14 | Blanuša Igor | 2 | 12 | 14 | ||||||
IT 19/14 | Smiljanić Marko | 2 | 3 | 3 | np | 8 | ||||
IT 54/14 | Paskas Boris | 2 | 3 | 3 | 15 | 23 | ||||
IT 1/15 | Mitrović Marko | 3 | 3 | |||||||
IT 2/15 | Isanović Sanjin | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 27 | |||
IT 3/15 | Ilić Igor | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 30 | |||
IT 4/15 | Murtin Lidija | 2 | 3 | 3 | 16 | 24 | ||||
IT 5/15 | Šašić Vladimir | 3 | 15 | 18 | ||||||
IT 6/15 | Jašić Aleksandar | 20 | 20 | |||||||
IT 7/15 | Papić Stefan | 13 | 13 | |||||||
IT 8/15 | Karović Vladan | 3 | 3 | 16 | 22 | |||||
IT 11/15 | Đukić Jovan | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 22 | |||
IT 13/15 | Krstin Aleksandar | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | ||||
IT 15/15 | Adamov Jelena | 2 | 3 | 20 | 25 | |||||
IT 18/15 | Gecin Goran | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 30 | |||
IT 19/15 | Štetin Ivan | 2 | 3 | 3 | 17 | 25 | ||||
IT 20/15 | Sič Viktor | 3 | 3 | np | 6 | |||||
IT 23/15 | Mladenović Đorđe | 3 | 12 | 15 | ||||||
IT 24/15 | Ćorluka Lazar | 2 | 3 | np | 5 | |||||
IT 26/15 | Mužung Biljana | 3 | 3 | |||||||
IT 27/15 | Kerkez Dragan | 0 | ||||||||
IT 28/15 | Ćosić Andrea | 2 | 3 | 20 | 25 | |||||
IT 29/15 | Mihajlov Nenad | 0 | ||||||||
IT 32/15 | Popadić Vladimir | 3 | 3 | 15 | 21 | |||||
IT 33/15 | Stojanov Vanja | 0 | ||||||||
IT 34/15 | Nestl Predrag | 3 | 3 | 20 | 26 | |||||
IT 35/15 | Nikolić Dragana | 2 | 3 | 3 | 11 | 19 | ||||
IT 38/15 | Marić Aleksandar | 3 | 12 | 15 | ||||||
IT 39/15 | Kobiljski Stefan | 3 | 3 | 17 | 23 | |||||
IT 40/15 | Borčić Dragana | 3 | 3 | |||||||
IT 41/15 | Stojaković Miroslav | 3 | 3 | np | 6 | |||||
IT 43/15 | Mršić Tijana | 3 | 3 | 12 | 18 | |||||
IT 44/15 | Ajduković Dunja | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 30 | |||
IT 45/15 | Čučuković Nikola | 3 | 16 | 19 | ||||||
IT 47/15 | Svirčev Boris | 0 | ||||||||
IT 48/15 | Caran Aleksandar | np | 0 | |||||||
IT 49/15 | Karvak Atila | 2 | 3 | 5 | ||||||
IT 50/15 | Stanimirov Milica | 14 | 14 | |||||||
IT 51/15 | Butković Marko | 0 | ||||||||
IT 52/15 | Manasijevski Dejan | np | 0 | |||||||
IT 54/15 | Janjić Bojan | np | 0 | |||||||
IT 55/15 | Medić Marko | 2 | 3 | 14 | 19 | |||||
IT 57/15 | Aleksić Marko | 2 | 3 | 3 | 15 | 23 | ||||
IT 58/15 | Radić Dušan | 18 | 18 | |||||||
IT 59/15 | Babin Dejan | 2 | 2 | |||||||
IT 60/15 | Aslanski Snežana | 3 | 2 | 20 | 25 | |||||
IT 61/15 | Rajković Nemanja | 0 | ||||||||
IT 62/15 | Bajić Uglješa | 2 | 3 | np | 5 | |||||
IT 63/15 | Petković Marko | 3 | 11 | 14 | ||||||
IT 64/15 | Kiralj Tara | 2 | 20 | 22 | ||||||
IT 65/15 | Ekreš Viktorija | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 30 | |||
IT 66/15 | Babić Ivan | 3 | 3 | |||||||
IT 67/15 | Stambolija Miloš | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 30 | |||
IT 68/15 | Bilinac Tamara | 2 | 3 | 20 | 25 | |||||
IT 69/15 | Ćirin Miroslav | 2 | 20 | 22 | ||||||
IT 71/15 | Kalanj Nikola | 0 | ||||||||
IT 73/15 | Bečejski Dario | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
IT 75/15 | Bežanović Nebojša | np | 0 | |||||||
IT 77/15 | Zubac Jelena | 15 | 15 | |||||||
IT 85/16 | Anđelov Miloš | 15 | 15 |
1. Simić Srđan, IT 78/17, 98 poena, ocena 10
Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
IT 75/16 | Bunčić | Nikola | 78 | 8 |
IT 153/11 | Đorđević | Predrag | 53 | 6 |
1. Živković Miloš, IT 9/14, 95 poena, ocena 10
U dogovoru sa studentima, zakazan je kolokvijum iz Sistema veštačke inteligencije za ponedeljak 23.04.2018. godine sa početkom u 18.30 h u velikom amfiteatru. Radiće se prva dva zadatka za 20 poena.
Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
IT 16/14 | Simić | Jelena | 85 | 9 |
IT 28/14 | Jovanović | Marko | 97 | 10 |
IT 50/14 | Prvanov | Marko | 82 | 8 |
IT 52/14 | Radivojević | Željko | 86 | 9 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
it 7/14 | Pašić | Milica | 59 | 6 |
IT 10/14 | Kerkez | Marko | 78 | 8 |
IT 12/14 | Zrnić | Aleksandar | 95 | 10 |
IT 31/14 | Nikolić | Marina | 55 | 6 |
IT 38/14 | Kojić | Aleksa | 55 | 6 |
IT 43/14 | Marin | Nemanja | 87 | 9 |
IT 46/14 | Pavković | Marko | 76 | 8 |
IT 48/14 | Kovačević | Nataša | 92 | 9 |
IT 59/14 | Vecštejn | Igor | 96 | 10 |
IT 61/14 | Kojić | Zorana | 20 poena iz teorije | 5 |
IT 32/13 | Stojković | Stefan | 55 | 6 |
Broj indeksa | Prezime i ime | Poeni | Ocena |
IT 10/14 | Kerkez Marko | 78 | 8 |
IT 12/14 | Zrnić Aleksandar | 95 | 10 |
IT 16/14 | Simić Jelena | 85 | 9 |
IT 21/14 | Jovanović Zorana | 72 |
|
IT 34/14 | Radovanac Dejan | 75 | 8 |
IT 43/14 | Marin Nemanja | 87 | 9 |
IT 46/14 | Pavković Marko | 76 | 8 |
IT 52/14 | Radivojević Željko | 86 | 9 |
IT 59/14 | Vecštejn Igor | 96 | 10 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
IT 1/14 | Lavrnja | Jovan | 75 | 8 |
IT 4/14 | Mijailović | Sanja | 69 | 7 |
IT 8/14 | Cvjetić | Milica | 81 | 8 |
IT 20/14 | Krstić | Dragana | 79 | 8 |
IT 26/14 | Petrović | Teodora | 80 | 8 |
IT 35/14 | Ninić | Radovan | 66 | 7 |
IT 36/14 | Terkelj | David | 72 | 7 |
IT 40/14 | Radovančev | Katarina | 90 | 9 |
IT 44/14 | Sivčev | Boris | 62 | 6 |
IT 58/14 | Ćurić | Ljiljana | 61 | 6 |
IT 64/14 | Rođan | Igor | 76 | 8 |
IT 65/14 | Crvenković | Milana | 62 | 6 |
IT 84/15 | Lovčević | Mladen | 96 | 10 | ||
IT 1/14 | Lavrnja | Jovan | 14 | 5 | ||
it 6/14 | Micić | Branislav | 71 | 7 | ||
IT 17/14 | Siker | Nikola | 66 | 7 | ||
IT 20/14 | Krstić | Dragana | 29 | 5 | ||
IT 22/14 | Besu | Danko | 68 | 7 | ||
IT 23/14 | Mirosavljev | Nikola | 55 | 6 | ||
IT 28/14 | Jovanović | Marko | nedostaju zadaci | |||
