Rezultati za školsku 2019/20
Rezultati ispita održanog 01.10.2020.
РБ | Индекс | Презиме и име | Акт. | ПН 1 | ПН2 | Кол | Усм | Уку | Оцена |
1 | IT 06/18 | Тодоровић Игор | 10 | 6 | 16 | 24 | 5 | 61 | 7 |
2 | IT 38/18 | Страхиња Лазендић | 10 | 6 | 13 | 11 | 12 | 52 | 6 |
3 | IT 45/18 | Филип Лукић | 10 | 2 | 2 | 15 | 22 | 51 | 6 |
4 | IT 5/18 | Тодор Савић | 10 | 9 | 0 | 14 | 20 | 53 | 6 |
5 | IT 10/18 | Никола Радишић | 10 | 1 | 10 | 16 | 21 | 58 | 6 |
6 | IT 12/18 | Иван Најданов | 10 | 10 | 3 | 14 | 14 | 51 | 6 |
7 | IT 23/18 | Урош Машић | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 21 | 5 |
8 | IT 57/18 | Вељко Јован | 10 | 7 | 19 | 21 | 24 | 81 | 9 |
Rezultati ispita održanog 27.09.2020.
Ukoliko ima primedbi, pitanja, i slično obratiti se predmetnom profesoru na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do petka 25.09. u 09:00h.
РБ | Индекс | Презиме и име | Акт. | ПН 1 | ПН2 | Кол | Усм | Уку | Оцена |
1 | IT 18/18 | Решковић Мирослав | 10 | 4 | 0 | 9 | 10 | 33 | 5 |
2 | PT 8/17 | Данијела Стефановић | 10 | 1 | 0 | 16 | 27 | 54 | 6 |
3 | MPT 26/19 | Дуњић Марија | 10 | 2 | 0 | 23 | 19 | 54 | 6 |
Rezultati ispita održanog 17.09.2020.
Ukoliko ima primedbi, pitanja, i slično obratiti se predmetnom profesoru na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do petka 25.09. u 09:00h.
РБ | Индекс | Презиме и име | Акт. | ПН 1 | ПН2 | Кол | Усм | Уку | Оцена |
1 | IT 06/18 | Тодоровић Игор | 10 | 6 | 16 | 3 | 5 | 40 | 5 |
2 | IT 19/18 | Јовановић Милош | 10 | 9 | 20 | 13 | 9 | 61 | 7 |
3 | IT 33/17 | Марковић Алекса | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 |
4 | IT 61/18 | Кнежић Стефан | 10 | 6 | 11 | 16 | 22 | 65 | 7 |
5 | IT 80/18 | Бицок Леонтина | 10 | 9 | 20 | 15 | 17 | 71 | 8 |
6 | IT 53/18 | Милутиновић Стефан | 10 | 1 | 11 | 5 | |||
7 | MT 1/18 | Радивојац Игор | 10 | 10 | 20 | 16 | 11 | 67 | 7 |
8 | MT 15/18 | Мунћан Виктор | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | 5 |
9 | IT 67/17 | Урош Видаковић | 10 | 2 | 12 | 5 | |||
10 | IT 35/17 | Тошић никола | 10 | 2 | 12 | 2 | 26 | 5 | |
11 | IT 38/18 | Страхиња Лазендић | 10 | 6 | 13 | 11 | 40 | 5 | |
12 | IT 45/18 | Филип Лукић | 10 | 2 | 2 | 11 | 6 | 31 | 5 |
13 | IT 5/18 | Тодор Савић | 10 | 1 | 0 | 14 | 1 | 26 | 5 |
14 | IT 53/18 | Драган Срдић | 10 | 9 | 20 | 24 | 8 | 71 | 8 |
15 | IT 18/16 | Дарио Ковачев | 10 | 5 | 5 | 27 | 19 | 66 | 7 |
16 | IT 34/18 | Живанов Стефан | 10 | 10 | 4 | 17 | 12 | 53 | 6 |
Rezultati ispita održanog 03.09.2020.
U tabeli su date predložene ocene koje će biti upisane u ispitne prijave. Za polaganje sipita potrebno je imati bodove za Usmeni ispit, Kolokvijum i bar jednu od dve Praktične nastave.
Svi bodovi ostaju do kraja školske godine - u svakom ispitnom roku se može polagati onaj deo koji želite (ukoliko niste zadovoljni brojem bodova ili ih nemate)
Ukoliko ima primedbi, pitanja, ukoliko se želi izvršiti uvid u rad ili se ne želi upisati ocena obratiti se predmetnom profesoru na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do petka 11.09. u 14:00h.
РБ | Индекс | Презиме и име | Акт. | ПН 1 | ПН2 | Кол | Усм | Уку | Оцена |
1 | IT 01/18 | Еркић Ђорђе | 10 | 10 | 20 | 27 | 27 | 94 | 10 |
2 | IT 04/18 | Брил Бранислав | 10 | 10 | 15 | 14 | 12 | 61 | 7 |
3 | IT 06/18 | Тодоровић Игор | 10 | 6 | 16 | 5 | 37 | 5 | |
4 | IT 19/18 | Јовановић Милош | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 27 | 5 |
5 | IT 27/18 | Матић Алекса | 10 | 3 | 4 | 18 | 26 | 61 | 7 |
6 | IT 32/18 | Ђиновић Катарина | 10 | 5 | 0 | 23 | 23 | 61 | 7 |
7 | IT 33/17 | Марковић Алекса | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 |
8 | IT 36/18 | Радојчин Милана | 10 | 8 | 5 | 10 | 20 | 53 | 6 |
9 | IT 45/17 | Марковић Дамјан | 10 | 5 | 0 | 16 | 20 | 51 | 6 |
10 | IT 51/18 | Каначки Зорана | 10 | 4 | 9 | 14 | 15 | 52 | 6 |
11 | IT 54/18 | Аћимовић Стефан | 10 | 2 | 2 | 18 | 21 | 53 | 6 |
12 | IT 55/18 | Попов Марко | 10 | 5 | 4 | 16 | 16 | 51 | 6 |
13 | IT 56/18 | Калочан Дивна | 10 | 4 | 16 | 21 | 20 | 71 | 8 |
14 | IT 61/18 | Кнежић Стефан | 10 | 1 | 2 | 11 | 11 | 35 | 5 |
15 | IT 65/18 | Ристић Виктор | 10 | 7 | 8 | 9 | 22 | 56 | 6 |
16 | IT 73/18 | Билбија Наташа | 10 | 7 | 17 | 25 | 28 | 87 | 9 |
17 | IT 75/18 | Секошан Себастијан | 10 | 2 | 0 | 21 | 18 | 51 | 6 |
18 | IT 80/18 | Бицок Леонтина | 10 | 9 | 20 | 14 | 14 | 67 | ND |
19 | IT 53/18 | Милутиновић Стефан | 10 | 1 | 11 | 5 | |||
20 | PT 4/17 | Бабић Јелена | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 5 | |
21 | PT 5/17 | Матковић Милана | 10 | 3 | 14 | 14 | 10 | 51 | 6 |
22 | MBI 4/19 | Majkić Milica | 10 | 3 | 13 | 21 | 4 | 51 | 6 |
23 | PT 2/15 | Adriana Đurić | 10 | 2 | 1 | 15 | 24 | 52 | 6 |
24 | MT 1/18 | Радивојац Игор | 10 | 6 | 3 | 16 | 11 | 46 | 5 |
25 | MT 2/18 | Момчилов Јована | 10 | 9 | 20 | 15 | 17 | 71 | 8 |
26 | MT 3/18 | Стојановић Марко | 10 | 4 | 11 | 18 | 14 | 57 | 6 |
27 | MT 6/18 | Секулић Душан | 10 | 3 | 0 | 21 | 17 | 51 | 6 |
28 | MT 9/18 | Лакатуш Никола | 11 | 4 | 0 | 16 | 24 | 55 | 6 |
29 | MT 15/18 | Мунћан Виктор | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 |
30 | MPT 10/19 | Ивана Маћетић | 10 | 6 | 0 | 21 | 28 | 65 | 7 |
31 | MPT 4/19 | Сандра Перовић | 10 | 10 | 0 | 18 | 25 | 63 | 7 |
Rezultati ispita održanog 12.07.2020.
U tabeli su date predložene ocene koje će biti upisane u ispitne prijave. Za polaganje sipita potrebno je imati bodove za Usmeni ispit, Kolokvijum i bar jednu od dve Praktične nastave.
Svi bodovi ostaju do kraja školske godine - u svakom ispitnom roku se može polagati onaj deo koji želite (ukoliko niste zadovoljni brojem bodova ili ih nemate)
Ukoliko ima primedbi, pitanja, ukoliko se želi izvršiti uvid u rad ili se ne želi upisati ocena obratiti se predmetnom profesoru na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do četvrtka 16.07. u 14:00h.
РБ | Индекс | Презиме и име | Акт. | ПН 1 | ПН2 | Кол | Усм | Уку | Оцена |
1 | PT 7/17 | Спасојевић Ана | 10 | 8 | 0 | 20 | 24 | 62 | 7 |
2 | IT 75/18 | Секошан Себастијан | 10 | 0 | 0 | 18 | 18 | 46 | 5 |
3 | IT 32/18 | Ђиновић Катарина | 10 | 0 | 0 | 19 | 23 | 52 | 5 |
Rezultati ispita održanog 02.07.2020.
U tabeli su date predložene ocene koje će biti upisane u ispitne prijave. Za polaganje sipita potrebno je imati bodove za Usmeni ispit, Kolokvijum i bar jednu od dve Praktične nastave.
Svi bodovi ostaju do kraja školske godine - u svakom ispitnom roku se može polagati onaj deo koji želite (ukoliko niste zadovoljni brojem bodova ili ih nemate)
Ukoliko ima primedbi, pitanja, ukoliko se želi izvršiti uvid u rad ili se ne želi upisati ocena obratiti se predmetnom profesoru na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do ponedeljka 13.07. u 12:00h.
РБ | Индекс | Презиме и име | Акт. | ПН 1 | ПН2 | Кол | Усм | Уку | Оцена |
1 | IT 04/18 | Брил Бранислав | 10 | 0 | 2 | 12 | 12 | 36 | 5 |
2 | IT 11/18 | Ковачевић Кристина | 10 | 2 | 5 | 18 | 22 | 57 | 6 |
3 | IT 16/18 | Царан Андреа | 10 | 3 | 8 | 15 | 25 | 61 | 7 |
4 | IT 17/18 | Тодоровић Кристијан | 10 | 5 | 20 | 30 | 30 | 95 | 10 |
5 | IT 24/18 | Левнаић Срђан | 10 | 9 | 7 | 17 | 8 | 51 | 6 |
6 | IT 26/18 | Гргин Милан | 10 | 4 | 6 | 28 | 24 | 72 | 8 |
7 | IT 27/18 | Матић Алекса | 10 | 3 | 4 | 18 | 3 | 38 | 5 |
8 | IT 29/18 | Михајловић Лазар | 10 | 6 | 9 | 14 | 12 | 51 | 6 |
9 | IT 41/18 | Ставрић Александра | 10 | 10 | 20 | 25 | 19 | 84 | 9 |
10 | IT 45/17 | Марковић Дамјан | 10 | 0 | 0 | 16 | 20 | 46 | 5 |
11 | IT 46/18 | Вагић Бојан | 10 | 4 | 6 | 18 | 23 | 61 | 7 |
12 | IT 48/18 | Савков Иван | 10 | 3 | 1 | 20 | 19 | 53 | 6 |
13 | IT 50/18 | Драксин Давид-Ђорђе | 10 | 4 | 8 | 20 | 23 | 65 | 7 |
14 | IT 51/18 | Каначки Зорана | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 26 | 5 |
15 | IT 53/18 | Вукашин Стојановић | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
16 | IT 54/18 | Аћимовић Стефан | 10 | 0 | 0 | 18 | 21 | 49 | 5 |
17 | IT 55/18 | Попов Марко | 10 | 0 | 0 | 15 | 16 | 41 | 5 |
18 | IT 56/18 | Калочан Дивна | 10 | 0 | 0 | 17 | 8 | 35 | 5 |
19 | IT 57/18 | Вељко Јован | 10 | 0 | 0 | 20 | 24 | 54 | 5 |
20 | IT 58/18 | Срдић Драган | 10 | 0 | 0 | 24 | 5 | 39 | 5 |
21 | IT 61/17 | Јовановић Слађан | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
22 | IT 65/18 | Ристић Виктор | 10 | 1 | 1 | 9 | 22 | 43 | 5 |
23 | IT 80/18 | Бицок Леонтина | 10 | 9 | 20 | 14 | 8 | 61 | ND |
24 | IT 53/18 | Милутиновић Стефан | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 |
25 | PT 5/17 | Матковић Милана | 10 | 3 | 14 | 14 | 2 | 43 | 5 |
26 | PT 6/17 | Ћосић Никола | 10 | 3 | 8 | 18 | 12 | 51 | 6 |
27 | PT 8/17 | Стефановић Данијела | 10 | 0 | 0 | 16 | 27 | 53 | 5 |
28 | PT 10/17 | Бановић Драгана | 10 | 10 | 19 | 30 | 29 | 98 | 10 |
29 | MPT 13/19 | Богић Светлана | 10 | 8 | 10 | 24 | 23 | 75 | 8 |
30 | MPT 26/19 | Дуњић Марија | 10 | 0 | 0 | 23 | 19 | 52 | 5 |
31 | PT 2/15 | Ђурић Адриана | 10 | 0 | 0 | 15 | 24 | 49 | 5 |
32 | MT 1/18 | Радивојац Игор | 10 | 6 | 3 | 16 | 6 | 41 | 5 |
33 | MT 2/18 | Момчилов Јована | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 40 | 5 |
34 | MT 3/18 | Стојановић Марко | 10 | 0 | 0 | 18 | 14 | 42 | 5 |
35 | MT 4/18 | Милојевић Тамара | 10 | 1 | 0 | 20 | 30 | 61 | 7 |
36 | MT 6/18 | Секулић Душан | 10 | 0 | 0 | 21 | 15 | 46 | 5 |
37 | MT 7/18 | Лазић Срђан | 10 | 10 | 9 | 21 | 24 | 74 | 8 |
Rezultati ispita održanog 18.06.2020.
РБ | Индекс | Презиме и име | Акт. | ПН 1 | ПН2 | Кол | Усм | Уку | Оцена |
1 | IT 01/18 | Еркић Ђорђе | 10 | 10 | |||||
2 | IT 02/18 | Добриловић Горан | 10 | 8 | 6 | 26 | 6 | 56 | 6 |
3 | IT 03/18 | Чоловић Данило | 10 | 10 | 7 | 17 | 29 | 73 | 8 |
4 | IT 04/18 | Брил Бранислав | 10 | 10 | |||||
5 | IT 05/18 | Савић Тодор | 10 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | |
6 | IT 06/18 | Тодоровић Игор | 10 | 0 | 1 | 5 | 16 | 5 | |
7 | IT 07/18 | Синђелић Александар | 10 | 10 | |||||
8 | IT 10/18 | Радишић Никола | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
9 | IT 11/18 | Ковачевић Кристина | 10 | 0 | 18 | 22 | 50 | 5 | |
10 | IT 12/18 | Најданов Иван | 10 | 10 | |||||
11 | IT 13/16 | Радовић Видоје | 10 | 10 | |||||
12 | IT 13/18 | Радосав Филип | 11 | 3 | 0 | 27 | 20 | 61 | 7 |
13 | IT 14/18 | Амижић Вук | 11 | 5 | 3 | 25 | 7 | 51 | 6 |
14 | IT 15/18 | Шељмеши Далибор | 10 | 6 | 20 | 23 | 22 | 81 | 9 |
15 | IT 16/18 | Царан Андреа | 10 | 2 | 15 | 27 | |||
16 | IT 17/18 | Тодоровић Кристијан | 10 | 0 | 30 | 30 | 70 | 5 | |
17 | IT 18/16 | Ковачев Дарио | 10 | 5 | 5 | 9 | 29 | 5 | |
18 | IT 18/18 | Решковић Мирослав | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
19 | IT 19/18 | Јовановић Милош | 10 | 10 | |||||
20 | IT 20/17 | Перкучин Борис | 10 | 10 | |||||
21 | IT 20/18 | Ристић Милош | 10 | 10 | |||||
22 | IT 21/18 | Боровина Јована | 10 | 6 | 7 | 28 | 23 | 74 | 8 |
23 | IT 23/18 | Мишић Урош | 10 | 10 | |||||
24 | IT 24/18 | Левнаић Срђан | 10 | 10 | |||||
25 | IT 26/18 | Гргин Милан | 10 | 0 | 28 | 1 | 39 | 5 | |
26 | IT 27/18 | Матић Алекса | 10 | 0 | 18 | 0 | 28 | 5 | |
27 | IT 28/18 | Петрушић Марко | 10 | 10 | |||||
28 | IT 29/18 | Михајловић Лазар | 10 | 1 | 14 | 25 | |||
29 | IT 30/18 | Јоксимовић Никола | 10 | 4 | 20 | 20 | 54 | 6 | |
30 | IT 32/18 | Ђиновић Катарина | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
31 | IT 33/17 | Марковић Алекса | 10 | 0 | 2 | 12 | |||
32 | IT 34/17 | Лукетић Никола | 10 | 10 | |||||
33 | IT 34/18 | Живанов Стефан | 10 | 10 | |||||
34 | IT 35/18 | Тошић Никола | 10 | 0 | 11 | 0 | 21 | 5 | |
35 | IT 36/18 | Радојчин Милана | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 | |
36 | IT 37/18 | Николић Немања | 10 | 9 | 19 | 30 | 24 | 92 | 10 |
37 | IT 38/18 | Лазендић Страхиња | 10 | 0 | 0 | 11 | 21 | 5 | |
38 | IT 41/18 | Ставрић Александра | 10 | 10 | |||||
39 | IT 43/18 | Лазаревић Стефан | 10 | 10 | |||||
40 | IT 44/18 | Ћопков Ивана | 10 | 5 | 8 | 26 | 29 | 78 | 8 |
41 | IT 45/17 | Марковић Дамјан | 10 | 0 | 16 | 7 | 33 | 5 | |
42 | IT 45/18 | Лукић Филип | 10 | 10 | |||||
43 | IT 46/18 | Вагић Бојан | 10 | 18 | 21 | 49 | 5 | ||
44 | IT 48/18 | Савков Иван | 10 | 3 | 1 | 20 | 3 | 37 | 5 |
45 | IT 49/18 | Мирић Дуња | 10 | 10 | |||||
46 | IT 50/18 | Драксин Давид-Ђорђе | 10 | 0 | 20 | 8 | 38 | 5 | |
47 | IT 51/18 | Каначки Зорана | 10 | 0 | 14 | 24 | |||
48 | IT 52/18 | Петровић Божица | 10 | 7 | 10 | 24 | 23 | 74 | 8 |
49 | IT 54/18 | Аћимовић Стефан | 10 | 0 | 18 | 10 | 38 | 5 | |
50 | IT 55/18 | Попов Марко | 10 | 8 | 1 | 19 | 5 | ||
51 | IT 56/18 | Калочан Дивна | 10 | 10 | 5 | 25 | 5 | ||
52 | IT 57/18 | Вељко Јован | 10 | 0 | 20 | 24 | 54 | 5 | |
53 | IT 58/18 | Срдић Драган | 10 | 0 | 24 | 5 | 39 | 5 | |
54 | IT 59/18 | Зиројевић Миломир | 10 | 10 | |||||
55 | IT 60/18 | Курунци Наталија | 10 | 10 | |||||
56 | IT 61/17 | Јовановић Слађан | 10 | 10 | |||||
57 | IT 61/18 | Кнежић Стефан | 10 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | 5 |
58 | IT 63/18 | Цвејић Немања | 10 | 10 | |||||
59 | IT 65/18 | Ристић Виктор | 10 | 0 | 9 | 22 | 41 | 5 | |
60 | IT 66/18 | Кривокућа Горан | 10 | 10 | |||||
61 | IT 67/17 | Видаковић Урош | 10 | 10 | |||||
62 | IT 67/18 | Племић Милош | 10 | 10 | |||||
63 | IT 69/18 | Беседеш Иван | 10 | 10 | |||||
64 | IT 73/18 | Билбија Наташа | 10 | 10 | |||||
65 | IT 75/18 | Секошан Себастијан | 10 | 10 | |||||
66 | IT 77/18 | Гојић Дејан | 10 | 0 | 11 | 21 | |||
67 | IT 77/19 | Лацковић Никола | 10 | 10 | 17 | 20 | 27 | 84 | 9 |
68 | IT 80/18 | Бицок Леонтина | 10 | 9 | 20 | 3 | 42 | 5 | |
69 | IT 53/18 | Милутиновић Стефан | 10 | 10 | |||||
70 | PT 10/15 | Цонић Никола | 10 | 10 | |||||
71 | PT 2/17 | Бокшан Александар | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | 31 | 5 |
72 | PT 3/17 | Шевић Сања | 10 | 4 | 7 | 15 | 27 | 63 | 7 |
73 | PT 4/17 | Бабић Јелена | 10 | 0 | 3 | 13 | |||
74 | PT 5/17 | Матковић Милана | 10 | 14 | 0 | 24 | 5 | ||
75 | PT 6/17 | Ћосић Никола | 10 | 3 | 8 | 18 | 1 | 40 | 5 |
76 | PT 7/17 | Спасојевић Ана | 10 | 8 | 0 | 20 | 0 | 38 | 5 |
77 | PT 8/17 | Стефановић Данијела | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 5 |
78 | PT 10/17 | Бановић Драгана | 11 | 10 | 0 | 30 | 51 | ND | |
79 | MPT 13/19 | Bogić Svetlana | 10 | 8 | 10 | 24 | 52 | ND | |
80 | MBI 4/19 | Majkić Milica | 10 | 0 | 21 | 31 | |||
81 | PT 2/15 | Adriana Đurić | 10 | 0 | 15 | 25 | |||
82 | MT 1/18 | Радивојац Игор | 10 | 0 | 10 | 6 | 26 | 5 | |
83 | MT 2/18 | Момчилов Јована | 10 | 0 | 15 | 8 | 33 | 5 | |
84 | MT 3/18 | Стојановић Марко | 10 | 0 | 18 | 14 | 42 | 5 | |
85 | MT 4/18 | Милојевић Тамара | 10 | 0 | 18 | 30 | 58 | 5 | |
86 | MT 6/18 | Секулић Душан | 10 | 21 | 15 | 46 | 5 | ||
87 | MT 7/18 | Лазић Срђан | 10 | 0 | 21 | 24 | 55 | 5 | |
88 | MT 8/18 | Којић Ивана | 10 | 0 | 9 | 1 | 20 | 5 | |
89 | MT 9/18 | Лакатуш Никола | 11 | 0 | 16 | 24 | 51 | 5 | |
90 | MT 10/18 | Дизија Никола | 10 | 9 | 10 | 25 | 10 | 64 | 7 |
91 | MT 11/18 | Јаковљевић Милован | 10 | 10 | |||||
92 | MT 13/18 | Вељковић Дејан | 10 | 7 | 15 | 27 | 26 | 85 | 9 |
93 | MT 15/18 | Мунћан Виктор | 10 | 10 | |||||
94 | MT 18/19 | Томашевић Милан | 10 | 10 |
Rezultati kolokvijuma održanog 05.06.2020.
Ukoliko ima primedbi obratiti se predmetnom profesoru na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs
РБ | Досије | Презиме и име | ПН 1 | Кол | Уку |
1 | IT 01/18 | Еркић Ђорђе | 0 | ||
2 | IT 02/18 | Добриловић Горан | 0 | 10 | 10 |
3 | IT 03/18 | Чоловић Данило | 10 | 17 | 27 |
4 | IT 04/18 | Брил Бранислав | 0 | ||
5 | IT 05/18 | Савић Тодор | 0 | 3 | 3 |
6 | IT 06/18 | Тодоровић Игор | 0 | ||
7 | IT 07/18 | Синђелић Александар | 0 | ||
8 | IT 10/18 | Радишић Никола | 0 | 0 | 0 |
9 | IT 11/18 | Ковачевић Кристина | 0 | 12 | 12 |
10 | IT 12/18 | Најданов Иван | 0 | ||
11 | IT 13/16 | Радовић Видоје | 0 | ||
12 | IT 13/18 | Радосав Филип | 0 | 27 | 27 |
13 | IT 14/18 | Амижић Вук | 5 | 25 | 30 |
14 | IT 15/18 | Шељмеши Далибор | 6 | 23 | 29 |
15 | IT 16/18 | Царан Андреа | 2 | 15 | 17 |
16 | IT 17/18 | Тодоровић Кристијан | 0 | 30 | 30 |
17 | IT 18/16 | Ковачев Дарио | 0 | 9 | 9 |
18 | IT 18/18 | Решковић Мирослав | 0 | 0 | 0 |
19 | IT 19/18 | Јовановић Милош | 0 | ||
20 | IT 20/17 | Перкучин Борис | 0 | ||
21 | IT 20/18 | Ристић Милош | 0 | ||
22 | IT 21/18 | Боровина Јована | 6 | 28 | 34 |
23 | IT 23/18 | Мишић Урош | 0 | ||
24 | IT 24/18 | Левнаић Срђан | 0 | ||
25 | IT 26/18 | Гргин Милан | 0 | 28 | 28 |
26 | IT 27/18 | Матић Алекса | 0 | 18 | 18 |
27 | IT 28/18 | Петрушић Марко | 0 | ||
28 | IT 29/18 | Михајловић Лазар | 1 | 14 | 15 |
29 | IT 30/18 | Јоксимовић Никола | 0 | 9 | 9 |
30 | IT 32/18 | Ђиновић Катарина | 0 | 0 | 0 |
31 | IT 33/17 | Марковић Алекса | 0 | 2 | 2 |
32 | IT 34/17 | Лукетић Никола | 0 | ||
33 | IT 34/18 | Живанов Стефан | 0 | ||
34 | IT 35/18 | Тошић Никола | 0 | 11 | 11 |
35 | IT 36/18 | Радојчин Милана | 0 | 10 | 10 |
36 | IT 37/18 | Николић Немања | 9 | 30 | 39 |
37 | IT 38/18 | Лазендић Страхиња | 0 | 0 | 0 |
38 | IT 41/18 | Ставрић Александра | 0 | ||
39 | IT 43/18 | Лазаревић Стефан | 0 | ||
40 | IT 44/18 | Ћопков Ивана | 0 | 26 | 26 |
41 | IT 45/17 | Марковић Дамјан | 0 | 16 | 16 |
42 | IT 45/18 | Лукић Филип | 0 | ||
43 | IT 46/18 | Вагић Бојан | 0 | 18 | 18 |
44 | IT 48/18 | Савков Иван | 0 | 20 | 20 |
45 | IT 49/18 | Мирић Дуња | 0 | ||
46 | IT 50/18 | Драксин Давид-Ђорђе | 0 | 20 | 20 |
47 | IT 51/18 | Каначки Зорана | 0 | 14 | 14 |
48 | IT 52/18 | Петровић Божица | 7 | 24 | 31 |
49 | IT 54/18 | Аћимовић Стефан | 0 | 18 | 18 |
50 | IT 55/18 | Попов Марко | 0 | ||
51 | IT 56/18 | Калочан Дивна | 0 | ||
52 | IT 57/18 | Вељко Јован | 0 | 20 | 20 |
53 | IT 58/18 | Срдић Драган | 0 | 24 | 24 |
54 | IT 59/18 | Зиројевић Миломир | 0 | ||
55 | IT 60/18 | Курунци Наталија | 0 | ||
56 | IT 61/17 | Јовановић Слађан | 0 | ||
57 | IT 61/18 | Кнежић Стефан | 0 | 5 | 5 |
58 | IT 63/18 | Цвејић Немања | 0 | ||
59 | IT 65/18 | Ристић Виктор | 0 | 9 | 9 |
60 | IT 66/18 | Кривокућа Горан | 0 | ||
61 | IT 67/17 | Видаковић Урош | 0 | ||
62 | IT 67/18 | Племић Милош | 0 | ||
63 | IT 69/18 | Беседеш Иван | 0 | ||
64 | IT 73/18 | Билбија Наташа | 0 | ||
65 | IT 75/18 | Секошан Себастијан | 0 | ||
66 | IT 77/18 | Гојић Дејан | 0 | 11 | 11 |
67 | IT 77/19 | Лацковић Никола | 10 | 20 | 30 |
68 | IT 80/18 | Бицок Леонтина | 6 | 3 | 9 |
69 | IT 53/18 | Милутиновић Стефан | 0 | ||
70 | PT 10/15 | Цонић Никола | 0 | ||
71 | PT 2/17 | Бокшан Александар | 1 | 0 | 1 |
72 | PT 3/17 | Шевић Сања | 0 | 15 | 15 |
73 | PT 4/17 | Бабић Јелена | 0 | 3 | 3 |
74 | PT 5/17 | Матковић Милана | 0 | ||
75 | PT 6/17 | Ћосић Никола | 0 | 18 | 18 |
76 | PT 7/17 | Спасојевић Ана | 0 | 6 | 6 |
77 | PT 8/17 | Стефановић Данијела | 0 | 0 | 0 |
78 | PT 10/17 | Бановић Драгана | 10 | 30 | 40 |
79 | MPT 13/19 | Bogić Svetlana | 8 | 4 | 12 |
80 | MBI 4/19 | Majkić Milica | 0 | 21 | 21 |
81 | PT 2/15 | Adriana Đurić | 0 | 15 | 15 |
82 | MT 1/18 | Радивојац Игор | 0 | 10 | 10 |
83 | MT 2/18 | Момчилов Јована | 0 | 15 | 15 |
84 | MT 3/18 | Стојановић Марко | 0 | 18 | 18 |
85 | MT 4/18 | Милојевић Тамара | 0 | 18 | 18 |
86 | MT 6/18 | Секулић Душан | 0 | ||
87 | MT 7/18 | Лазић Срђан | 0 | 21 | 21 |
88 | MT 8/18 | Којић Ивана | 0 | 9 | 9 |
89 | MT 9/18 | Лакатуш Никола | 0 | 16 | 16 |
90 | MT 10/18 | Дизија Никола | 0 | ||
91 | MT 11/18 | Јаковљевић Милован | 0 | ||
92 | MT 13/18 | Вељковић Дејан | 0 | 17 | 17 |
93 | MT 15/18 | Мунћан Виктор | 0 | ||
94 | MT 18/19 | Томашевић Милан | 0 |
Rezultati ispita održanog 06.02.2020.
Ukoliko ima primedbi i ukoliko neko ne želi da mu se upiše ocena može se javiti na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do srede (13.02.2020.) do 18:00h.
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | IT 94/15 | Александра Илић | 10 | 20 | 30 | 5 | 13 | 15 | 63 | 7 |
2 | MT 10/17 | Едвин Фазекаш | 10 | 20 | 30 | 7 | 25 | 30 | 92 | 10 |
3 | MPT 10/18 | Милица Јовановић | 0 | 7 | 14 | 15 | 36 | 5 | ||
4 | MPT 29/18 | Милена Бешић | 10 | 20 | 30 | 5 | 14 | 18 | 67 | 7 |