Rezultati za školsku 2018/19
Rezultati ispita održanog 29.09.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs.
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | IT 7/17 | Невена Хорват | 10 | 20 | 30 | 2 | 9 | 30 | 71 | 8 |
Rezultati ispita održanog 26.09.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs.
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | IT 7/17 | Невена Хорват | 4 | 14 | 18 | 4 | 15 | 14 | 51 | 6 |
2 | MT 15/14 | Данијел Тркуља | 4 | 20 | 24 | 4 | 9 | 14 | 51 | 6 |
3 | IT 37/16 | Марко Крчмаров | 4 | 5 | 9 | 7 | 16 | 19 | 51 | 6 |
Rezultati ispita održanog 19.09.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs.
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | IT 71/17 | Борис Мартиновић | 6 | 20 | 26 | 10 | 21 | 14 | 71 | 8 |
2 | IT 17/16 | Марко Јањић | 6 | 17 | 23 | 3 | 10 | 15 | 51 | 6 |
3 | IT 64/17 | Александар Кованов | 4 | 20 | 24 | 0 | 21 | 13 | 58 | 6 |
4 | IT 56/17 | Кулић Ксенија | 10 | 20 | 30 | 4 | 10 | 7 | 51 | 6 |
5 | IT 12/17 | Александра Радовић | 8 | 20 | 28 | 0 | 22 | 7 | 57 | 6 |
6 | MPT 22/18 | Јелена Марцикић | 5 | 20 | 25 | 0 | 22 | 14 | 61 | 7 |
7 | IT 78/16 | Дарио Ковачев | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | |||
8 | MPT 7/18 | Светлана Јаковљевић | 4 | 16 | 20 | 0 | 17 | 14 | 51 | 6 |
9 | IT 7/17 | Невена Хорват | 4 | 14 | 18 | 15 | 6 | 39 | 5 | |
10 | IT 31/17 | Милош Радивојевић | 5 | 20 | 25 | 20 | 16 | 61 | 7 | |
11 | IT 34/17 | Никола Лукетић | 2 | 20 | 22 | 4 | 10 | 15 | 51 | 6 |
12 | MPT 33/18 | Сања Андрић | 8 | 16 | 24 | 21 | 10 | 55 | 6 | |
13 | IT 22/17 | Александар Вујовић | 5 | 14 | 19 | 7 | 12 | 17 | 55 | 6 |
14 | MBI 19/16 | Марио Смилчић | 5 | 18 | 23 | 20 | 15 | 58 | 6 | |
15 | MT 15/14 | Данијел Тркуља | 0 | 9 | 3 | 12 | 5 | |||
16 | IT 25/17 | Стевановић Душан | 5 | 14 | 19 | 4 | 16 | 12 | 51 | 6 |
Rezultati ispita održanog 15.09.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs.
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | IT 65/17 | Бајин Денис | 6 | 12 | 18 | 7 | 12 | 14 | 51 | 6 |
2 | MPT 8/18 | Марјан Добросављевић | 10 | 20 | 30 | 2 | 18 | 3 | 53 | 6 |
3 | MBI 16/16 | Родољуб Кајганић | 10 | 20 | 30 | 0 | 18 | 5 | 53 | 6 |
4 | IT 17/14 | Никола Сикер | 10 | 10 | 20 | 0 | 23 | 14 | 57 | 6 |
Rezultati ispita održanog 05.09.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs.
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | IT 65/17 | Бајин Денис | 0 | 2 | 12 | 14 | 28 | 5 | ||
2 | IT 37/16 | Крчмаров Марко | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 19 | 49 | 5 |
3 | IT 64/17 | Кованов Александар | 4 | 20 | 24 | 0 | 9 | 12 | 45 | 5 |
4 | IT 12/17 | Радовић Александра | 8 | 20 | 28 | 0 | 10 | 7 | 45 | 5 |
5 | IT 22/17 | Вујовић Александар | 5 | 14 | 19 | 7 | 12 | 4 | 42 | 5 |
6 | IT 63/17 | Швертецки Давид | 8 | 20 | 28 | 4 | 10 | 13 | 55 | 6 |
7 | IT 17/16 | Јањић Марко | 5 | 17 | 22 | 0 | 10 | 15 | 47 | 5 |
8 | PT 3/16 | Стојков Андреј | 8 | 10 | 18 | 5 | 21 | 8 | 52 | 6 |
9 | MPT 7/18 | Јаковљевић Светлана | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | |||
10 | MPT 33/18 | Андрић Сања | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||
11 | IT 48/17 | Капуши Никола | 17 | 17 | 9 | 13 | 12 | 51 | 6 |
Rezultati ispita održanog 01.09.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do 09.09.2019. u 12:00h.
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | МПТ 35/18 | Славиша Бучалина | 2 | 10 | 12 | 5 | 12 | 22 | 51 | 6 |
2 | МПТ 8/18 | Марјан Добросављевић | 0 | 9 | 4 | 13 | 5 | |||
3 | МПТ 1/18 | Снежана Шкипина | 7 | 12 | 19 | 5 | 21 | 20 | 65 | 7 |
4 | МПТ 34/18 | Јованка Јефтић-Симовић | 15 | 15 | 30 | 5 | 21 | 21 | 77 | 8 |
5 | МПТ 15/18 | Сања Милановић | 15 | 10 | 25 | 5 | 21 | 14 | 65 | 7 |
Rezultati ispita održanog 04.07.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do 08.07.2019. u 19:00h.
R.b. | Br.Indeksa | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | IT 17/14 | Сикер Никола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
2 | IT 17/16 | Јањић Марко | 5 | 5 | 0 | 15 | 20 | ND | ||
3 | IT 37/16 | Крчмаров Марко | 6 | 6 | 2 | 22 | 18 | 48 | 5 | |
4 | IT 5/17 | Симић Растко | 9 | 20 | 29 | 5 | 6 | 17 | 57 | 6 |
5 | IT 11/17 | Грајић Дарко | 10 | 20 | 30 | 2 | 2 | 20 | 54 | 6 |
6 | IT 22/17 | Вујовић Александар | 5 | 14 | 19 | 7 | 12 | 4 | 42 | 5 |
7 | IT 24/17 | Киш Катарина | 6 | 19 | 25 | 8 | 16 | 6 | 55 | 6 |
8 | IT 25/17 | Стевановић Душан | 5 | 14 | 19 | 1 | 16 | 12 | 48 | 5 |
9 | IT 27/17 | Ћећез Милош | 10 | 20 | 30 | 10 | 24 | 24 | 88 | 9 |
10 | IT 40/17 | Олујић Ђорђе | 10 | 20 | 30 | 3 | 18 | 13 | 64 | 7 |
11 | IT 42/17 | Мрђен Мауро | 10 | 20 | 30 | 8 | 20 | 5 | 63 | 7 |
12 | IT 60/17 | Обрадовић Доситеј | 7 | 20 | 27 | 3 | 17 | 18 | 65 | 7 |
13 | IT 61/17 | Јовановић Слађан | 0 | 0 | 14 | 14 | ND | |||
14 | IT 63/17 | Швертецки Давид | 8 | 8 | 16 | 4 | 10 | 3 | 33 | 5 |
15 | IT 68/17 | Мађарев Живан | 10 | 20 | 30 | 10 | 12 | 10 | 62 | 7 |
16 | IT 70/17 | Радић Миљана | 9 | 9 | 4 | 19 | 21 | 53 | 6 | |
17 | PT 3/16 | Стојков Андреј | 8 | 10 | 18 | 5 | 8 | 8 | 39 | 5 |
18 | MT 2/17 | Јанков Јована | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 16 | 71 | 8 |
19 | MT 13/17 | Лукин Никола | 10 | 20 | 30 | 10 | 12 | 13 | 65 | 7 |
20 | MBI 16/16 | Родољуб Кајганић | 0 | 18 | 5 | 23 | 5 |
Rezultati ispita održanog 30.06.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do 07.07.2019. u 19:00h.
РБ | Индекс | Име и презиме | ПН 1(макс 10) | ПН 2(макс 20) | Акт (макс. 10) | КП(макс. 30) | УИ(макс. 30) | Укупно | Оцена |
1 | MBI 6/18 | Горан Гавранић | 2 | 0 | 5 | 22 | 22 | 51 | 6 |
2 | IT 35/18 | Славиша Бучалина | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 |
Rezultati ispita održanog 20.06.2019.
Rezultati su kompletirani, a predložene ocene za Junski ispitni rok šk. 2018/2019 su date u tabeli.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do četvrtka 27.06.2019. u 19:00h. Posle isteka tog roka ocene se smatraju konačnim.
Sačekajte da se sadržaj učita...
NAPOMENA: Prema pravilniku o polaganju ispita, student ukoliko je prijavio ispit polaže taj ispit u terminu kada je ispit zakazan. Ako student ne prijavi ispit ili se ne pojavi na ispitu u zakazanom terminu, ocena mu ne može biti upisana.
Rezultati ispita održanog 02.04.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs
Р.б. | Бр. И | Презиме и име | ПН 1 | ПН 2 | ПНУ | Прис. | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | ИТ 39/18 | Марко Крчмаров | 2 | 2 | 2 | 22 | 19 | 45 | 5 |
Rezultati ispita 31.01.2019.
Р.б. | Бр. И | Презиме и име | ПН 1 | ПН 2 | ПНУ | Прис. | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | PT 12/14 | Страхиња Ђурић | 10 | 0 | 10 | 8 | 18 | 19 | 55 | 6 |
2 | IT 13/17 | Слађан Велинов | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 27 | 51 | 6 |
Rezultati ispita 27.01.2019.
Р.б. | Бр. И | Презиме и име | ПН 1 | ПН 2 | ПНУ | Прис. | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | MRI 10/16 | Владимир Славковић | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 24 | 53 | 6 |
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | МПТ 35/18 | Славиша Бучалина | 2 | 10 | 12 | 5 | 12 | 22 | 51 | 6 |
2 | МПТ 8/18 | Марјан Добросављевић | 0 | 9 | 4 | 13 | 5 | |||
3 | МПТ 1/18 | Снежана Шкипина | 7 | 12 | 19 | 5 | 21 | 20 | 65 | 7 |
4 | МПТ 34/18 | Јованка Јефтић-Симовић | 15 | 15 | 30 | 5 | 21 | 21 | 77 | 8 |
5 | МПТ 15/18 | Сања Милановић | 15 | 10 | 25 | 5 | 21 | 14 | 65 | 7 |