Rezultati ispita 07.02.2021.
Rezultati ispita se mogu preuzeti na sledećem linku.
Prilikom primećivanja greške, ili poništavanja ocene studenti se mogu javiti na mejl mihajlovicsinisa25@gmail.com. Rok za poništavanje ocene je 3 dana.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Rezultati ispita 05.02.2021.
Rezultati ispita se mogu preuzeti na sledećem linku.
Prilikom primećivanja greške, ili poništavanja ocene studenti se mogu javiti na mejl mihajlovicsinisa25@gmail.com. Rok za poništavanje ocene je 3 dana.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Rezultati ispita 25.09.2020.
Rezultati ispita se mogu preuzeti na sledećem linku.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Rezultati ispita 28.08.2020.
Rezultati ispita se mogu preuzeti na sledećem linku.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Rezultati ispita 10.07.2020.
Rezultati ispita se mogu preuzeti na sledećem linku.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Rezultati ispita 12.06.2020.
Rezultati ispita se mogu preuzeti na sledećem linku.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Rezultati ispita 25.05.2020.
Rezultati ispita se mogu preuzeti na sledećem linku.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Rezultati ispita 31.01.2020.
Rezultati ispita se mogu preuzeti na sledećem linku.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Rezultati ispita od 27.09.2019.
1. Stojanović Aleksandra, OI 29/15, 51 poen, ocena 6
2. MIhajlović Filip, PT 5/16, 58 poena, ocena 6
Rezultati ispita od 15.09.2019.
- Perišić Vladimir, SI 41/18, 54 poena, ocena 6
Rezultati ispita od 13.09.2019.
- Đaković Dejan, IT 19/16, 63 poena, ocena 7
- Janjić Marko, IT 17/16, 61 poen, ocena 7
- Ivković Jovana, IT 47/16, 64 poena, ocena 7
- Marcikić Jelena, MPT 20/18, 75 poena, ocena 8
- Jovanović Milica, MPT 10/18, 76 poena, ocena 8
- Damljanović Aleksandar, PT 11/17, 93 poena, ocena 10
- Radović Anja, PT 7/14, 76 poena, ocena 8
Rezultati ispita od 30.08.2019.
Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
IT 72/16 | Beljin | Stefan | 51 | 6 |
PT 3/16 | Stojkov | Andrej | 71 | 8 |
OI 28/15 | Kosanović | Milica | 76 | 8 |
MPT 33/18 | Andrić | Sanja | 75 | 8 |
Rezultati ispita od 28.06.2019.
Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
IT 38/16 | Putnik | Aleksa | 83 | 9 |
IT 39/16 | Kulman | Emilija | 82 | 9 |
IT 60/16 | Vidić | Srđan | 51 bez seminarskog | |
IT 64/16 | Ratković | Nemanja | | |
IT 66/16 | Tot | Aleksa | | |
| | | | |
Br. indeksa | Prezime | Ime | | |
MT 12/16 | Čolić | Miloš | | |
| | | | |
Br. indeksa | Prezime | Ime | | |
OI 11/15 | Karalić | Jovana | 61 | 7 |
OI 12/15 | Milenković | Dragana | 71 | 8 |
OI 30/15 | Petrović | Milica | 95 | 10 |
Rezultati ispita od 14. juna 2019.
1. Vranić Jovana, OI 15/15, 91 poen, ocena 9
2. Kikić Kristina Radmila, OI 25/15, 63 poena, ocena 7
3. Jakovljević Svetlana, MPT, 62 poena, ocena 7
4. Ivković Jovana, IT 47/16, julski rok
Rezultati ispita od 07.04.2019.
Indeks | Student | Poeni | Ocena |
IT 40/16 | Vučetić Nikola | 78 | 8 |
MPT 1/18 | Škipina Sneža | 77 | 8 |
MPT 15/18 | Milanović Sanja | 84 | 9 |
MPT 34/18 | Jevtić – Simović Jovanka | 55 | 6 |
MPT 35/18 | Bučalina Slaviša | 51 | 6 |
Rezultati ispita od 05.04.2019.
Br. indeksa | Prezime | Ime | Poeni | Ocena |
it 26/16 | Tošić | Ivan | 71 | 8 |
IT 34/16 | Savić | Đorđe | 61 | 7 |
IT 38/16 | Putnik | Aleksa | | jun |
IT 39/16 | Kulman | Emilija | | jun |
IT 47/16 | Ivković | Jovana | | |
| | | | |
Br. indeksa | Prezime | Ime | | |
PT 1/16 | Majstorović | Milana | 77 | 8 |
PT 3/16 | Stojkov | Andrej | | |
PT 10/16 | Kusalo | Tamara | 52 | 6 |
| | | | |
Br. indeksa | Prezime | Ime | | |
MT 1/16 | Subotički | Dejan | 54 | 6 |
MT 12/16 | Čolić | Miloš | | |
| | | | |
Br. indeksa | Prezime | Ime | | |
SI 32/18 | Pešut | Miloš | 73 | 8 |
| | | | |
Br. indeksa | Prezime | Ime | | |
OI 10/15 | Tomašević | Kristina | 53 | 6 |
OI 11/15 | Karalić | Jovana | | |
OI 12/15 | Milenković | Dragana | | |
OI 16/15 | Jevtić | Jelena | 61 | 7 |
OI 17/15 | Babić | Jelena | 71 | 8 |
OI 18/15 | Nikolić | Jelena | 91 | 10 |
OI 25/15 | Kikić | Kristina Radmila | 45 | 5 |
OI 26/15 | Marinković | Danijela | 91 | 10 |
OI 30/15 | Petrović | Milica | | |
OI 37/15 | Feher | Valentina | 56 | 6 |
OI 19/17 | Antunović | Kristina | 94 | 10 |
OI 23/17 | Savić | Kristina | | |
Rezultati ispita od 27.01.2019.
1. PT 12/17 Дајлић Владан,66 поена,оцена 7
2. PT 18/17 Јојић Радмила, 84 поена, оцена 9
Rezultati ispita od 25.01.2019.
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
IT 7/14 | Пашић Милица | | | | | | 0 | |
IT 31/15 | Тамамовић Никола | 14 | 20 | 13 | 17 | 7 | 71 | 8 |
IT 32/15 | Попадић Владимир | | | | | | 0 | |
IT 1/16 | Фелбаб Срђан | 19 | 20 | 6 | 14 | 9 | 68 | 7 |
IT 2/16 | Секулић Иван | 15 | 20 | | 38 | 8 | 81 | 9 |
IT 4/16 | Радовић Катарина | 16 | 20 | 20 | 23 | 9 | 88 | 9 |
IT 5/16 | Родић Јелена | 20 | 20 | 20 | 25 | 9 | 94 | 10 |
IT 6/16 | Петровић Аница | 20 | 20 | 21 | 19 | 8 | 88 | 9 |
IT 7/16 | Марковић Јована | 16 | 20 | 18 | 10 | 8 | 72 | 8 |
IT 8/16 | Пена Никола | 20 | 20 | 14 | 23 | 9 | 86 | 9 |
IT 9/16 | Ковачевић Стеван | 19 | 20 | | 38 | 9 | 86 | 9 |
IT 11/16 | Милићевић Милица | 18 | 20 | 17 | 22 | 8 | 85 | 9 |
IT 12/16 | Дробњак Бојана | 15 | 20 | 21 | 22 | 9 | 87 | 9 |
IT 14/16 | Стојић Милорад | 18 | 14 | | 36 | 9 | 77 | 8 |
IT 15/16 | Совиљ Уна | 13 | 18 | | 30 | 5 | 66 | 7 |
IT 16/16 | Ковач Жељко | 14 | 20 | 15 | 24 | 8 | 81 | 9 |
IT 17/16 | Јањић Марко | 4 | | 0 | | 8 | 12 | |
IT 19/16 | Ђаковић Дејан | | | | | | 0 | |
IT 20/16 | Марјанов Алекса | 12 | 20 | | 30 | 9 | 71 | 8 |
IT 21/16 | Ђукановић Марко | 10 | 20 | | 30 | 8 | 68 | 7 |
IT 22/16 | Весић Владимир | 15 | 20 | | 33 | 9 | 77 | 8 |
IT 23/16 | Ћурчић Дејан | 20 | 15 | | 31 | 8 | 74 | 8 |
IT 25/16 | Арсенац Бојан | 14 | 19 | 5 | 20 | 8 | 66 | 7 |
IT 26/16 | Тошић Иван | | | | | | 0 | |
IT 27/16 | Нинчић Лука | | | | | | 0 | |
IT 28/16 | Метикош Милица | | | | | | 0 | |
IT 31/16 | Остојић Слађан | 14 | 12 | | 40 | 5 | 71 | 8 |
IT 33/16 | Живанов Светлана | 20 | 20 | | 48 | 10 | 98 | 10 |
IT 34/16 | Савић Ђорђе | 9 | | | | 8 | 17 | |
IT 35/16 | Везмар Јована | 13 | 14 | | 43 | 8 | 78 | 8 |
IT 38/16 | Путник Алекса | | | 12 | | 10 | 22 | |
IT 39/16 | Кулман Емилија | | | 12 | | 10 | 22 | |
IT 40/16 | Вучетић Никола | | | | | | 0 | |
IT 43/16 | Милорадовић Никола | 13 | 20 | 7 | 13 | 8 | 61 | 7 |
IT 44/16 | Вотипка Матија | 20 | 20 | | 34 | 9 | 83 | 9 |
IT 45/16 | Мишков Милош | | | | | 8 | 8 | |
IT 47/16 | Ивковић Јована | | | 2 | | 8 | 10 | |
IT 48/16 | Бегенишић Марко | 5 | 20 | | 28 | 8 | 61 | 7 |
IT 49/16 | Зрнић Стефан | 19 | 20 | | 42 | 10 | 91 | 10 |
IT 53/16 | Штрбац Давид | 20 | 18 | | 41 | 8 | 87 | 9 |
IT 54/16 | Карађенов Инес | 10 | 20 | 21 | 25 | 6 | 82 | 9 |
IT 55/16 | Секулић Војислав | 15 | 20 | | 26 | 8 | 69 | 7 |
IT 57/16 | Стоја Игор | 19 | 20 | 7 | 20 | 9 | 75 | 8 |
IT 58/16 | Ковачевић Марко | 14 | 20 | | 18 | 5 | 57 | 6 |
IT 59/16 | Чула Небојша | 14 | 20 | | 39 | 8 | 81 | 9 |
IT 60/16 | Видић Срђан | 14 | | | | 8 | 22 | |
IT 62/16 | Зорић Јелена | | | 6 | | | 6 | |
IT 64/16 | Ратковић Немања | | | | | | 0 | |
IT 66/16 | Тот Алекса | | | | | | 0 | |
IT 67/16 | Шкундрић Милан | 13 | 20 | | 27 | 5 | 65 | 7 |
IT 68/16 | Момировић Мирослав | 16 | 20 | | 42 | 9 | 87 | 9 |
IT 72/16 | Бељин Стефан | 11 | | | | 8 | 19 | |
IT 79/17 | Трифуновић Александар | | | | | | 0 | |
IT 82/17 | Стојановић Александар | | | | | | 0 | |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
PT 9/14 | Брстина Гордана | 19 | 20 | | 35 | 10 | 84 | 9 |
PT 1/16 | Мајсторовић Милана | 12 | | 7 | | 9 | 28 | |
PT 2/16 | Вукадиновић Александар | 16 | 20 | 10 | 22 | 9 | 77 | 8 |
PT 3/16 | Стојков Андреј | 18 | | 3 | | 10 | 31 | |
PT 4/16 | Станојевић Давид | 20 | 20 | 21 | 18 | 9 | 88 | 9 |
PT 5/16 | Михајловић Филип | 12 | | | | 9 | 21 | |
PT 6/16 | Замуровић Растко | 20 | 20 | | 21 | 10 | 71 | 8 |
PT 8/16 | Николић Радмила | 18 | 20 | 8 | 23 | 9 | 78 | 8 |
PT 10/16 | Кусало Тамара | 10 | | | | 8 | 18 | |
PT 11/17 | Дамљановић Александар | | | | | | 0 | |
PT 13/17 | Чобанов Немања | | | | | | 0 | |
PT 18/17 | Јојић Радмила | | | | | 8 | 8 | |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
SI 2/18 | Ковачевић Лука | 20 | 20 | 25 | 17 | 10 | 92 | 10 |
SI 3/18 | Каламин Маријана | 20 | 20 | 22 | 24 | 10 | 96 | 10 |
SI 5/18 | Гатарић Саша | 19 | 20 | 19 | 23 | 10 | 91 | 10 |
SI 10/18 | Павловић Марко | 12 | 20 | 13 | 23 | 10 | 78 | 8 |
SI 14/18 | Попов Владан | 17 | 20 | 4 | 21 | 9 | 71 | 8 |
SI 15/18 | Бомбле Дарио | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 100 | 10 |
SI 19/18 | Ђорђевић Стефан | 19 | 20 | 12 | 10 | 10 | 71 | 8 |
SI 21/18 | Левајић Јелена | 20 | 20 | | 48 | 10 | 98 | 10 |
SI 23/18 | Мартинов Милош | 19 | 20 | 22 | 17 | 9 | 87 | 9 |
SI 26/18 | Симић Александра | 17 | 20 | | 47 | 10 | 94 | 10 |
SI 27/18 | Вуковић Вукашин | 19 | 20 | 13 | 16 | 9 | 77 | 8 |
SI 32/18 | Пешут Милош | | | 5 | | 8 | 13 | |
SI 33/18 | Лујанов Филиповић Саманта | | | | | | 0 | |
SI 35/18 | Марков Леонид | 16 | 20 | 12 | 23 | 10 | 81 | 9 |
SI 36/18 | Видановић Вељко | 11 | 16 | | 28 | 9 | 64 | 7 |
SI 37/18 | Јевтић Алекса | | | | | | 0 | |
SI 39/18 | Голић Наташа | 8 | 19 | | 28 | 10 | 65 | 7 |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
OI 2/15 | Ђукић Јелена | 20 | 20 | | 32 | 10 | 82 | 9 |
OI 3/15 | Стојановић Милица | 19 | 20 | | 42 | 10 | 91 | 10 |
OI 4/15 | Богдановић Тања | | | | | | 0 | |
OI 5/15 | Недељковић Данијела | | | | | | 0 | |
OI 6/15 | Јелић Ивана | 19 | 20 | | 27 | 10 | 76 | 8 |
OI 7/15 | Лукић Ивана | 20 | 20 | | 37 | 10 | 87 | 9 |
OI 8/15 | Танди Тамара | | | | | | 0 | |
OI 9/15 | Хорвацки Марина | | | | | | 0 | |
OI 10/15 | Томашевић Кристина | | | 3 | | | 3 | |
OI 11/15 | Каралић Јована | | | 0 | | 9 | 9 | |
OI 12/15 | Миленковић Драгана | 16 | | | | 9 | 25 | |
OI 13/15 | Радовић Татјана | | | | | | 0 | |
OI 14/15 | Костић Маја | 20 | 20 | | 36 | 10 | 86 | 9 |
OI 15/15 | Вранић Јована | | | 4 | | 9 | 13 | |
OI 16/15 | Јевтић Јелена | | | | | 9 | 9 | |
OI 17/15 | Бабић Јелена | 15 | april | | 9 | 7 | 31 | 5 |
OI 18/15 | Николић Јелена | 20 | 20 | 0 | 27 | 10 | 77 | 8 |
OI 21/15 | Рац Ивет | | | | | 10 | 10 | |
OI 22/15 | Радовић Миљана | | | | | | 0 | |
OI 24/15 | Драгојевић Јована | 20 | | | | | 20 | |
OI 25/15 | Кикић Кристина Радмила | 17 | | | | | 17 | |
OI 26/15 | Маринковић Данијела | 20 | | 9 | | 9 | 38 | |
OI 27/15 | Банић Мира | | | | | | 0 | |
OI 28/15 | Косановић Милица | | | 4 | | 8 | 12 | |
OI 29/15 | Стојановић Александра | | | | | | 0 | |
OI 30/15 | Петровић Милица | 19 | | | | 10 | 29 | |
OI 34/15 | Павић Милица | | | | | | 0 | |
OI 37/15 | Фехер Валентина | | | | | | 0 | |
OI 19/17 | Антуновић Кристина | 20 | 20 | | 32 | 10 | 82 | 9 |
OI 23/17 | Савић Кристина | 20 | 20 | | | 8 | 48 | |
OI 24/18 | Бојовић Ненад | | | | | | 0 | |
OI 27/18 | Агатоновић Весна | | | | | | 0 | |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
MT 1/16 | Суботички Дејан | 10 | 16 | | 13 | 8 | 47 | 5 |
MT 2/16 | Андрић Радован | | | | | | 0 | |
MT 4/16 | Матић Давид | 18 | 17 | 4 | 15 | 8 | 62 | 7 |
MT 5/16 | Кадарјан Јулијана | | | | | | 0 | |
MT 10/16 | Станков Бојан | 12 | 14 | 4 | 17 | 8 | 55 | 6 |
MT 11/16 | Цветић Јована | | | | | | 0 | |
MT 12/16 | Чолић Милош | | | 4 | | 8 | 12 | |
MT 9/18 | Тур Алексеј | | | 4 | | 9 | 13 | |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
МПТ 3/17 | Ивић Биљана | 10 | 16 | | 43 | 8 | 77 | 8 |
МПТ 12/17 | Жарковић Драгослав | | | | 31 | 8 | 39 | 5 |
Ukupni rezultati do 24. januara 2019.
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
IT 7/14 | Пашић Милица | | | | | | 0 | |
IT 31/15 | Тамамовић Никола | 14 | 20 | 13 | | | 47 | |
IT 32/15 | Попадић Владимир | | | | | | 0 | |
IT 1/16 | Фелбаб Срђан | 19 | | 6 | | | 25 | |
IT 2/16 | Секулић Иван | 15 | 20 | 4 | | | 39 | |
IT 4/16 | Радовић Катарина | 16 | | 20 | | | 36 | |
IT 5/16 | Родић Јелена | 20 | 20 | 20 | | | 60 | |
IT 6/16 | Петровић Аница | 20 | 20 | 21 | | | 61 | |
IT 7/16 | Марковић Јована | | | 18 | | | 18 | |
IT 8/16 | Пена Никола | 20 | | 14 | | | 34 | |
IT 9/16 | Ковачевић Стеван | | 20 | | | | 20 | |
IT 11/16 | Милићевић Милица | | 20 | 17 | | | 37 | |
IT 12/16 | Дробњак Бојана | 15 | 20 | 21 | | | 56 | |
IT 14/16 | Стојић Милорад | 18 | 14 | 4 | | | 36 | |
IT 15/16 | Совиљ Уна | 13 | | 6 | | | 19 | |
IT 16/16 | Ковач Жељко | 10 | 15 | 15 | | | 40 | |
IT 17/16 | Јањић Марко | 4 | | 0 | | | 4 | |
IT 19/16 | Ђаковић Дејан | | | | | | 0 | |
IT 20/16 | Марјанов Алекса | 12 | | 8 | | | 20 | |
IT 21/16 | Ђукановић Марко | 10 | 20 | 1 | | | 31 | |
IT 22/16 | Весић Владимир | | | | | | 0 | |
IT 23/16 | Ћурчић Дејан | | 15 | 0 | | | 15 | |
IT 25/16 | Арсенац Бојан | 14 | | 5 | | | 19 | |
IT 26/16 | Тошић Иван | | | | | | 0 | |
IT 27/16 | Нинчић Лука | | | | | | 0 | |
IT 28/16 | Метикош Милица | | | | | | 0 | |
IT 31/16 | Остојић Слађан | 14 | | | | | 14 | |
IT 33/16 | Живанов Светлана | 20 | 20 | | | | 40 | |
IT 34/16 | Савић Ђорђе | 9 | | | | | 9 | |
IT 35/16 | Везмар Јована | 13 | 14 | 0 | | | 27 | |
IT 38/16 | Путник Алекса | | | 12 | | | 12 | |
IT 39/16 | Кулман Емилија | | | 12 | | | 12 | |
IT 40/16 | Вучетић Никола | | | | | | 0 | |
IT 43/16 | Милорадовић Никола | 13 | 20 | 7 | | | 40 | |
IT 44/16 | Вотипка Матија | 20 | 20 | 3 | | | 43 | |
IT 45/16 | Мишков Милош | | | | | | 0 | |
IT 47/16 | Ивковић Јована | | | 2 | | | 2 | |
IT 48/16 | Бегенишић Марко | 5 | | | | | 5 | |
IT 49/16 | Зрнић Стефан | | 20 | 5 | | | 25 | |
IT 53/16 | Штрбац Давид | 20 | 18 | 6 | | | 44 | |
IT 54/16 | Карађенов Инес | | | 21 | | | 21 | |
IT 55/16 | Секулић Војислав | 15 | | | | | 15 | |
IT 57/16 | Стоја Игор | 19 | | 7 | | | 26 | |
IT 58/16 | Ковачевић Марко | 14 | | | | | 14 | |
IT 59/16 | Чула Небојша | 8 | | 6 | | | 14 | |
IT 60/16 | Видић Срђан | 14 | | | | | 14 | |
IT 62/16 | Зорић Јелена | | | 6 | | | 6 | |
IT 64/16 | Ратковић Немања | | | | | | 0 | |
IT 66/16 | Тот Алекса | | | | | | 0 | |
IT 67/16 | Шкундрић Милан | 13 | | 8 | | | 21 | |
IT 68/16 | Момировић Мирослав | 16 | 20 | 1 | | | 37 | |
IT 72/16 | Бељин Стефан | 11 | | | | | 11 | |
IT 79/17 | Трифуновић Александар | | | | | | 0 | |
IT 82/17 | Стојановић Александар | | | | | | 0 | |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
PT 1/16 | Мајсторовић Милана | 12 | | 7 | | | 19 | |
PT 2/16 | Вукадиновић Александар | 16 | 20 | 10 | | | 46 | |
PT 3/16 | Стојков Андреј | 18 | | 3 | | | 21 | |
PT 4/16 | Станојевић Давид | 20 | 20 | 21 | | | 61 | |
PT 5/16 | Михајловић Филип | 12 | | | | | 12 | |
PT 6/16 | Замуровић Растко | 20 | 20 | 6 | | | 46 | |
PT 8/16 | Николић Радмила | 18 | | 8 | | | 26 | |
PT 10/16 | Кусало Тамара | 10 | | | | | 10 | |
PT 11/17 | Дамљановић Александар | | | | | | 0 | |
PT 13/17 | Чобанов Немања | | | | | | 0 | |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
SI 2/18 | Ковачевић Лука | 20 | 20 | 25 | | | 65 | |
SI 3/18 | Каламин Маријана | 20 | | 22 | | | 42 | |
SI 5/18 | Гатарић Саша | 19 | 20 | 19 | | | 58 | |
SI 10/18 | Павловић Марко | 12 | 20 | 13 | | | 45 | |
SI 14/18 | Попов Владан | 17 | 20 | 4 | | | 41 | |
SI 15/18 | Бомбле Дарио | 20 | 20 | 25 | | | 65 | |
SI 19/18 | Ђорђевић Стефан | 19 | 20 | 12 | | | 51 | |
SI 21/18 | Левајић Јелена | 20 | | 11 | | | 31 | |
SI 23/18 | Мартинов Милош | 19 | 20 | 22 | | | 61 | |
SI 26/18 | Симић Александра | 17 | 20 | 8 | | | 45 | |
SI 27/18 | Вуковић Вукашин | 19 | | 13 | | | 32 | |
SI 32/18 | Пешут Милош | | | 5 | | | 5 | |
SI 33/18 | Лујанов Филиповић Саманта | | | | | | 0 | |
SI 35/18 | Марков Леонид | 16 | | 12 | | | 28 | |
SI 36/18 | Видановић Вељко | | 16 | 8 | | | 24 | |
SI 37/18 | Јевтић Алекса | | | | | | 0 | |
SI 39/18 | Голић Наташа | 8 | 19 | | | | 27 | |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
OI 2/15 | Ђукић Јелена | | 20 | 9 | | | 29 | |
OI 3/15 | Стојановић Милица | | | 17 | | | 17 | |
OI 4/15 | Богдановић Тања | | | | | | 0 | |
OI 5/15 | Недељковић Данијела | | | | | | 0 | |
OI 6/15 | Јелић Ивана | | | 10 | | | 10 | |
OI 7/15 | Лукић Ивана | | 20 | | | | 20 | |
OI 8/15 | Танди Тамара | | | | | | 0 | |
OI 9/15 | Хорвацки Марина | | | | | | 0 | |
OI 10/15 | Томашевић Кристина | | | 3 | | | 3 | |
OI 11/15 | Каралић Јована | | | 0 | | | 0 | |
OI 12/15 | Миленковић Драгана | | | | | | 0 | |
OI 13/15 | Радовић Татјана | | | | | | 0 | |
OI 14/15 | Костић Маја | | | | | | 0 | |
OI 15/15 | Вранић Јована | | | 4 | | | 4 | |
OI 16/15 | Јевтић Јелена | | | | | | 0 | |
OI 17/15 | Бабић Јелена | | | 4 | | | 4 | |
OI 18/15 | Николић Јелена | | | 0 | | | 0 | |
OI 21/15 | Рац Ивет | | | | | | 0 | |
OI 22/15 | Радовић Миљана | | | | | | 0 | |
OI 24/15 | Драгојевић Јована | | | | | | 0 | |
OI 25/15 | Кикић Кристина Радмила | | | | | | 0 | |
OI 26/15 | Маринковић Данијела | | | 9 | | | 9 | |
OI 27/15 | Банић Мира | | | | | | 0 | |
OI 28/15 | Косановић Милица | | | 4 | | | 4 | |
OI 29/15 | Стојановић Александра | | | | | | 0 | |
OI 30/15 | Петровић Милица | | | | | | 0 | |
OI 34/15 | Павић Милица | | | | | | 0 | |
OI 37/15 | Фехер Валентина | | | | | | 0 | |
OI 19/17 | Антуновић Кристина | | 20 | 13 | | | 33 | |
OI 23/17 | Савић Кристина | | | | | | 0 | |
OI 24/18 | Бојовић Ненад | | | | | | 0 | |
OI 27/18 | Агатоновић Весна | | | | | | 0 | |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
MT 1/16 | Суботички Дејан | 10 | 16 | 2 | | | 28 | |
MT 2/16 | Андрић Радован | | | | | | 0 | |
MT 4/16 | Матић Давид | 18 | 17 | 4 | | | 39 | |
MT 5/16 | Кадарјан Јулијана | | | | | | 0 | |
MT 10/16 | Станков Бојан | 12 | 14 | 4 | | | 30 | |
MT 11/16 | Цветић Јована | | | | | | 0 | |
MT 12/16 | Чолић Милош | | | 4 | | | 4 | |
MT 9/18 | Тур Алексеј | | | 4 | | | 4 | |
Rezultati kolokvijuma od 27.12.2018.
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
IT 7/14 | Пашић Милица | | | | | | | |
IT 31/15 | Тамамовић Никола | | | 13 | | | | |
IT 32/15 | Попадић Владимир | | | | | | | |
IT 1/16 | Фелбаб Срђан | | | 6 | | | | |
IT 2/16 | Секулић Иван | | | 4 | | | | |
IT 4/16 | Радовић Катарина | | | 20 | | | | |
IT 5/16 | Родић Јелена | | | 20 | | | | |
IT 6/16 | Петровић Аница | | | 21 | | | | |
IT 7/16 | Марковић Јована | | | 18 | | | | |
IT 8/16 | Пена Никола | | | 14 | | | | |
IT 9/16 | Ковачевић Стеван | | | | | | | |
IT 11/16 | Милићевић Милица | | | 17 | | | | |
IT 12/16 | Дробњак Бојана | | | 21 | | | | |
IT 14/16 | Стојић Милорад | | | 4 | | | | |
IT 15/16 | Совиљ Уна | | | 6 | | | | |
IT 16/16 | Ковач Жељко | | | 15 | | | | |
IT 17/16 | Јањић Марко | | | 0 | | | | |
IT 19/16 | Ђаковић Дејан | | | | | | | |
IT 20/16 | Марјанов Алекса | | | 8 | | | | |
IT 21/16 | Ђукановић Марко | | | 1 | | | | |
IT 22/16 | Весић Владимир | | | | | | | |
IT 23/16 | Ћурчић Дејан | | | 0 | | | | |
IT 25/16 | Арсенац Бојан | | | 5 | | | | |
IT 26/16 | Тошић Иван | | | | | | | |
IT 27/16 | Нинчић Лука | | | | | | | |
IT 28/16 | Метикош Милица | | | | | | | |
IT 31/16 | Остојић Слађан | | | | | | | |
IT 33/16 | Живанов Светлана | | | | | | | |
IT 34/16 | Савић Ђорђе | | | | | | | |
IT 35/16 | Везмар Јована | | | 0 | | | | |
IT 38/16 | Путник Алекса | | | 12 | | | | |
IT 39/16 | Кулман Емилија | | | 12 | | | | |
IT 40/16 | Вучетић Никола | | | | | | | |
IT 43/16 | Милорадовић Никола | | | 7 | | | | |
IT 44/16 | Вотипка Матија | | | 3 | | | | |
IT 45/16 | Мишков Милош | | | | | | | |
IT 47/16 | Ивковић Јована | | | 2 | | | | |
IT 48/16 | Бегенишић Марко | | | | | | | |
IT 49/16 | Зрнић Стефан | | | 5 | | | | |
IT 53/16 | Штрбац Давид | | | 6 | | | | |
IT 54/16 | Карађенов Инес | | | 21 | | | | |
IT 55/16 | Секулић Војислав | | | | | | | |
IT 57/16 | Стоја Игор | | | 7 | | | | |
IT 58/16 | Ковачевић Марко | | | | | | | |
IT 59/16 | Чула Небојша | | | 6 | | | | |
IT 60/16 | Видић Срђан | | | | | | | |
IT 62/16 | Зорић Јелена | | | 6 | | | | |
IT 64/16 | Ратковић Немања | | | | | | | |
IT 66/16 | Тот Алекса | | | | | | | |
IT 67/16 | Шкундрић Милан | | | 8 | | | | |
IT 68/16 | Момировић Мирослав | | | 1 | | | | |
IT 72/16 | Бељин Стефан | | | | | | | |
IT 79/17 | Трифуновић Александар | | | | | | | |
IT 82/17 | Стојановић Александар | | | | | | | |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
PT 1/16 | Мајсторовић Милана | | | 7 | | | | |
PT 2/16 | Вукадиновић Александар | | | 10 | | | | |
PT 3/16 | Стојков Андреј | | | 3 | | | | |
PT 4/16 | Станојевић Давид | | | 21 | | | | |
PT 5/16 | Михајловић Филип | | | | | | | |
PT 6/16 | Замуровић Растко | | | 6 | | | | |
PT 8/16 | Николић Радмила | | | 8 | | | | |
PT 10/16 | Кусало Тамара | | | | | | | |
PT 11/17 | Дамљановић Александар | | | | | | | |
PT 13/17 | Чобанов Немања | | | | | | | |
Број индекса | Презиме и име студента | Тест | Семинарски | Колоквијум из теорије | Испит | Активност | Укупно | Оцена |
SI 2/18 | Ковачевић Лука | | | 25 | | | | |
SI 3/18 | Каламин Маријана | | | 22 | | | | |
SI 5/18 | Гатарић Саша | | | 19 | | | | |
