Rezultati ispita - Jul 2020
Bem Ervin | MMI 11/19 | 8 |
Šekerac Nikola | MMI 23/19 | 6 |
Bem Ervin | MMI 11/19 | 8 |
Šekerac Nikola | MMI 23/19 | 6 |
Ristić Anja MMI 5/19 10-
Horvat Milivoj MI 21/17 9
Adamović Aleksandar MI 1/17 8
Kindlajn Nemanja MI 5/17 7-8
Ime i prezime | Broj indeksa | Ocena pismeni | Ocena usmeni |
Milan Marković | MMI 2/18 | 9 | 10 |
Danijela Markov | MMI 13/18 | 6 | 10 |
Nikola Tomšić | MMI 10/18 | 6 | 6 |
Saša Januzović | MMI 9/18 | 6- | 7 |
Rezultate pismenog dela ispita održanog 21.06.2019. godine možete videti ovde
Rezultati usmenog dela ispita se nalaze ovde
Rezultati predispita iz usmenog dela nalaze se ovde
Prezime i ime | Broj indeksa | Ocena |
Tolmač Stefan | MI 17/16 | 10- |
Jović Milan | MMI 3/18 | 8 |
Nedeljkov Dejan | MMI 8/18 | 910 |
Halai Norbert | MI 1/16 | 5 |
Miljuš Nikola | MI 7/16 | 5 |
Husta Martina | MI 10/16 | 8 |
Josimović Milica | MI 16/15 | 5 (I kol) |
Ime i prezime | Broj indeksa | Ocena |
Boris Nađ | MI 9/16 | 7 |
Dejan Nedeljkov | MMI 3/18 | 89 |
Milan Jović | MMI 8/18 | 8 |
Dejan Mišić | MI 2/16 | 5 |
Ime i prezime | Broj indeksa | Ocena |
Stefan Tolmač | MI 17/16 | 10 |
Martina Husta | MI 10/16 | 9-10 |
Norbert Halai | MI 1/16 | 5-6 |
Boris Nađ | MI 9/16 | 5 |
Ime i prezime | Broj indeksa | Ocena |
Stefan Tolmač | MI 17/16 | 10 |
Martina Husta | MI 10/16 | 10 |
Miljuš Nikola | MI 7/16 | 6- |
Norbert Halai | MI 1/16 | 6- |
Boris Nađ | MI 9/16 | 5 |
Rezultate možete skinuti ovde (.xml fajl)
Bodovi iz zadataka - predispitni poeni (okvirno): 24-6, 28-7, 32-8, 36-9, 40-10
Bodovi iz teorije - poeni sa ispita (okvirno): 30-6, 35-7, 40-8, 45-9, 50-10
Prezime i ime | Broj indeksa | Ocena |
Berček Stefan | MI 3/15 | 10 (II kol) |
Bicok Ivana | MI 20/15 | 6 |
Bašagić Laura | MI 4/15 | 5 |
Jelisavac Lea | MI 7/15 | 5 |
Smolović Danilo | MI 8/15 | 5 |
Prezime i ime | Broj indeksa | Ocena |
Smolović Danilo | MI 8/15 | 5 |
Kanački Snežana | MI 38/15 | 5 |
Bicok Ivana | MI 20/15 | 5 |
Berček Stefan | MI 3/15 | 5 (II kol) |
Slavić Nemanja | MI 12/15 | 89 (II kol) |
Ovde možete pogledati rezultate ispita Parni kotlovi II Parni kotlovi II .
II kolokvijum - Prenos toplote - 4.6.2018.
Budai Denis MI 11/15 - 10
Hodoba Stefan MI 17/15 - 10
Majstorović Nikola MI 6/15 - 10
Krstić Miloš MI 1/15 - 7