09
ФЕБ
2021
Jan-Feb 21
Rezultati ispita su dostupni u okviru Google učionice.
Rezultati ispita su dostupni u okviru Google učionice.
Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
23 4/19 | Marić | Aleksandar | 76 | 8 |
23 19/19 | Nestl | Predrag | 81 | 9 |
1. Ćorluka Lazar, MIT 10/19, 95 poena, ocena 10
2. Šašić Vladimir, MIT 9/19, 93 poena, ocena 10
3. Kovrlija Dragan, MIT 16/19, 85 poena, ocena 9
Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
23 6/19 | Ilić | Igor | 86 | 9 |
23 16/19 | Kovrlija | Dragan |
| ND |
23 17/19 | Krstin | Aleksandar | 77 | 8 |
1. Knežević Milica, MIT 26/19, 96 poena, ocena 10
31.01.2020. | Student | Kolokvijum | Završni ispit | Seminar | Aktivnost | Ukupno | Ocena |
1 | Nadrljanski Slobodan | 28 | 23 | 20 | 20 | 91 | 10 |
2 | Okuka Gordana | 20 | 23 | 19 | 20 | 82 | 9 |
3 | Tomić Stefan | 23 | 23 | 15 | 20 | 81 | 9 |
28.06.2019. | Student | Poena | Ocena |
1 | Radovanac Dejan | 61 | 7 |
25.01.2019 | |||
Šerfeze | Nemanja | 85 | 9 |
27.01.2019 | |||
Ašćerić | Branko | 82 | 9 |
23.09.2018 | |||
R.br. | Student | Poena | Ocena |
1 | Kalaba Jelena | 89 | 9 |
04.02.2018 | |||
R.br. | Student | Poena | Ocena |
1 | Miodragović Jelena | 91 | 10 |
2 | Savić Marko | 75 | 8 |
04.09.2016 | |||
R.br. | Student | Poena | Ocena |
1 | Bilinac Nemanja | 100 | 10 |
13.04.2016 | |||
R.br. | Student | Poena | Ocena |
1 | Al-Hamidawi Hani | 95 | 10 |
07.02.2016 | |||
R.br. | Student | Poena | Ocena |
1 | Ždrakanović Isidora | 97 | 10 |
2 | Piljević Aleksa | 95 | 10 |
3 | Krstić Milan | 95 | 10 |
4 | Hrnjaz Mirko | 95 | 10 |
02.09.2015 | |||
R.br. | Student | Poena | Ocena |
1 | Mijatović Nemanja | 95 | 10 |
21.06.2015 | |||
R.br. | Student | Poena | Ocena |
1 | Džafić Željko | 76 | 8 |
06.07.2014 | |||
R.br. | Student | Poena | Ocena |
1 | Đikić Nikola | 79 | 8 |
13.04.2014 | |||
R.br. | Student | Poena | Ocena |
1 | Milović Rade | 87 | 9 |
OK 05.02.02014. | |||||||||
Student | Ap | Av | S | K | Z (4. i 5.) | T | P | O | |
1 | Milović Rade | 10 | 10 | 20 | |||||
2 | Jović Strahinja | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 | 10 |
3 | Žižik Igor | 10 | 10 | 20 | 18 | 20 | 19 | 97 | 10 |
4 | Pavlović Jasmin | 10 | 10 | 20 | 18 | 20 | 19 | 97 | 10 |
5 | Mirković Nenad | 10 | 10 | 20 | 18 | 19 | 19 | 96 | 10 |
6 | Popović Voislav | 10 | 10 | 20 | 20 | 17 | 18 | 95 | 10 |
26.09.2013 | |||
R.br. | Student | Poena | Ocena |
1 | Duraković Danica | 85 | 9 |
20.06.2013 | |||
Student | Poena | Ocena | |
1 | Leontić Ivica | 90 | 9 |
18.04.1013. | |||||||||
Rb. | Student | Indeks | Ap | Av | S | K | Po | T | P |
1 | Raed Abu-Hija | MIT 29/12 | 8 | 8 | 20 | 30 | 66 | 9+20 | 95 |
2 | Ćurčić Jelena | MIT 07/12 | 6 | 7 | 18 | 30 | 61 | 5+19 | 85 |
Ap - Aktivnost predavanja | |||||||||
Av - Aktivnost vežbe | |||||||||
S - Seminar | |||||||||
K - Kolokvijum | |||||||||
Po - Predispitne obaveze Ap+Av+S+K | |||||||||
T - Teorija, 4. i 5. zadatak | |||||||||
P - Poena | |||||||||
O - Ocena |
14.02.1013. | ||||||||||
Rb. | Student | Indeks | Ap | Av | S | K | Po | T | P | O |
1 | Žigić Boris | MIT 5/12 | 9 | 8 | 20 | 30 | 67 | 8+20 | 95 | 10 |
2 | Knežević Branko | MIT 18/12 | 9 | 10 | 20 | 30 | 69 | 6+20 | 95 | 10 |
3 | Popović Oliver | MIT 8/12 | 9 | 10 | 20 | 30 | 69 | 7+20 | 96 | 10 |
4 | Tatomirov Ivan | MIT 16/12 | 9 | 10 | 20 | 30 | 69 | 10+20 | 99 | 10 |
5 | Novaković Đorđe | MIT 9/12 | 7 | 8 | 20 | 30 | 65 | 1+0 | 66 | 7 |
6 | Vujčić Katarina | MIT 12/12 | 7 | 8 | 20 | 28 | 63 | 8+14 | 85 | 9 |
7 | Kojadinović Milan | MIT 1/12 | 7 | 10 | 20 | 30 | 67 | 9+20 | 96 | 10 |
8 | Stanaćev Milan | MIT 11/12 | 9 | 10 | 20 | 29 | 68 | 10+20 | 98 | 10 |
9 | Đeneš Arpad | MIT 17/12 | 7 | 10 | 20 | 29 | 66 | 9+20 | 95 | 10 |
10 | Berar Marko | MIT 21/12 | 1 | 4 | 15 | 30 | 50 | 9+16 | 75 | 8 |
11 | Rankov Ivana | MIT 9/11 | 3 | 3 | 12 | 30 | 48 | 7+5 | 60 | 6 |
Ap - Aktivnost predavanja | ||||||||||
Av - Aktivnost vežbe | ||||||||||
S - Seminar | ||||||||||
K - Kolokvijum | ||||||||||
Po - Predispitne obaveze Ap+Av+S+K | ||||||||||
T - Teorija, 4. i 5. zadatak | ||||||||||
P - Poena | ||||||||||
O - Ocena |
12.07.2012. | ||||
R.br. | Student | Poena | Ocena | Komentar |
1 | Rankov Ivana | 35\50 | n.d. | Teorija? |
01.04.2012. | |||||||
R.br. | Student | Zadaci | Seminar | Teorija | Aktivnost | Ukupno | Ocena |
1 | Juhas Žolt | 30 | 19 | 18 | 68 | 7 | |
05.04.2012. | |||||||
R.br. | Student | Zadaci | Seminar | Teorija | Aktivnost | Ukupno | Ocena |
1 | Bojčić Milan | 20 | 12 | 18 | 15 | 65 | 7 |
2 | Stepanović Aleksandar | 30 | 18 | 21 | 16 | 85 | 9 |
Pejić Dragan 87 9