Poeni 2013/2014
Osnove kriptografije
Poeni za Av, i poeni za 4. i 5. zadatak:
Student | Ap | Av | S | K | Z (4. i 5.) | T | P | O | |
1 | Milović Rade | 10 | 10 | 20 | |||||
2 | Jović Strahinja | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | |||
3 | Žižik Igor | 10 | 10 | 20 | 18 | 20 | 5 | ||
4 | Pavlović Jasmin | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
5 | Mirković Nenad | 10 | 10 | 20 | 18 | 19 | |||
6 | Popović Voislav | 10 | 10 | 20 | 20 | 17 | 4 |
22.01.2014. | |||||||||
Student | Ap | Av | S | K | Z | T | P | O | |
1 | Milović Rade | 10 | 20 | ||||||
2 | Jović Strahinja | 10 | 20 | 5 | |||||
3 | Žižik Igor | 10 | 20 | 18 | 5 | ||||
4 | Pavlović Jasmin | 10 | 20 | ||||||
5 | Mirković Nenad | 10 | 18 | ||||||
6 | Popović Voislav | 10 | 20 | 20 | 4 | ||||
Ap - Aktivnost predavanja | |||||||||
Av - Aktivnost vežbe | |||||||||
S - Seminar | |||||||||
K - Kolokvijum | |||||||||
Z - Zadaci | |||||||||
T - Teorija | |||||||||
P - Poeni | |||||||||
O - Ocena |