Резултати испита - јануарски рок 2021
Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
SI 1/19 | Lučić | Ljiljana | 45 | 47 | 92 | 10 |
SI 3/19 | Đuran | Ivan | 50 | 50 | 100 | 10 |
SI 5/19 | Čebzan | Tamara | 35 | 0 | 35 | 5 |
SI 9/19 | Gojkov | Marija | 50 | 50 | 100 | 10 |
SI 13/19 | Zindović | Petar | 40 | 31 | 71 | 8 |
SI 14/19 | Novokmet | Predrag | 40 | 18 | 58 | 6 |
SI 17/19 | Strinić | Nikola | 45 | 41 | 86 | 9 |
SI 19/19 | Brajkov | Boris | | | | ND |
SI 27/19 | Arbanovski | Strahinja | 50 | 50 | 100 | 10 |
SI 33/19 | Grubanov | Tea | | | | ND |
SI 34/19 | Pavićević | Sanja | | | | ND |
SI 38/19 | Petrik | Kristian | 40 | 37 | 77 | 8 |
SI 39/19 | Zindović | Nikola | 40 | 0 | 40 | 5 |
SI 40/19 | Ferenčev | Boris | | | | ND |
Студенти треба да потврде оцену мејлом предметном наставнику до недеље 7.2. до 18 часова.
Студент Борисов Михаил је положио испит са 93 бода и оценом 10. Пошто није пријавио испит у овом року, испит треба да пријави у априлском испитном року када оцена може бити унета у записник.
Термин за усмени део испита - Јануарски рок 2021
Петак 5.2.2021. године у 11 часова.
Термин за 2. колоквијум, школска година 2019 / 2020
Први колоквијум одржаће се у понедељак 20.01.2020. према следећем распореду.
1. Група - од 10.00 [лаб 28]
SI 9/18 | Бојанић Милош |
SI 15/18 | Бомбле Дарио |
SI 38/18 | Бркић Никола |
SI 36/18 | Видановић Вељко |
SI 30/18 | Влаовић Милица |
SI 28/18 | Војиновић Немања |
SI 27/18 | Вуковић Вукашин |
SI 5/18 | Гатарић Саша |
SI 39/18 | Голић Наташа |
SI 22/18 | Дадић Никола |
SI 19/18 | Ђорђевић Стефан |
SI 40/18 | Иванић Миливој |
SI 37/18 | Јевтић Алекса |
SI 3/18 | Каламин Маријана |
SI 16/18 | Кирћански Слободан |
SI 2/18 | Ковачевић Лука |
SI 12/18 | Колопер Давид |
SI 13/18 | Крагујевац Срђан |
SI 24/18 | Кристић Марко |
SI 31/18 | Кузманов Милан |
SI 21/18 | Левајић Јелена |
2. Група - од 12.00 [лаб 28]
SI 33/18 | Лујанов Филиповић Саманта |
SI 35/18 | Марков Леонид |
SI 23/18 | Мартинов Милош |
SI 1/18 | Миљковић Денис |
SI 6/18 | Новаковић Никола |
SI 8/18 | Новаковић Павле |
SI 10/18 | Павловић Марко |
SI 25/18 | Пекић Марија |
SI 32/18 | Пешут Милош |
SI 14/18 | Попов Владан |
SI 30/17 | Радонић Ласло Јуниор |
SI 4/18 | Радосављевић Јован |
SI 7/18 | Репановић Драгана |
SI 34/18 | Ристић Алекса |
SI 20/18 | Сер Јелена |
SI 26/18 | Симић Александра |
SI 18/18 | Танасковић Невен |
SI 29/18 | Француски Никола |
SI 11/18 | Црвенков Исидора |
SI 17/18 | Чех Золтан |