02
ФЕБ
2021
Резултати испита - јануарски рок 2021
Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
SI 3/18 | Kalamin | Marijana | 60 | 40 | 100 | 10 |
SI 4/18 | Radosavljević | Jovan | ND | |||
SI 5/18 | Gatarić | Saša | 60 | 40 | 100 | 10 |
SI 6/18 | Novaković | Nikola | 60 | 22 | 82 | 9 |
SI 7/18 | Repanović | Dragana | 60 | 40 | 100 | 10 |
SI 8/18 | Novaković | Pavle | 53 | 26 | 79 | 8 |
SI 9/18 | Bojanić | Miloš | 60 | 40 | 100 | 10 |
SI 10/18 | Pavlović | Marko | 60 | 40 | 100 | 10 |
SI 11/18 | Crvenkov | Isidora | 60 | 40 | 100 | 10 |
SI 12/18 | Koloper | David | 52 | 21 | 73 | 8 |
SI 16/18 | Kirćanski | Slobodan | 47 | 20 | 67 | 7 |
SI 21/18 | Levajić | Jelena | 60 | 40 | 100 | 10 |
SI 22/18 | Dadić | Nikola | 42 | 35 | 77 | 8 |
si 24/18 | Kristić | Marko | 60 | 23 | 83 | 9 |
SI 27/18 | Vuković | Vukašin | 58 | 20 | 78 | 8 |
SI 28/18 | Vojinović | Nemanja | 53 | 30 | 83 | 9 |
SI 34/18 | Ristić | Aleksa | 41 | 40 | 81 | 9 |
SI 35/18 | Markov | Leonid | 52 | 10 | 62 | 7 |
Студенти треба да потврде оцену слањем мејла предметном наставнику до среде 3.2. до 12 часова.