09
ФЕБ
2023
Rezultati za školsku god. 2022/2023 - SI
Preliminarni rezultati ispita 05.02.2023.
Bodovi iz aktivnosti će biti uskoro dopisani. Sve reklamacije javiti na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs
RB | Broj indeksa | Ime | Prezime | Кол 1 | Кол 2 | Кол. | Акт | Пред, | Усмени | Укупно | Ocena |
1 | SI 8/2021 | Jasmina | Pilipović | 0 | 0 | ND | |||||
2 | SI 31/2021 | Branislav | Spasenoski | 20 | 20 | 9 | 8 | 57 | 18 | 75 | 8 |
Korigovani preliminarni rezultati ispita 24.01.2023.
Sve komentare i primedbe slati na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do utorka 31.02.2023. do 20:00h. Napomena: za pozitivnu ocenu potrebno je imati bodove iz svih kategorija (kategorije Kol 1 i Kol 2 se računaju kao jedna)
RB | Broj indeksa | Ime | Prezime | Кол 1 | Кол 2 | Кол 3 | Усмени | Акт | Укупно | Ocena |
1 | SI 1/2021 | Mina | Tutuš | 20 | 20 | 11 | 18 | 5 | 74 | 8 |
2 | SI 2/2021 | Dušan | Bilbija | 20 | 20 | 6 | 21 | 10 | 77 | 8 |
3 | SI 3/2021 | Miloš | Bobić | 2 | 6 | 5 | 13 | ND | ||
4 | SI 4/2021 | Mila | Milosavljević | 20 | 20 | 16 | 28 | 10 | 94 | 10 |
5 | SI 6/2021 | Strahinja | Radojčin | 15 | 20 | 14 | 23 | 9 | 81 | 9 |
6 | SI 7/2021 | Mihailo | Tanackov | 20 | 20 | 17 | 15 | 10 | 82 | 9 |
7 | SI 9/2021 | Lazar | Kovač | 20 | 20 | 11 | 11 | 5 | 67 | 7 |
8 | SI 10/2021 | Jovana | Marinković | 20 | 20 | 14 | 27 | 10 | 91 | 10 |
9 | SI 14/2021 | Ivana | Maksimović | 20 | 20 | 11 | 25 | 10 | 86 | 9 |
10 | SI 16/2021 | Andrej | Kanas | 20 | 20 | 14 | 17 | 10 | 81 | 9 |
11 | SI 17/2021 | Veljko | Kovačević | 0 | 20 | 6 | 5 | 31 | ND | |
12 | SI 18/2021 | Mateja | Stojanović | 20 | 20 | 9 | 13 | 5 | 67 | 7 |
13 | SI 23/2021 | Luka | Šućur | 20 | 20 | 6 | 21 | 5 | 72 | 8 |
14 | SI 25/2021 | Aleksandar | Boškov | 20 | 20 | 11 | 14 | 10 | 75 | 8 |
15 | SI 27/2021 | Marko | Golušin | 15 | 20 | 14 | 22 | 10 | 81 | 9 |
16 | SI 29/2021 | Marko | Bobinac | 20 | 20 | 8 | 25 | 10 | 83 | 9 |
17 | SI 32/2021 | Boris | Bulovan | 20 | 20 | 16 | 26 | 9 | 91 | 10 |
18 | SI 33/2021 | Branislav | Isailović | 20 | 20 | 12 | 29 | 10 | 91 | 10 |
19 | SI 34/2021 | Danilo | Kiš | 20 | 20 | 7 | 19 | 10 | 76 | 8 |
20 | SI 35/2021 | Ivan | Luketić | 5 | 5 | ND | ||||
21 | SI 36/2021 | Kristijan | Kečkeš | 20 | 20 | 7 | 15 | 10 | 72 | 8 |
22 | SI 37/2021 | Uroš | Đaković | 15 | 15 | 5 | 10 | 45 | ND | |
23 | SI 39/2021 | Zoran | Denkan | 20 | 20 | 9 | 18 | 10 | 77 | 8 |
24 | SI 43/2021 | Alen | Mesaroš | 20 | 20 | 15 | 27 | 10 | 92 | 10 |
25 | SI 46/2021 | Stevan | Vucelja | 19 | 20 | 20 | 29 | 5 | 93 | 10 |
26 | SI 51/2021 | Savo | Smiljić | 20 | 20 | 6 | 11 | 10 | 67 | 7 |
Rezultati kolokvijuma 17.01.2023.
Прак. део | Прак. део | Пред. | Пред. | |||
Име и презиме | Бр. Индекса | Кол 1 | Кол 2 | Кол 3 | Усмени | Укупно |
Miloš Bobić | SI 35/21 | 2 | 2 | |||
Marko Popović | SI 21/21 | 7 | 7 | 14 | ||
Jovana Marinković | SI 10/21 | 15 | 14 | 29 | ||
Lazar Kovač | SI 9/21 | 15 | 15 | 11 | 41 | |
Ivana Maksimović | SI 14721 | 7 | 11 | 18 | ||
Luka Šućur | SI 23/21 | 15 | 15 | 6 | 36 | |
Danilo Kiš | SI 34/21 | 15 | 15 | 7 | 37 | |
Marko Bobinac | SI 29/21 | 15 | 15 | 8 | 38 | |
Branisalv Isajlović | SI 33/21 | 15 | 15 | 2 | 32 | |
Andrej Kanas | SI 16/21 | 15 | 15 | 14 | 44 | |
Aleksandar Boškov | SI 25/21 | 15 | 15 | 11 | 41 | |
Savo Smiljić | SI 51/21 | 15 | 15 | 6 | 36 | |
Uroš Đanović | SI 37/21 | 11 | 11 | 5 | 27 | |
Kristijan Kečkeš | SI 26/21 | 15 | 15 | 7 | 37 | |
Branisalv Spasenovski | SI 31/21 | 15 | 15 | 30 | ||
Boris Bolovan | SI 32/21 | 15 | 15 | 16 | 46 | |
Strahinja Radojčin | SI 6/21 | 11 | 15 | 14 | 40 | |
Mila Milosavljević | SI 4/21 | 15 | 15 | 16 | 46 | |
Nemanja Đurić | SI 23/21 | 0 | 14 | 14 | ||
Marko Golušin | SI 27/21 | 11 | 15 | 14 | 40 | |
Aleksa Đukanović | SI 25/21 | 0 | 1 | 1 | ||
Ivan Jerkov | SI 26/21 | 11 | 15 | 9 | 35 | |
Dušan Bilbija | SI 2/21 | 15 | 15 | 6 | 36 | |
Kristofer Joca | SI 53/21 | 15 | 15 | 16 | 46 | |
Mateja Sojanović | SI 18/21 | 15 | 15 | 9 | 39 | |
Zoran Denkan | SI 39/21 | 15 | 15 | 9 | 39 | |
Aleksandar Novakov | SI 11/21 | 15 | 15 | 14 | 44 | |
Alen Mesaroš | SI 43/21 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Stevan Vucelja | SI 46/21 | 14 | 15 | 20 | 49 | |
Mihailo Tanasković | SI 7/21 | 15 | 15 | 17 | 47 | |
Veljko Kovačević | SI 17/21 | 0 | 15 | 6 | 21 | |
Boris Bulovan | SI 32/21 | 0 | 0 | |||
Miloš Babić | SI 3/21 | 0 | 6 | 6 | ||
Branislav Isailović | SI 33/21 | 0 | 12 | 12 | ||
Jasmina Pilipović | SI 8/21 | 6 | 11 | 17 |
Rezultati kolokvijuma 23.12.2022.
Практични део | Предавања | |||||
Име и презиме | Бр. Индекса | Кол 1 | Кол 2 | Кол 3 | Усмени | Укупно |
Miloš Bobić | SI 35/21 | 2 | 2 | |||
Marko Popović | SI 21/21 | 7 | 7 | 14 | ||
Jovana Marinković | SI 10/21 | 15 | 0 | 15 | ||
Lazar Kovač | SI 9/21 | 15 | 11 | 26 | ||
Ivana Maksimović | SI 14721 | 7 | 3 | 10 | ||
Luka Šućur | SI 23/21 | 15 | 6 | 21 | ||
Danilo Kiš | SI 34/21 | 15 | 7 | 22 | ||
Marko Bobinac | SI 29/21 | 15 | 8 | 23 | ||
Branisalv Isajlović | SI 33/21 | 15 | 2 | 17 | ||
Andrej Kanas | SI 16/21 | 15 | 14 | 29 | ||
Aleksandar Boškov | SI 25/21 | 15 | 11 | 26 | ||
Savo Smiljić | SI 51/21 | 15 | 6 | 21 | ||
Uroš Đanović | SI 37/21 | 11 | 5 | 16 | ||
Kristijan Kečkeš | SI 26/21 | 15 | 7 | 22 | ||
Branisalv Spasenovski | SI 31/21 | 15 | 15 | |||
Boris Bolovan | SI 32/21 | 15 | 15 | |||
Strahinja Radojčin | SI 6/21 | 11 | 14 | 25 | ||
Mila Milosavljević | SI 4/21 | 15 | 16 | 31 | ||
Nemanja Đurić | SI 23/21 | 0 | 14 | 14 | ||
Marko Golušin | SI 27/21 | 11 | 14 | 25 | ||
Aleksa Đukanović | SI 25/21 | 0 | 1 | 1 | ||
Ivan Jerkov | SI 26/21 | 11 | 9 | 20 | ||
Dušan Bilbija | SI 2/21 | 15 | 6 | 21 | ||
Kristofer Joca | SI 53/21 | 15 | 16 | 31 | ||
Mateja Sojanović | SI 18/21 | 15 | 9 | 24 | ||
Zoran Denkan | SI 39/21 | 15 | 9 | 24 | ||
Aleksandar Novakov | SI 11/21 | 15 | 14 | 29 | ||
Alen Mesaroš | SI 43/21 | 15 | 15 | 30 | ||
Stevan Vucelja | SI 46/21 | 14 | 20 | 34 | ||
Mihailo Tanasković | SI 7/21 | 15 | 17 | 32 | ||
Veljko Kovačević | SI 17/21 | 0 | 6 | 6 | ||
Boris Bulovan | SI 32/21 | 0 | 0 | |||
Miloš Babić | SI 3/21 | 0 | 6 | 6 | ||
Branislav Isailović | SI 33/21 | 0 | 12 | 12 |