Rezultati 2019/20
Rezultati ispita 29.09.2020.
Ukoliko ima primedbi poslati ih na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs
РБ | Индекс | Име и презиме | В1 | В2 | А | К | У | Бодови | Оцена |
1 | IT 21/14 | Данко Бесу | 10 | 0 | 3 | 19 | 22 | 54 | 6 |
2 | IT 18/17 | Марија Непергаћа | 11 | 15 | 3 | 14 | 11 | 54 | 6 |
3 | IT 68/17 | Живан Мађарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | IT 74/17 | Стефан Зиројевић | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 5 |
Rezultati ispita 27.09.2020.
Ukoliko ima primedbi poslati ih na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs
РБ | Индекс | Име и презиме | В1 | В2 | А | К | У | Бод. | Оцена |
1 | IT 65/17 | Денис Бајин | 6 | 0 | 7 | 13 | 25 | 51 | 6 |
2 | IT 7/17 | Невена Хорват | 10 | 0 | 0 | 21 | 22 | 53 | 6 |
3 | IT 94/15 | Александар Лукић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ukoliko ima primedbi poslati ih na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do četvrtka 24.09.2020. do 24:00h
РБ | Индекс | Име и презиме | В1 | В2 | БУ | А | К | У | Бодови | Оцена |
1 | IT 66/16 | Алекса Тот | 10 | 10 | 20 | 5 | 14 | 14 | 53 | 6 |
2 | IT 68/17 | Живан Мађарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | IT 71/17 | Борис Мартиновић | 10 | 15 | 25 | 2 | 21 | 6 | 54 | 6 |
4 | IT 30/17 | Петар Ђорђевић | 15 | 15 | 30 | 2 | 10 | 12 | 55 | 6 |
Rezultati ispita 01.09.2020.
Ukoliko ima primedbi poslati ih na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do četvrtka 10.09.2020. 12:00h
РБ | Индекс | Име и презиме | В1 | В2 | БУ | А | К | У | Бодови | Оцена |
1 | IT 65/17 | Денис Бајин | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 | 5 |
2 | IT 40/17 | Милан Деспотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 37 | 5 |
3 | IT 22/17 | Александар Вујовић | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 5 |
4 | IT 42/17 | Мрђен Мауро | 15 | 15 | 30 | 10 | 12 | 3 | 55 | 6 |
5 | IT 58/14 | Љиљана Ћурић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | IT 32/19 | Стеван Стојковић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | IT 48/17 | Никола Капуши | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 5 |
Rezultati ispita 12.07.2020.
РБ | Индекс | Презиме и име | Акт. | ПН 1 | ПН2 | Кол | Усм | Уку | Оцена |
1 | IT 32/13 | Стефан Стојковић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rezultati ispita 30.06.2020.
Ukoliko ima primedbi poslati ih na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do ponedeljka 06.07.2020. 10:00h
РБ | Индекс | Име и презиме | В1 | В2 | БУ | А | К | У | Бодови | Оцена |
1 | IT 3/16 | Андреј Карас | 10 | 15 | 25 | 1 | 13 | 14 | 53 | 6 |
2 | IT 65/17 | Денис Бајин | 6 | 0 | 6 | 3 | 10 | 25 | 44 | 5 |
3 | IT 40/17 | Милан Деспотов | 0 | 14 | 12 | 26 | 5 | |||
4 | IT 74/17 | Стефан Зиројевић | 0 | 16 | 16 | 5 | ||||
5 | IT 71/17 | Борис Мартиновић | 10 | 15 | 25 | 2 | 21 | 6 | 27 | 5 |
Rezultati ispita 16.06.2020.
Ukoliko ima primedbi poslati ih na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do ponedeljka 18:00h
РБ | Индекс | Име и презиме | В1 | В2 | БУ | А | К | У | Бодови | Оцена |
1 | IT 3/16 | Андреј Карас | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 5 | |
2 | IT 53/17 | Вукашин Стојановић | 0 | 9 | 6 | 15 | 5 | |||
2 | IT 65/17 | Денис Бајин | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 5 | |
3 | IT 40/17 | Милан Деспотов | 0 | 14 | 12 | 26 | 5 | |||
4 | IT 74/17 | Стефан Зиројевић | 0 | 9 | 9 | 5 | ||||
5 | IT 68/17 | Александар Кованов | 15 | 8 | 23 | 3 | 20 | 9 | 55 | 6 |
6 | IT 22/17 | Александар Вујовић | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Rezultati ispita 31.05.2020.
РБ | Бр. индекса | Презиме и име | ПН 1 (макс 15) | ПН 2 (макс 15) | ПН1 + ПН2 | Присуство (макс. 10) | КП (макс. 30) | УИ (макс. 30) | КП + УИ | Укупно | Оцена |
14 | IT 12/17 | Радовић Александра | 1 | 12 | 13 | 8 | 23 | 27 | 50 | 71 | 8 |
Rezultati ispita 26.05.2020.
РБ | Индекс | Име и презиме | В1 | В2 | БУ | А | К | У | УКУ | Бодови | Оцена |
1 | IT 41/17 | Мређен Симо | 15 | 15 | 30 | 10 | 21 | 30 | 61 | 91 | 10 |
2 | IT 62/17 | Гаврић Давид | 0 | 14 | 14 | 3 | 12 | 22 | 37 | 51 | 6 |
РБ | Индекс | Име и презиме | В1 | В2 | БУ | А | К | У | УКУ | Бодови | Оцена |
1 | IT 12/15 | Мајкић Никола | 11 | 15 | 26 | 7 | 9 | 9 | 18 | 51 | 6 |
2 | IT 3/16 | Андреј Карас | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 14 | 5 |
2 | IT 66/16 | Алекса Тот | 0 | 14 | 14 | 28 | 14 | 5 | |||
3 | IT 5/17 | Симић Растко | 10 | 13 | 23 | 8 | 13 | 7 | 20 | 51 | 6 |
4 | IT 8/17 | Фаи Теодора | 13 | 14 | 27 | 10 | 6 | 6 | 43 | 5 | |
5 | IT 21/17 | Крстић Немања | 14 | 15 | 29 | 10 | 22 | 20 | 42 | 81 | 9 |
6 | IT 22/17 | Вујовић Александар | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||
7 | IT 25/17 | Стевановић Душан | 10 | 13 | 23 | 10 | 9 | 9 | 18 | 51 | 6 |
8 | IT 54/17 | Јандрић Сара | 9 | 13 | 22 | 8 | 16 | 15 | 31 | 61 | 7 |
9 | IT 55/17 | Тодоровић Марија | 10 | 13 | 23 | 8 | 7 | 13 | 20 | 51 | 6 |
11 | IT 63/17 | Швертецки Давид | 13 | 13 | 26 | 2 | 17 | 9 | 26 | 54 | 6 |
12 | IT 64/17 | Александар Кованов | 6 | 0 | 6 | 3 | 20 | 9 | 29 | 38 | 5 |
13 | IT 65/17 | Бајин Денис | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | |
14 | IT 72/17 | Мадарас Марко | 15 | 12 | 27 | 6 | 8 | 12 | 20 | 53 | 6 |
Rezultati ispita održanog 04.02.2020.
Bodovi za aktivnost na predavanjima su uvršteni u evidenciju 31.01.2020.