Rezultati ispita
Rezultati ispita održanog 24.09.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs.
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | МТ 7/16 | Јован Чабрило | 10 | 5 | 15 | 5 | 24 | 22 | 66 | 7 |
2 | MT 3/16 | Трифуновић Дражен | 10 | 12 | 22 | 5 | 13 | 11 | 51 | 6 |
Rezultati ispita održanog 17.09.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs.
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | IT 72/16 | Стефан Бељин | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 14 | 33 | 5 |
2 | IT 49/15 | Карвак Атила | 15 | 10 | 25 | 0 | 14 | 12 | 51 | 6 |
3 | МТ 7/16 | Јован Чабрило | 0 | 24 | 24 | 5 | ||||
4 | IT 55/16 | Максимовић Марко | 6 | 6 | 12 | 5 | 28 | 10 | 55 | 6 |
Rezultati ispita održanog 03.09.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs.
РБ | Индекс | Презиме и Име | ПН1 | ПН 2 | ПНУ | А | КП | УИ | Укупно | Оцена |
1 | IT 17/14 | Сикер Никола | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
2 | IT 49/15 | Карвак Атила | 0 | 0 | ND | |||||
3 | IT 28/16 | Метикош Милица | 7 | 15 | 22 | 0 | 19 | 20 | 61 | 7 |
4 | IT 55/16 | Секулић Војислав | 0 | 14 | 14 | 0 | 26 | 23 | 63 | 7 |
5 | IT 66/16 | Тот Алекса | 0 | 0 | ND | |||||
6 | MT 3/16 | Трифуновић Дражен | 0 | 5 | 13 | 3 | 21 | 5 | ||
7 | МТ 13/16 | Максимовић Марко | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 |
Rezultati ispita održanog 02.07.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do 07.07.2019. u 19:00h.
РБ | Индекс | Име и презиме | ПН 1(макс 15) | ПН 2(макс 15) | Акт (макс. 10) | КП(макс. 30) | УИ(макс. 30) | Укупно | Оцена |
1 | IT 49/15 | Карвак Атила | 2 | 2 | 14 | 12 | 30 | ND | |
2 | IT 38/16 | Путник Алекса | 14 | 0 | 10 | 26 | 12 | 62 | 7 |
3 | IT 39/16 | Кулман Емилија | 14 | 0 | 10 | 24 | 25 | 73 | 8 |
4 | IT 66/16 | Тот Алекса | 0 | 0 | 0 | ND | |||
5 | MT 13/16 | Марко Максимовић | 0 | 20 | 8 | 28 | 5 |
Rezultati ispita održanog 18.06.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs
Презиме и име | ПН 1(макс 15) | ПН 2(макс 15) | Присуство(макс. 10) | КП(макс. 30) | УИ(макс. 30) | Укупно | Оцена |
Карвак Атила | 2 | 2 | 14 | 12 | 30 | 5 | |
Јањић Марко | 13 | 5 | 18 | 15 | 51 | 6 | |
Ђаковић Дејан | 15 | 15 | 10 | 23 | 19 | 82 | 9 |
Rezultati ispita održanog 02.04.2019.
U slučaju nejasnoća obratiti se prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs
Р.б. | Бр. индекса | Презиме и име | ПН 1(макс 15) | ПН 2(макс 15) | ПНУ | Присуство(макс. 10) | КП(макс. 30) | УИ(макс. 30) | Укупно | Оцена |
1 | IT 64/16 | Ратковић Немања | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 14 | 43 | 5 |
2 | IT 49/15 | Карвак Атила | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | 5 | |
3 | IT 62/16 | Зорић Јелена | 14 | 15 | 29 | 10 | 25 | 17 | 81 | 9 |
Rezultati ispita održanog 27.01.2019.
Р.б. | Бр. И | Презиме и име | ПН 1 | ПН 2 | ПНУ | Прис. | КП | УИ | Укупно | Оцена |
56 | IT 85/15 | Никола Лолић | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 24 | 54 | 6 |
57 | IT 87/15 | Марија Васић | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 19 | 51 | 6 |
Konačni rezultati ispita održanog 29.01.2019. (ažurirani 01.02.2019. i 03.03.2019.)
Zajedno sa rezultatima kolokvijuma održanih 27.11.2018. 28.11.2018., 13.12.2018. i 17.01.2019.
Za sve nejasnoće možete se obratiti prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail dalibor.dobrilović@tfzr.rs i asistentu Novaku Simiću na mail: novak.simic21@gmail.com
U tabeli su navedeni i predlozi ocena (kolona datum na mestima gde je upisan tekst predlog sa ili bez zvedice)
Ukoliko student nije saglasan sa upisom predložene ocene potrebno je da do 04.02.2018. u 12:00h (produžen rok) o tome obavesti prof. dr Dalibora Dobrilovića na mail: dalibor.dobrilović@tfzr.rs. U suprotnom se smatra da student prihvata ocenu.