Bodovi - šk. godina 2017/2018
Rezultati za školsku godinu 2017/2018
Rezultati ispita
25.09.2018
Molim kolege da uvaže da rezultati ispita nisu mogli da se postave ranije usled preopterećenosti predmetnog nastavnika i velikog obima posla koje obavlja.
Studenti koji ne žele da im se upiše ocena u ovom roku ili imaju neko pitanje u vezi rezultata, treba da se jave na mail dаlibor.dobrilovic@tfzr.rs profesoru do nedelje 30.09.2018. u 17:00h og
РБ | Индекс | Презиме | Име | КВ1 | КВ2 | КП1 | КП2 | А | Укупно | Оцена |
1 | IT 17/14 | Siker | Nikola | 0 | ||||||
2 | IT 30/14 | Čalić | Predrag | 8 | 0 | 19 | 23 | 1 | 51 | 6 |
3 | IT 54/14 | Paskaš | Boris | 24 | 7 | 31 | ||||
4 | IT 64/14 | Rođan | Igor | 0 | ||||||
5 | IT 1/15 | Mitrović | Marko | 0 | ||||||
6 | IT 20/15 | Sič | Viktor | 5 | 8 | 21 | 15 | 2 | 51 | 6 |
7 | IT 26/15 | Mužung | Biljana | 13 | 24 | 20 | 4 | 61 | 7 | |
8 | IT 33/15 | Stojanov | Vanja | 12 | 10 | 19 | 10 | 51 | 6 | |
9 | IT 40/15 | Borčić | Dragana | 11 | 14 | 23 | 5 | 9 | 62 | 7 |
10 | IT 51/15 | Butković | Marko | 15 | 7 | 25 | 27 | 74 | 8 | |
11 | IT 52/15 | Manasijevski | Dejan | 11 | 15 | 23 | 27 | 1 | 77 | 8 |
12 | IT 53/15 | Kratohvil | Mario | 5 | 15 | 24 | 21 | 0 | 65 | 7 |
13 | IT 62/15 | Bajić | Uglješa | 18 | 23 | 17 | 3 | 61 | 7 | |
14 | IT 66/15 | Babić | Ivan | 12 | 21 | 20 | 53 | 6 | ||
15 | IT 71/15 | Kalanj | Nikola | 0 | ||||||
16 | IT 74/15 | Krudulj | Marko | 6 | 7 | 21 | 15 | 2 | 51 | 6 |
17 | IT 85/16 | Anđelov | Miloš | 8 | 15 | 19 | 17 | 2 | 61 | 7 |
18 | IT 87/15 | Vasić | Marija | 3 | 3 |
Rezultati ispita
04.09.2018
Zbog predaje zapisnika studenti koji ne žele da im se upiše ocena u ovom roku ili imaju neko pitanje u vezi rezultata, treba da se jave na mail dаlibor.dobrilovic@tfzr.rs profesoru do petka 07.09.2018. u 14:00h
РБ | Индекс | Презиме | Име | КВ1 | КВ2 | КП1 | КП2 | А | Укупно | Оцена |
1 | IT 64/14 | Rođan | Igor | 0 | ND | |||||
2 | IT 20/15 | Sič | Viktor | 0 | ND | |||||
3 | IT 33/15 | Stojanov | Vanja | 0 | ND | |||||
4 | IT 37/15 | Tomić | Nemanja | 0 | 0 | 24 | 23 | 4 | 51 | 6 |
5 | IT 40/15 | Borčić | Dragana | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 5 | |
6 | IT 47/15 | Svirčev | Boris | 15 | 15 | 22 | 7 | 2 | 61 | 7 |
7 | IT 48/15 | Caran | Aleksandar | 0 | ND | |||||
8 | IT 51/15 | Butković | Marko | 0 | 0 | 27 | 27 | 5 | ||
9 | IT 52/15 | Manasijevski | Dejan | 0 | 0 | 23 | 27 | 1 | 51 | ND |
10 | IT 53/15 | Kratohvil | Mario | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 5 |
11 | IT 58/15 | Radić | Dušan | 15 | 22 | 17 | 54 | 6 | ||
12 | IT 59/15 | Babin | Dejan | 0 | 8 | 22 | 22 | 3 | 55 | 6 |
13 | IT 63/15 | Petković | Marko | 15 | 19 | 18 | 9 | 61 | 7 | |
14 | IT 74/15 | Krudulj | Marko | 0 | ND | |||||
15 | IT 85/16 | Anđelov | Miloš | 8 | 15 | 4 | 10 | 37 | 5 | |
16 | IT 81/17 | Božić | Branko | 0 | ND |
Rezultati ispita
10.07.2018
Zbog hitnosti predaje zapisnika studenti koji ne žele da im se upiše ocena u ovom roku ili imaju neko pitanje u vezi rezultata, treba da se jave na mail dаlibor.dobrilovic@tfzr.rs profesoru do srede 11.07.2018. u 15:00h
РБ | Бр. Индекса | Презиме | Име | КВ1 | КВ2 | КП1 | КП2 | А | Укупно | Оцена |
1 | IT 3/15 | Ilić | Igor | 15 | 13 | 25 | 28 | 10 | 91 | 10 |
2 | IT 5/15 | Šašić | Vladimir | 13 | 0 | 15 | 14 | 9 | 51 | 6 |
3 | IT 22/15 | Drakulić | Dimitrije | 15 | 8 | 18 | 20 | 3 | 64 | 7 |
4 | IT 47/15 | Svirčev | Boris | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | 30 | 5 |
5 | IT 60/15 | Aslanski | Snežana | 10 | 15 | 26 | 24 | 10 | 85 | 9 |
6 | IT 85/16 | Anđelov | Miloš | 5 |
| 4 | 10 |
| 19 | 5 |
7 | IT 77/17 | Stojiljković | Slobodan | 5 | 0 | 29 | 20 | 0 | 54 | 6 |
Rezultati ispita
19.06.2018
Studenti koji ne žele da im se upiše ocena u ovom roku ili imaju neko pitanje u vezi rezultata, treba da se jave na mail dаlibor.dobrilovic@tfzr.rs profesoru do četvrtka 28.06.2018. u 15:00h
РБ | Индекс | Име и презиме | КВ1 | КВ2 | КП1 | КП2 | А | Укупно | Оцена |
1 | IT 77/17 | Стојиљковић Слободан | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 25 | 5 |
2 | IT 52/15 | Манасијевски Дејан | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 | 41 | 5 |
3 | IT 37/15 | Томић Немања | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 36 | 5 |
4 | IT 23/15 | Младеновић Ђорђе | 1 | 10 | 17 | 21 | 2 | 51 | 6 |
5 | IT 7/15 | Папић Стефан | 8 | 15 | 24 | 14 | 6 | 67 | 7 |
6 | IT 30/14 | Чалић Предраг | 8 | 0 | 19 | 13 | 1 | 41 | 5 |
Rezultati ispita
17.04.2018
Studenti koji ne žele da im se upiše ocena u ovom roku, treba da se jave na mail ddobrilo@tzr.rs profesoru do ponedeljka 23.04.2018.
Sva pitanja i nejasnoće uputiti na navedeni mail ili ličnim kontaktom u zakazanom terminu u ponedeljak
РБ | Индекс | Име и презиме | КВ1 | КВ2 | КП1 | КП2 | А | Укупно | Оцена |
1 | IT 19/14 | Смиљанић Марко | 15 | 12 | 18 | 6 | 51 | 6 | |
2 | IT 47/15 | Свирчев Борис | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 23 | 5 |
3 | IT 3/15 | Илић Игор | 2 | 13 | 25 | 17 | 10 | 67 | НД |
4 | IT 4/15 | Муртин Лидија | 15 | 13 | 26 | 27 | 10 | 91 | 10 |
5 | IT 6/15 | Јашић Александар | 8 | 15 | 23 | 27 | 8 | 81 | 9 |
6 | IT 7/15 | Папић Стефан | 0 | 24 | 14 | 6 | 44 | 5 | |
7 | IT 8/15 | Каровић Владан | 1 | 2 | 17 | 22 | 9 | 51 | 6 |
8 | IT 11/15 | Ђукић Јован | 15 | 14 | 30 | 22 | 10 | 91 | 10 |
9 | IT 20/15 | Сич Виктор | 5 | 8 | 16 | 1 | 30 | 5 | |
10 | IT 23/15 | Младеновић Ђорђе | 0 | 17 | 21 | 2 | 40 | 5 | |
11 | IT 28/15 | Ћосић Андреа | 8 | 15 | 22 | 18 | 8 | 71 | 8 |
12 | IT 37/15 | Томић Немања | 24 | 12 | 36 | 5 | |||
13 | IT 41/15 | Стојаковић Мирослав | 8 | 2 | 16 | 25 | 6 | 57 | 6 |
14 | IT 62/15 | Бајић Угљеша | 3 | 10 | 0 | 13 | 5 | ||
15 | IT 63/15 | Петковић Марко | 19 | 18 | 7 | 44 | 5 | ||
16 | IT 75/15 | Бежановић Небојша | 0 | 7 | 17 | 20 | 10 | 54 | 6 |
17 | IT 73/15 | Бечејски Дарио | 4 | 8 | 13 | 30 | 9 | 64 | 7 |
18 | IT 77/17 | Стојиљковић Слободан | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 18 | 5 |
Rezultati ispita
15.04.2018.
RB | Indeks | Ime i prezime | A | KV1 | KV2 | K | U | Uku | Ocena |
1 | MIB 25/6 | Ognjen Predić | 8 | 10 | 20 | 23 | 20 | 81 | 9 |
Spisak konačnih rezultata. Studenti koji ne žele da im se upiše ocena u ovom roku, treba da se jave na mail profesoru do utorka 22.02.2018.
Rezultati - 6.2.2018.
Sva pitanja uputut Prof. dr Daliboru Dobriloviću na mail ddobrilo@tfzr.rs do utorka 22.02.2018.
РБ | Индекс | Име и презиме | КВ1 | КВ2 | КП1 | КП2 | А | Укупно | Оцена |
1 | IT 7/14 | Пашић Милица | 0 | ND | |||||
2 | IT 18/14 | Блануша Игор | 11 | 15 | 8 | 16 | 9 | 59 | 6 |
3 | IT 19/14 | Смиљанић Марко | 2 | 12 | 18 | 6 | 38 | ND | |
4 | IT 21/14 | Јовановић Зорана | 0 | ND | |||||
5 | IT 53/14 | Срданов Дејана | 0 | ND | |||||
6 | IT 54/14 | Паскаш Борис | 7 | 7 | ND | ||||
7 | IT 1/15 | Митровић Марко | 0 | ND | |||||
8 | IT 2/15 | Исановић Сањин | 15 | 15 | 27 | 28 | 10 | 95 | 10 |
9 | IT 3/15 | Илић Игор | 2 | 13 | 25 | 8 | 10 | 58 | ND |
10 | IT 4/15 | Муртин Лидија | 0 | 13 | 24 | 8 | 45 | ND | |
11 | IT 5/15 | Шашић Владимир | 13 | 0 | 6 | 19 | ND | ||
12 | IT 6/15 | Јашић Александар | 8 | 0 | 23 | 6 | 8 | 45 | 5 |
13 | IT 7/15 | Папић Стефан | 0 | 24 | 6 | 30 | ND | ||
14 | IT 8/15 | Каровић Владан | 0 | 17 | 9 | 26 | ND | ||
15 | IT 11/15 | Ђукић Јован | 8 | 13 | 14 | 20 | 10 | 65 | ND |
16 | IT 13/15 | Крстин Александар | 15 | 13 | 21 | 6 | 10 | 65 | 7 |
17 | IT 14/15 | Аксентијевић Антонела | 7 | 7 | ND | ||||
18 | IT 15/15 | Адамов Јелена | 15 | 15 | 22 | 25 | 10 | 87 | 9 |
19 | IT 16/15 | Симанић Марко | 0 | ND | |||||
20 | IT 18/15 | Гецин Горан | 15 | 15 | 30 | 29 | 10 | 99 | 10 |
21 | IT 19/15 | Штетин Иван | 15 | 9 | 21 | 23 | 10 | 78 | 8 |
22 | IT 20/15 | Сич Виктор | 5 | 0 | 10 | 1 | 16 | ND | |
23 | IT 22/15 | Дракулић Димитрије | 3 | 3 | ND | ||||
24 | IT 23/15 | Младеновић Ђорђе | 0 | 17 | 8 | 2 | 27 | ND | |
25 | IT 24/15 | Ћорлука Лазар | 8 | 8 | 16 | 14 | 10 | 56 | 6 |
26 | IT 26/15 | Мужунг Биљана | 0 | 0 | 0 | ND | |||
27 | IT 27/15 | Керкез Драган | 0 | 15 | 17 | 20 | 2 | 54 | 6 |
28 | IT 28/15 | Ћосић Андреа | 15 | 7 | 22 | ND | |||
29 | IT 29/15 | Михајлов Ненад | 10 | 15 | 30 | 19 | 74 | 8 | |
30 | IT 32/15 | Попадић Владимир | 15 | 12 | 22 | 24 | 9 | 82 | 9 |
31 | IT 33/15 | Стојанов Вања | 0 | ND | |||||
32 | IT 34/15 | Нестл Предраг | 6 | 10 | 23 | 21 | 6 | 66 | 7 |
33 | IT 35/15 | Николић Драгана | 13 | 15 | 24 | 23 | 10 | 85 | 9 |
34 | IT 37/15 | Томић Немања | 0 | ND | |||||
35 | IT 38/15 | Марић Александар | 0 | 8 | 17 | 17 | 10 | 52 | 6 |
36 | IT 39/15 | Кобиљски Стефан | 12 | 15 | 26 | 27 | 7 | 87 | 9 |
37 | IT 40/15 | Борчић Драгана | 9 | 9 | ND | ||||
38 | IT 41/15 | Стојаковић Мирослав | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 32 | ND |
39 | IT 43/15 | Мршић Тијана | 10 | 13 | 22 | 20 | 9 | 74 | 8 |
40 | IT 44/15 | Ајдуковић Дуња | 15 | 13 | 29 | 27 | 9 | 93 | 10 |
41 | IT 45/15 | Чучуковић Никола | 13 | 8 | 25 | 27 | 9 | 82 | 9 |
42 | IT 46/15 | Кукин Марко | 0 | ND | |||||
43 | IT 47/15 | Свирчев Борис | 0 | ND | |||||
44 | IT 48/15 | Царан Александар | 0 | ND | |||||
45 | IT 49/15 | Карвак Атила | 0 | ND | |||||
46 | IT 50/15 | Станимиров Милица | 2 | 4 | 23 | 23 | 10 | 62 | 7 |
47 | IT 51/15 | Бутковић Марко | 0 | 0` | 2 | 2 | 5 | ||
48 | IT 52/15 | Манасијевски Дејан | 14 | 7 | 21 | 5 | |||
49 | IT 53/15 | Кратохвил Марио | 0 | 0 | ND | ||||
50 | IT 54/15 | Јањић Бојан | 3 | 7 | 21 | 19 | 7 | 57 | 6 |
51 | IT 55/15 | Медић Марко | 7 | 30 | 21 | 6 | 64 | 7 | |
52 | IT 57/15 | Алексић Марко | 10 | 9 | 20 | 12 | 10 | 61 | 7 |
53 | IT 58/15 | Радић Душан | 0 | 15 | 17 | 32 | ND | ||
54 | IT 59/15 | Бабин Дејан | 0 | 0 | 22 | 17 | 3 | 42 | 5 |
55 | IT 60/15 | Аслански Снежана | 10 | 15 | 26 | 0 | 10 | 61 | ND |
56 | IT 61/15 | Рајковић Немања | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | |
57 | IT 62/15 | Бајић Угљеша | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | ||
58 | IT 63/15 | Петковић Марко | 4 | 7 | 11 | ND | |||
59 | IT 64/15 | Кираљ Тара | 15 | 15 | 26 | 26 | 9 | 91 | 10 |
60 | IT 65/15 | Екреш Викторија | 15 | 15 | 30 | 26 | 8 | 94 | 10 |
61 | IT 66/15 | Бабић Иван | 3 | 2 | 5 | ND | |||
62 | IT 67/15 | Стамболија Милош | 11 | 13 | 23 | 18 | 9 | 74 | 8 |
63 | IT 68/15 | Билинац Тамара | 15 | 15 | 26 | 25 | 10 | 91 | 10 |
64 | IT 69/15 | Ћирин Мирослав | 8 | 15 | 16 | 11 | 6 | 56 | 6 |
65 | IT 71/15 | Калањ Никола | 0 | 0 | ND | ||||
66 | IT 73/15 | Бечејски Дарио | 4 | 8 | 13 | 12 | 9 | 46 | 5 |
67 | IT 74/15 | Крудуљ Марко | 5 | 5 | ND | ||||
68 | IT 75/15 | Бежановић Небојша | 0 | 7 | 17 | 11 | 10 | 45 | 5 |
69 | IT 77/15 | Зубац Јелена | 15 | 15 | 24 | 17 | 10 | 81 | 9 |
70 | IT 84/16 | Епифанић Јелена | 0 | ND | |||||
71 | IT 85/16 | Анђелов Милош | 0 | ND | |||||
72 | IT 76/17 | Јаковљевић Милош | 0 | ND | |||||
73 | IT 78/17 | Симић Срђан | 24 | 24 | ND | ||||
74 | IT 79/17 | Трифуновић Александар | 0 | ND | |||||
75 | IT 80/17 | Филиповић Синиша | 0 | ND | |||||
76 | IT 81/17 | Божић Бранко | 0 | ND | |||||
77 | IT 82/17 | Стојановић Александар | 0 | ND | |||||
78 | IT 58/14 | Љиљана Ћурић | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
79 | IT 64/14 | Игор Рођан | 10 | 18 | 28 | 5 |
5.2.2018.
Sačekajte da se sadržaj učita...
Rezultati kolokvijuma
01.02.2018.
РБ | Индекс | Име и презиме | КВ1 | КВ2 | КП1 | КП2 | А | Укупно |
1 | IT 7/14 | Пашић Милица | 0 | |||||
2 | IT 18/14 | Блануша Игор | 11 | 0 | 8 | 19 | ||
3 | IT 19/14 | Смиљанић Марко | 2 | 12 | 18 | 32 | ||
4 | IT 21/14 | Јовановић Зорана | 0 | |||||
5 | IT 53/14 | Срданов Дејана | 0 | |||||
6 | IT 1/15 | Митровић Марко | 0 | |||||
7 | IT 2/15 | Исановић Сањин | 0 | 15 | 27 | 5 | 47 | |
8 | IT 3/15 | Илић Игор | 13 | 25 | 38 | |||
9 | IT 4/15 | Муртин Лидија | 0 | 13 | 24 | 37 | ||
10 | IT 5/15 | Шашић Владимир | 13 | 0 | 13 | |||
11 | IT 6/15 | Јашић Александар | 8 | 23 | 6 | 37 | ||
12 | IT 7/15 | Папић Стефан | 0 | 24 | 24 | |||
13 | IT 8/15 | Каровић Владан | 0 | 17 | 17 | |||
14 | IT 11/15 | Ђукић Јован | 8 | 13 | 14 | 16 | 51 | |
15 | IT 13/15 | Крстин Александар | 15 | 0 | 21 | 6 | 42 | |
16 | IT 14/15 | Аксентијевић Антонела | 0 | |||||
17 | IT 15/15 | Адамов Јелена | 15 | 15 | 22 | 25 | 77 | |
18 | IT 16/15 | Симанић Марко | 0 | |||||
19 | IT 18/15 | Гецин Горан | 15 | 15 | 30 | 29 | 89 | |
20 | IT 19/15 | Штетин Иван | 15 | 9 | 21 | 0 | 45 | |
21 | IT 20/15 | Сич Виктор | 5 | 0 | 10 | 1 | 16 | |
22 | IT 22/15 | Дракулић Димитрије | 0 | |||||
23 | IT 23/15 | Младеновић Ђорђе | 0 | 17 | 8 | 25 | ||
24 | IT 24/15 | Ћорлука Лазар | 0 | 8 | 16 | 24 | ||
25 | IT 26/15 | Мужунг Биљана | 0 | 0 | 0 | |||
26 | IT 27/15 | Керкез Драган | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
27 | IT 28/15 | Ћосић Андреа | 15 | 15 | ||||
28 | IT 29/15 | Михајлов Ненад | 10 | 15 | 30 | 19 | 74 | |
29 | IT 32/15 | Попадић Владимир | 15 | 12 | 22 | 0 | 49 | |
30 | IT 33/15 | Стојанов Вања | 0 | |||||
31 | IT 34/15 | Нестл Предраг | 6 | 10 | 23 | 39 | ||
32 | IT 35/15 | Николић Драгана | 13 | 11 | 24 | 18 | 66 | |
33 | IT 37/15 | Томић Немања | 0 | |||||
34 | IT 38/15 | Марић Александар | 15 | 15 | ||||
35 | IT 39/15 | Кобиљски Стефан | 15 | 26 | 9 | 50 | ||
36 | IT 40/15 | Борчић Драгана | 0 | |||||
37 | IT 41/15 | Стојаковић Мирослав | 8 | 2 | 10 | 6 | 26 | |
38 | IT 43/15 | Мршић Тијана | 7 | 22 | 11 | 40 | ||
39 | IT 44/15 | Ајдуковић Дуња | 15 | 13 | 29 | 21 | 78 | |
40 | IT 45/15 | Чучуковић Никола | 8 | 25 | 20 | 53 | ||
41 | IT 46/15 | Кукин Марко | 0 | |||||
42 | IT 47/15 | Свирчев Борис | 0 | |||||
43 | IT 48/15 | Царан Александар | 0 | |||||
44 | IT 49/15 | Карвак Атила | 0 | |||||
45 | IT 50/15 | Станимиров Милица | 0 | 23 | 23 | |||
46 | IT 51/15 | Бутковић Марко | 2 | 2 | ||||
47 | IT 52/15 | Манасијевски Дејан | 0 | 0 | ||||
48 | IT 53/15 | Кратохвил Марио | 0 | 0 | ||||
49 | IT 54/15 | Јањић Бојан | 3 | 21 | 0 | 24 | ||
50 | IT 55/15 | Медић Марко | 0 | 30 | 21 | 51 | ||
51 | IT 57/15 | Алексић Марко | 0 | 9 | 20 | 12 | 41 | |
52 | IT 58/15 | Радић Душан | 0 | 15 | 17 | 32 | ||
53 | IT 59/15 | Бабин Дејан | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
54 | IT 60/15 | Аслански Снежана | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 | |
55 | IT 61/15 | Рајковић Немања | 7 | 7 | ||||
56 | IT 62/15 | Бајић Угљеша | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
57 | IT 63/15 | Петковић Марко | 4 | 4 | ||||
58 | IT 64/15 | Кираљ Тара | 8 | 15 | 26 | 17 | 66 | |
59 | IT 65/15 | Екреш Викторија | 15 | 15 | 30 | 26 | 86 | |
60 | IT 66/15 | Бабић Иван | 3 | 2 | 5 | |||
61 | IT 67/15 | Стамболија Милош | 11 | 13 | 23 | 7 | 54 | |
62 | IT 68/15 | Билинац Тамара | 15 | 15 | 26 | 25 | 81 | |
63 | IT 69/15 | Ћирин Мирослав | 8 | 16 | 11 | 35 | ||
64 | IT 71/15 | Калањ Никола | 0 | 0 | ||||
65 | IT 73/15 | Бечејски Дарио | 3 | 8 | 13 | 12 | 36 | |
66 | IT 74/15 | Крудуљ Марко | 5 | 5 | ||||
67 | IT 75/15 | Бежановић Небојша | 2 | 11 | 13 | |||
68 | IT 77/15 | Зубац Јелена | 15 | 9 | 17 | 41 | ||
69 | IT 84/16 | Епифанић Јелена | 0 | |||||
70 | IT 85/16 | Анђелов Милош | 0 | |||||
71 | IT 76/17 | Јаковљевић Милош | 0 | |||||
72 | IT 78/17 | Симић Срђан | 24 | 24 | ||||
73 | IT 79/17 | Трифуновић Александар | 0 | |||||
74 | IT 80/17 | Филиповић Синиша | 0 | |||||
75 | IT 81/17 | Божић Бранко | 0 | |||||
76 | IT 82/17 | Стојановић Александар | 0 |
Rezultati ispita
28.01.2018.
РБ | Индекс | Име и презиме | КВ1 | КВ2 | КП1 | КП1 | А | Укупно | Оцена |
1 | IT 37/15 | Томић Немања | НД | ||||||
2 | IT 78/17 | Симић Срђан | 15 | 15 | 24 | 30 | 7 | 91 | 10 |