Predaja seminarskog
Kovačev Dario i Jovan Veljko treba da predaju seminarski rad, kako bi im se izvela konačna ocena na ispitu.
prof. dr Dijana Karuović
Kovačev Dario i Jovan Veljko treba da predaju seminarski rad, kako bi im se izvela konačna ocena na ispitu.
prof. dr Dijana Karuović
R.B. | Ime i prezime | Broj bodova |
1 | Filip Radosav | 23 |
2 | Jovana Borovina | 29 |
3 | Kristijan Todorović | 25 |
4 | Đorđe Erkić | 24 |
5 | Katarina Đinović | 15 |
6 | Kristina Kovačević | 22 |
7 | Milana Radojčin | 26 |
8 | Viktor Ristić | 23 |
9 | Dalibor Šeljmeši | 20 |
10 | Božica Petrović | 22 |
11 | Nemanja Nikolić | 23 |
12 | Bilbija Nataša | 26 |
13 | Divna Kaločan | 16 |
14 | Dragan Srdić | 19 |
15 | Aleksandar Sinđelić | 22 |
16 | Natalija Kurunci | 17 |
17 | Dunja Mirić | 8 |
18 | Leontina Bicok | 16 |
19 | Danilo Čolović | 21 |
20 | Вук Амижић | 17 |
21 | Ivana Ćopkov | 23 |
22 | Andrea Caran | 20 |
23 | Bojan Vagić | 24 |
24 | Aleksa Matić | 19 |
25 | Milomir Zirojević | 15 |
26 | Milan Grgin | 25 |
27 | Marko Popov | 18 |
28 | Jovan Veljko | 17 |
29 | David Draksin | 25 |
30 | Miloš Jovanović | 17 |
31 | Igor Todorović | 15 |
32 | Zorana Kanački | 16 |
33 | Ivan Besedeš | 22 |
34 | Stefan Knežić | 22 |
35 | Goran Dobrilović | 21 |
36 | Lazar Mihajlović | 18 |
37 | Stefan Aćimović | 13 |
Vujović Aleksandar 6
Upis ocena sreda 2.9. i četvrtak 3.9. od 10h.
Kolokvijum iz teorijskog dela ispita održaće se on-line 4.6.2020. sa početkom u 10h.
Molim studente, koji su zainteresovani da polažu kolokvijum, da mi pošalju svoje email adrese na koje žele da im pošaljem link testa.
Prezime i ime | Bodovi - test |
Radović Aleksandra | 40 |
Ric Stefan | 40 |
Naić Nikola | 40 |
Radivojević Miloš | 38 |
Mađarev Živan | 38 |
Đorđević Petar | 37 |
Todorović Marija | 36 |
Grajić Darko | 36 |
Radić Miljana | 35 |
Kapuši Nikola | 35 |
Zec Neda | 34 |
Stevanović Dušam | 34 |
Tot Aleksa | 31 |
Madaras Marko | 31 |
Zirojević Stefan | 29 |
Krčmarov Marko | 27 |
Švertecki David | 20 |
Olujić Đorđe | 13 |
Upis ocena, 5.2.2020. u 15.30h.
Ispit i upis ocena iz predmeta Interakcija čovek računar za studente osnovnih i master studija biće održan 4.2.2020. u 15h umesto u 11h.
Презиме и име | Бр. инд | HTML | A | V | KOL | Укупно |
Абидини Абидин | IT 75/17 | 20 |
| 4 | 25 | 49 |
Берта Каролина | IT 14/17 | 20 |
| 5 | 30 | 55 |
Војновић Александра | IT 29/17 | 20 | 30 | 5 | 39 | 94 |
Гаврић Давид | IT 62/17 | 20 |
| 1 | 35 | 56 |
Грковић Горан |
| 20 |
| 2 | 33 | 55 |
Дупор Јована | IT 10/17 | 20 | 30 | 4 | 37 | 91 |
Етвеш Норберт | IT 36/17 | 20 |
| 10 | 35 | 65 |
Јевремов Дејан | IT 1/17 | 20 |
| 1 | 39 | 60 |
Капуши Никола | IT 48/17 | 20 |
| 4 | 13 | 37 |
Карас Андрej | IT 3/16 | 18 |
| 5 | 17 | 40 |
Киш Катарина | IT 24/17 | 20 | 30 | 10 | 32 | 92 |
Крстић Немања | IT 21/17 | 20 |
|
| 38 | 58 |
Крчмаров Марко |
| 20 |
| 5 | 24 | 49 |
Кулић Ксенија | IT 56/17 | 20 | 30 | 5 | 22 | 77 |
Мајкић Никола |
| 20 |
|
| 17 | 37 |
Мамлић Ања | IT 69/17 | 20 | 30 | 5 | 39 | 94 |
Мартиновић Борис | IT 71/17 | 18 |
| 2 | 24 | 44 |
Милин Милица | IT 3/17 | 20 |
| 5 | 26 | 51 |
Мрђен Мауро | IT 42/17 | 18 |
| 3 | 30 | 51 |
Непергаћа Марија | IT 18/17 | 20 | 30 | 10 | 28 | 88 |
Пердух Драгана | IT 19/17 |
|
|
| 29 | 29 |
Симић Растко | IT 5/17 | 20 |
| 4 | 33 | 57 |
Скокин Владимир | IT 39/17 | 18 | 30 | 5 | 14 | 67 |
Станков Никола |
| 18 |
|
| 31 | 49 |
Стевановић Душан | IT 25/17 |
|
|
| 7 | 7 |
Танасковић Никола | IT 6/17 | 18 |
|
| 30 | 48 |
Ћећез Милош | IT 27/17 | 20 |
| 5 | 33 | 58 |
Хаџић Александар | IT 15/17 | 18 | 30 | 5 | 31 | 84 |
Materijal za kolokvijum zakazan za 9.1.2020. možete prouzeti ovde.
Prezime i ime | Ocena |
Pavlović Tijana | 9 |
Simović Stevo | 9 |
Prezime i ime | Ocena |
Škipina Snežana | 10 |
Bučalina Slaviša | 10 |
Milanović Sanja | 10 |
Stajčić Slavica | 10 |
Pavlović Goran | 10 |
Jakovljević Svetlana | 9 |
Simović Jovanka | 10 |
Mirća Lelea | 10 |
Telpinger Marina | 10 |
Usmeni ispit će se održati u sredu, 26.6.2019. sa početkom u 10 časova.
Kolokvijum iz predmeta Interakcija čovek računar održaće se 31.5.2019. sa početkom u 9h u učionici 36.
R.B. | Prezime i ime | Broj poena na testu |
1 | Kulman Emilija | 29 |
2 | Putnik Aleksa | 14 |
R.B. | Prezime | Ime | Test | Ukupno |
1 | Zrnić | Stefan | 21 | 81 |
2 | Ratković | Nemanja | 24 | 24 |
3 | Štrbac | David | 35 | 60 |
4 | Savić | Đorđe | 20 | 70 |
5 | Beljin | Stefan | 26 | 26 |
Презиме и име | SEM | Test | Ukupno |
Арсенац Бојан | 50 | 28 | 78 |
Бегенишић Марко | 50 | 18 | 68 |
Везмар Јована | 50 | 30 | 80 |
Весић Владимир | 50 | 24 | 74 |
Видић Срђан | 50 | 27 | 77 |
Вотипка Матија | 50 | 36 | 86 |
Дробњак Бојана | 50 | 39 | 89 |
Ђукановић Марко | 50 | 31 | 81 |
Живанов Светлана | 50 | 39 | 89 |
Зрнић Стефан | 50 | 7 | 57 |
Јањић Марко | 50 | 24 | 74 |
Карађенов Инес | 50 | 30 | 80 |
Ковач Жељко | 50 | 31 | 81 |
Ковачевић Марко | 50 | 20 | 70 |
Ковачевић Стеван | 50 | 32 | 82 |
Кулман Емилија | 50 | 50 | |
Марјанов Алекса | 50 | 34 | 84 |
Марковић Јована | 50 | 30 | 80 |
Милићевић Милица | 50 | 32 | 82 |
Милорадовић Никола | 50 | 38 | 88 |
Момировић Мирослав | 50 | 27 | 77 |
Остојић Слађан | 32 | 32 | |
Пена Никола | 50 | 30 | 80 |
Петровић Аница | 50 | 31 | 81 |
Путник Алекса | 50 | 50 | |
Радовић Катарина | 50 | 28 | 78 |
Родић Јелена | 50 | 36 | 86 |
Савић Ђорђе | 50 | 50 | |
Секулић Војислав | 50 | 35 | 85 |
Секулић Иван | 50 | 35 | 85 |
Совиљ Уна | 50 | 31 | 81 |
Стоја Игор | 50 | 34 | 84 |
Стојић Милорад | 50 | 20 | 70 |
Тамамовић Никола | 50 | 32 | 82 |
Тошић Иван | 50 | 30 | 80 |
Ћурчић Дејан | 14 | 14 | |
Фелбаб Срђан | 50 | 21 | 71 |
Чула Небојша | 50 | 32 | 82 |
Шкундрић Милан | 50 | 29 | 79 |
Штрбац Давид | 16 | 16 |
Kolokvijumi koji se odnose na gradivo sa vežbi polažu se u sledećim terminima:
Sreda 9.1.2019. od 8.00-9.30
Četvrtak, 10.1.2019. od 11.30-13.00
Sreda 16.1.2019. od 9.00-10.30
Kolokvijum iz HTMl i CSS održaće se u sredu, 7.11. i četvrtak 8.11. u terminu vežbi.
Prezime i ime | Test | Ocena |
Karvak Atila | 20 | seminarski |
Lalić Miloš | 25 | 8 |
Belegišan Aleksandra | 35 | 10 |
Jaramaz Branko | 29 | 9 |
Prezime i ime | Broj bodova |
Ljubović Saša | 34 |
Laslo Lazar | 26 |
Luković Milan | 36 |
Smiljković Darko | 37 |
Stojšić Ordi Iris | 40 |
Branković Jasmina | 38 |
Kolokvijum će se održati u sredu 23.05.2018. sa početkom u 9.00 časova (u rač. lab. 36).
Usmeni deo ispita i upis ocena održaće se u petak, 9.2.2018. U 10h.
Р.Б. | Презиме и име | Test | Ukupno |
1 | Попадић Владимир | 38 | 63 |
2 | Екреш Викторија | 36 | 96 |
3 | Муртин Лидија | 33 | 93 |
4 | Штетин Иван | 33 | 83 |
5 | Билинац Тамара | 32 | 87 |
6 | Гецин Горан | 32 | 67 |
7 | Исановић Сањин | 32 | 97 |
8 | Папић Стефан | 31 | 66 |
9 | Зубац Јелена | 30 | 90 |
10 | Михајлов Ненад | 30 | 90 |
11 | Шашић Владимир | 30 | 85 |
12 | Кираљ Тара | 29 | 74 |
13 | Смиљанић Марко | 29 | 64 |
14 | Стојанов Вања | 29 | 69 |
15 | Ћирин Мирослав | 29 | 79 |
16 | Илић Игор | 28 | 78 |
17 | Алексић Марко | 27 | 72 |
18 | Аслански Снежана | 27 | 72 |
19 | Бабић Иван | 27 | 92 |
20 | Крстин Александар | 27 | 72 |
21 | Медић Марко | 27 | 72 |
22 | Ћосић Андреа | 27 | 72 |
23 | Чучуковић Никола | 27 | 67 |
24 | Нестл Предраг | 26 | 76 |
25 | Рајковић Немања | 26 | 71 |
26 | Стамболија Милош | 26 | 81 |
27 | Царан Александар | 26 | 71 |
28 | Борчић Драгана | 25 | 75 |
29 | Јашић Александар | 25 | 85 |
30 | Бечејски Дарио | 24 | 64 |
31 | Младеновић Ђорђе | 24 | 84 |
32 | Радић Душан | 24 | 39 |
33 | Стојаковић Мирослав | 24 | 79 |
34 | Каровић Владан | 23 | 78 |
35 | Станимиров Милица | 23 | 43 |
36 | Анђелов Милош | 22 | 57 |
37 | Мужунг Биљана | 22 | 57 |
38 | Адамов Јелена | 21 | 71 |
39 | Ћорлука Лазар | 21 | 56 |
40 | Бабин Дејан | 20 | 60 |
41 | Николић Драгана | 20 | 35 |
42 | Сич Виктор | 20 | 30 |
43 | Блануша Игор | 18 | 53 |
44 | Керкез Драган | 18 | 48 |
45 | Кобиљски Стефан | 18 | 83 |
46 | Бајић Угљеша | 17 | 37 |
47 | Бежановић Небојша | 17 | 57 |
48 | Мршић Тијана | 16 | 31 |
49 | Петковић Марко | 16 | 56 |
50 | Свирчев Борис | 15 | 55 |
51 | Јањић Бојан | 12 | 42 |
52 | Карвак Атила | 12 | 17 |
53 | Бутковић Марко | 11 | 51 |
54 | Гуцић Ана | 74 | |
55 | Гуцић Антонета | 83 |
Р.Б. | Презиме и име | Test |
1 | Алексић Марко | 27 |
2 | Аслански Снежана | 27 |
3 | Бабин Дејан | 20 |
4 | Бабић Иван | 27 |
5 | Бајић Угљеша | 12 |
6 | Бежановић Небојша | 13 |
7 | Бечејски Дарио | 24 |
8 | Борчић Драгана | 25 |
9 | Гецин Горан | 32 |
10 | Екреш Викторија | 22 |
11 | Зубац Јелена | 30 |
12 | Илић Игор | 28 |
13 | Исановић Сањин | 32 |
14 | Јањић Бојан | 12 |
15 | Јашић Александар | 25 |
16 | Каровић Владан | 3 |
17 | Керкез Драган | 18 |
18 | Кираљ Тара | 22 |
19 | Крстин Александар | 27 |
20 | Медић Марко | 27 |
21 | Михајлов Ненад | 30 |
22 | Младеновић Ђорђе | 24 |
23 | Мршић Тијана | 16 |
24 | Мужунг Биљана | 16 |
25 | Муртин Лидија | 33 |
26 | Нестл Предраг | 26 |
27 | Николић Драгана | 2 |
28 | Папић Стефан | 31 |
29 | Петковић Марко | 16 |
30 | Попадић Владимир | 38 |
31 | Радић Душан | 24 |
32 | Сич Виктор | 20 |
33 | Стамболија Милош | 26 |
34 | Станимиров Милица | 23 |
35 | Стојаковић Мирослав | 18 |
36 | Ћирин Мирослав | 29 |
37 | Ћорлука Лазар | 21 |
38 | Царан Александар | 26 |
39 | Шашић Владимир | 30 |
40 | Штетин Иван | 33 |
Kolokvijum iz usmenog dela ispita - utorak, 16.01.2018. u 10.30h.
Колоквијум из Flash-a одржаће се у петак 1.12. и среду, 6.12. у термину вежби.
Prezime i ime | Broj bodova |
Jović Draginja | 32 |
Sivčev Boris | 31 |
Petrović Marta | 31 |
Crvenković Milana | 29 |
Cvjetić Milica | 19 |
Gerbe Lajoš | 18 |
Upis ocena, petak, 8.9.2017. u 10 časova.
Prezime i ime | Test |
Sivčev Boris | 18 |
Испит из предмета Интеракција човек рачунар одржаће се у среду, 21.6. у 14h.
R.B. | Prezime i ime | Test |
1 | Stojković Aleksandra | 43 |
2 | Pavlović Zoran | 41 |
3 | Nastić Strahinja | 48 |
4 | Bašić Vesna | 46 |
5 | Kostovski Igor | 45 |
6 | Stevanov Dušan | 31 |
7 | Šarčević Đorđe | 48 |
8 | Ivanović Irena | 36 |
9 | Marjanović Aleksandar | 31 |
10 | Mohan Manuela | 37 |
11 | Pudarić Radomir | 41 |
12 | Ćorić Sonja | 44 |
13 | Žigić Zoran | 36 |
14 | Balać Saša | 45 |
15 | Popović Jovan | 46 |
16 | Jankulov Oliver | 43 |
17 | Milanko Veselinka | 40 |
18 | Stojanovski Miloš | 41 |
Kolokvijum iz predmeta Interakcija čovek računar za studente master studija održaće se 24.5.2017. u 15h.
Prezime i ime | Test |
Ćurić Ljijana | 24 |
Mijailović Sanja | 23 |
Petrović Teodora | 20 |
Stepić Boban | 19 |
Jasmina Knežević ocena 8
Usmeni deo ispita iz predmeta Interakcija čovek računar održaće se u ponedeljak, 13.2. sa početkom u 14h.
Pismeni deo ispita održaće se prema rasporedu u sredu, 8.2. u 9h.
Kolokvijum će se održati u ponedeljak, 16.01.2017. sa početkom u 10 časova u učionici 41.
Postavljene su izmenjene lekcije.
Kolokvijumi: 20
Prezentacija: 10
Seminarski: 30
Test: 30
Usmeni: 10
Prezime i ime | Ocena |
Đorđević Stevan | 7 |
Tot Laslo | poziva se na usmeni |
Prezime i ime | Bodovi |
Tučić Milan | 14 |
Gerbe Lajoš | 11 |
Stefanović Arnold | 12 |
Prezime i ime | Bodovi |
Kovačević Suzana | 89 |
Kiss Bernadett | 87 |
Mesicki Suzana | 87 |
Prezime i ime | Test |
Koci Boris | 19 |
Major David | 16 |
Dosadašnji broj bodova:
Kolokvijum iz teorijskog dela ispita održaće se 19.1.2016. u 8.30.
Ime i prezime | Poeni |
Živanov Miloš | 16 |
Čeko Boban | 13 |
Kiš Danilo | 17 |
Džinkić Radenko | 15 |
Čorlija Nemanja | 17 |
Vinkić Dušan | 20 |
Radak Nebojša | 25 |
Mijatov Dragana | 40 |
Prezime i ime | Ocena |
Jevtić Ivana | 8 |
Prezime i ime | Ocena |
Borisavljević Dijana | 7 |
R.Br. | Prezime i ime | Poeni |
1 | Ušjak Rastislav | 28 |
2 | Petraš Dušan | 28 |
3 | Stojićević Miloš | 22 |
4 | Lunjić Arben | 27 |
5 | Lazin Dragana | 31 |
6 | Marković Dragana | 28 |
7 | Perišić Marko | 28 |
8 | Alimpić Tatjana | 25 |
9 | Pantelić Ana | 29 |
10 | Perić Ivan | 19 |
Kolokvijum iz predmeta Interakcija čovek računar, za studente master studija, održaće se 26.05.2015. u učionici 36 u 13 časova.
Prezime i ime | Ocena |
Ercegovac Marijana | 9 |
Obaveštavaju se studenti, master studija studijskog programa Informatika i tehnika u obrazovanju, da će se OBAVEZNA nadoknada vežbi iz predmeta Interakcija čovek računar održati u subotu 7.3.2015. sa početkom u 10 časova u učionici 36.
Prezime i ime | Test | Ukupno poena |
Vujčin Olivera | 17 | 82 |
Trivunčić Petar | 20 | 54 |
Kosovac Vuk | 15 | 50 |
Đorđević Branimir | 15 | 17 |
Popov Jelena | 21 | 95 |
Laković Goran | 19 | 19 |
Stanišić Srđan | 23 | 78 |
Radak Nebojša | 12 | 12 |
Živković Sava | 11 | 46 |
R.B. | Prezime i ime | Test | Ukupno | Ocena |
1 | Ivković Nenad | 25 | 85 | 9 |
2 | Zorić Miroslav | 20 | 80 | 8 |
3 | Cvijetinović Petar | 16 | 76 | 8 |
4 | Lukić Mladen | 16 | 76 | 8 |
5 | Savić Radenko | 15 | 75 | 8 |
Usmeni ispit i upis ocena 8.2.2015. u 16h.
R. Br. | Prezime i ime | Broj indeksa | Test | Ukupno |
1 | Adamov Miroslav | IT 36/12 | 24 | 37 |
2 | Adžić Tanja | IT 3/12 | 20 | 83 |
3 | Aleksić Nikola | IT 34/12 | 24 | 81 |
4 | Babić Ivan | IT 90/12 | 18 | 73 |
5 | Babuškov Stefan | IT 40/12 | 18 | 74 |
6 | Baloš Viktor Mihai | IT 18/12 | 21 | 84 |
7 | Dunjić Bojan | IT 39/12 | 18 | 29 |
8 | Đaković Nikola | IT 47/12 | 19 | 69 |
9 | Đorđević Branimir | IT 10/12 | 8 | 10 |
10 | Đurovski Marko | IT 6/12 | 22 | 85 |
11 | Gabor David | IT 4/12 |
| 60 |
12 | Ivković Sava | IT 38/12 |
| 5 |
13 | Ivković Srđan | IT 53/12 | 25 | 57 |
14 | Jankov Igor | IT 54/12 | 22 | 78 |
15 | Koci Boris | IT 75/12 |
| 17 |
16 | Kosovac Vuk | IT 37/12 |
| 15 |
17 | Laković Goran | IT 49/12 | 17 | 17 |
18 | Mijajlović Mirko | IT 64/12 | 19 | 84 |
19 | Milivojev David | IT 41/12 | 25 | 90 |
20 | Mršić Tedora | IT 60/12 | 22 | 85 |
21 | Narančić Jovan | IT 42/12 | 22 | 85 |
22 | Nikić Dejana | IT 11/12 | 25 | 88 |
23 | Njari Tamaš | IT 17/12 | 22 | 87 |
24 | Ostojić Jovica | IT 32/12 | 23 | 66 |
25 | Pađan Lazar | IT 30/12 | 25 | 90 |
26 | Pantelić Nemanja | IT 55/12 | 24 | 77 |
27 | Popov Aleksandar | IT 9/12 | 24 | 89 |
28 | Popov Jelena | IT 31/12 | 18 | 81 |
29 | Racić Ilija | IT 26/12 | 23 | 88 |
30 | Sekulić Vladimir | IT 61/12 | 18 | 61 |
31 | Sič Danijel | IT 46/12 | 23 | 83 |
32 | Stanišić Srđan | IT 58/12 |
| 55 |
33 | Stanković Nikola | IT 21/12 | 18 | 69 |
34 | Stjepanović Nemanja | IT 48/12 | 19 | 77 |
35 | Stojanović Nikita | IT 93/12 | 22 | 82 |
36 | Tatalović Jovan | IT 25/12 | 22 | 87 |
37 | Tatomirov Nebojša | IT 14/12 | 22 | 85 |
38 | Trivunčić Petar | IT 91/12 | 3 | 7 |
39 | Trninić Milan | IT 59/12 | 22 | 37 |
40 | Vujčin Olivera | IT 69/12 | 19 | 52 |
41 | Živković Sava | IT 38/12 |
| 15 |
Prezime i ime | Ocena |
Imbronjev Ninoslav | Poziva se na usmeni |
Vinkić Dušan | Poziva se na usmeni |
Prezime i ime | Ocena |
Mošesku Adrijan | 8/30 |
Ašler Đorđe | 20/30 |
Jelenković Marko | 6 |
Prezime i ime | Ocena |
Stoilkovski Aleksandra | 9 |
Draganov Tatjana | 9 |
Ždrakanović Isidora | 10 |
Novković Čuka Ljlijana | 9 |
Vorgić Miloš | Predati seminarski - web sajt |
Jovanov Predrag | Predati seminarski - web sajt |
Rašković Milan | 6 |
Usmeni deo ispita održaće se u utorak, 22.4.2014. u 11h.
Prezime i ime | Ocena |
Vuković Slavica | 8 |
Govlja Miljana | 9 |
Milenković Maria | 9 |
Vuletić Slađana | 8 |
Vukadinović Kristina | 9 |
Seč Levente | 9 |
Pap Robert | 9 |
Cvetić Milan | 8 |
Novaković Novica | 8 |
Upis ocena i usmeni deo ispita održaće se u sredu, 26.02.2014. u 11 časova.
Prezime | Ime | Ocena |
Tanović | Jelena | 10 |
Samolovčev | Miloš | 10 |
Senti | Žolt | 10 |
Kukolj-Prokić | Natalija | 9 |
Živković | Milana | 10 |
Vranješ | Snežana | 10 |
Bugarin | Miljan | 8 |
Dostanić | Slobodan | 8 |
Krnić | Aleksandar | 8 |
Malbašić | Dragana | 8 |
Zarin | Zoran | 10 |
Filipović | Miodrag | 8 |
Čizmar | Saša | 9 |
Lazar | Jožef | 8 |
Delibašić | Radovan | 9 |
Usmeni deo ispita održaće se u petak, 14.02. sa početkom u 9.00h.
Prezime i ime | Ocena |
Danilov Dragana | 10 |
Demir Boris | 10 |
Gmizić Uroš | 10 |
Ivanović Nikola | Test 20 |
Krstić Aleksandar | 10 |
Lapadat Mihael | 8 |
Matković Nikola | 10 |
Mosesku Adrijan | Test 10 |
Narančić Dušan | 10 |
Piljević Aleksa | 10 |
Stefanovski Miroslav | 10 |
Stojkov Ana-Marija | 10 |
Vlaškalić Aleksandar | 10 |
Malešić Pavle | Test 19 |
Usmeni deo ispita održaće se u petak, 14.02. sa početkom u 9.00h.
Prezime i ime | SEM | PREZ | Vezbe | Test | Ukupno |
Danilov Dragana | 15 | 15 | 29 | 59 | |
Demir Boris | 30 | 15 | 15 | 25 | 85 |
Draganov Tatjana | 15 | 9 | 24 | ||
Gmizić Uroš | 30 | 15 | 15 | 29 | 89 |
Ivanović Nikola | 2 | 2 | |||
Jelenković Marko | 30 | 9 | 39 | ||
Krstić Aleksandar | 30 | 15 | 15 | 24 | 84 |
Lapadat Mihael | 30 | 15 | 11 | 56 | |
Matković Nikola | 15 | 15 | 28 | 58 | |
Mirić Miloš | 30 | 15 | 15 | 20 | 80 |
Mosesku Adrijan | 15 | 15 | |||
Narančić Dušan | 30 | 15 | 15 | 28 | 88 |
Piljević Aleksa | 15 | 15 | 28 | 58 | |
Rašković Milan | 2 | 2 | |||
Stefanovski Miroslav | 30 | 15 | 15 | 25 | 85 |
Stojkov Ana-Marija | 30 | 15 | 15 | 27 | 87 |
Vlaškalić Aleksandar | 30 | 15 | 15 | 26 | 86 |
Ždrakanović Isidora | 30 | 15 | 15 | 60 |
Napomena:
Na testu će biti i jedan zadatak u vezi primene Fitsovog zakona.
Prezime i ime | Ocena | Bodovi |
Marinković Slađan | 8 | 81 |
Prezime i ime | Ocena |
Žviždak Biljana | 10 |
Novaković Ivana | 10 |
Nešković Ivan - 48 poena na testu - predati seminarski
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | IT 19/10 | Mašić | Filip | 57 | 6 |
2 | IT 24/10 | Vukosavljević | Ivica | 95 | 10 |
3 | IT 30/10 | Kratohvil | Dario | 31 | 5 |
4 | IT 47/10 | Kosanović | Vukašin | 56 | 6 |
5 | IT 53/10 | Lošić | Neven | 89 | 9 |
6 | IT 66/10 | Nadlački | Dejan | 70 | 7 |
7 | IT 71/10 | Mijatović | Danilo | 65 | 7 |
8 | IT 65/10 | Stašević | Miljan | 99 | 10 |
9 | MPT 27/12 | Pavlica | Zoran | 89 | 9 |
10 | MPT 7/12 | Božović | Dragutin | 88 | 9 |
11 | MPT 2/11 | Spasojević | Jelica | 98 | 10 |
12 | MPT 2/12 | Moićević | Nataša | 89 | 9 |
R.B. | Prezime i ime | Test | Bodovi | Ocena |
1 | Vlačić Ivana | 45 | 95 | 10 |
2 | Stokić Bojan | 45 | 95 | 10 |
3 | Bakmaz Spomenka | 43 | 93 | 9 |
4 | Gergelj Edvin | 38 | 88 | 9 |
5 | Delić Ilija | 36 | 86 | 9 |
6 | Ćosić Marko | 30 | 80 | 8 |
7 | Vučićević Darko | 30 | 80 | 8 |
8 | Ivkov Maša | 27 | 77 | 8 |
9 | Antić Miloš | 25 | 75 | 8 |
10 | Cvetković Stefan | 39 | predati seminarski | |
11 | Zagorčić Đorđe | 40 | predati seminarski | |
12 | Milović Aleksandar | 42 | predati seminarski |
R.B. | Prezime i ime | Br.indexa | Test | Bodovi | Ocena |
1 | Adamov Radovan | 37/10-10 | 37 | 95 | 10 |
2 | Baba-Alić Damir | 16/10-10 | 35 | 95 | 10 |
3 | Balašev Nikola | 38/10-10 | 29 | 86 | 9 |
4 | Berar Aleksandar | 78/10-10 | 12 |
| |
5 | Bilinac Nemanja | 28/10-10 | 34 | 89 | 9 |
6 | Bujić Milan | 52/10-10 | 9 |
| |
7 | Bundalo Zoran |
| 29 | 55 | 6 |
8 | Čeko Boban | 4/10-10 | 33 |
| |
9 | Ćirić Ognjen | 83/10-10 | 31 | 85 | 9 |
10 | Eremić Miroslav | 6/10-10 | 29 | 88 | 9 |
11 | Gaborov Miroslav | 20/10-10 | 37 | 97 | 10 |
12 | Gatarić Jelena | 17/10-10 | 35 | 95 | 10 |
13 | Ivanović Stanoje | 76/10-10 | 29 | 61 | 6 |
14 | Jankov Saša | 39/10-10 | 28 | 85 | 9 |
15 | Jovanov Čedomir | 40/10-10 | 27 | 60 | 6 |
16 | Jović Saša | 5/10-10 | 36 | 95 | 10 |
17 | Karanjac Nikola | 43/10-10 | 29 | 88 | 9 |
18 | Kljajić Stefan | 2/10-10 | 32 | 55 | 6 |
19 | Kojić Nikola | 44/10-10 | 29 | 82 | 8 |
20 | Komatina Andrea | 54/10-10 | 22 | 66 | 7 |
21 | Koprivica Srđan | 29/08-11 | 27 | 75 | 8 |
22 | Kosanović Vukašin | 47/10-10 | 14 | 35 |
|
23 | Kostić Filip | 9/10-10 | 38 | 95 | 10 |
24 | Kratohvil Daraio |
| 10 | 10 | 5 |
25 | Lelea Đorđe | 64/10-10 | 26 | 34 |
|
26 | Lošić Neven | 53/10-10 | 28 | 69 | 7 |
27 | Lukić Mladen | 63/10-10 | 25 | 65 | 7 |
28 | Maljugić Nenad | 33/10-10 | 36 | 95 | 10 |
29 | Mašić Filip |
| 31 | 52 |
|
30 | Mijatović Danilo | 71/10-10 | 28 | 55 | 6 |
31 | Mišković Slavica | 10/10-10 | 37 | 97 | 10 |
32 | Nadlački Dejan | 66/10-10 | 28 |
| |
33 | Nikolić Gligorije | 50/10-10 | 30 | 87 | 9 |
34 | Nikolić Miloš | 36/10-10 | 17 | 48 |
|
35 | Petrović Strahinja | 69/10-10 | 22 | 55 | 6 |
36 | Radin Siniša | 85/10-10 | 32 | 75 | 8 |
37 | Radojčić Boro | 74/10-10 | 38 | 58 | 6 |
38 | Simić Miloš | 46/10-10 | 37 | 88 | 9 |
39 | Stašević Miljan | 65/10-10 | 59 |
| |
40 | Svirčev Predrag | 22/10-10 | 33 | 85 | 9 |
41 | Tasovac Nikola | 25/10-10 | 27 | 78 | 8 |
42 | Tepšić Goran | 29/10-10 | 30 | 62 | 6 |
43 | Todorović Dušan | 56/10-10 | 19 | 74 | 7 |
44 | Ugrčić Momčilo | 12/10-10 | 37 | 97 | 10 |
45 | Valdebert Sili | 3/10-10 | 34 | 94 | 9 |
46 | Vidović Vojka | 84/10-10 | 20 | 78 | 8 |
47 | Vlačić Slaven | 105/09-10 | 37 | 68 | 7 |
48 | Vojnović Petar |
| 20 | 23 |
|
49 | Vujičić Aleksandar | 59/10-10 | 37 | 97 | 10 |
50 | Vukosavljević Ivica | 24/10-10 | 58 |
| |
51 | Vuković Željko | 126/09-10 | 31 | 62 | 6 |
52 | Ždrale Igor | 42/10-10 | 35 | 95 | 10 |
R.B. | Prezime i ime | Test (50) | Bodovi | Ocena |
1 | Vlačić Ivana |
| 50 |
|
2 | Tasić Saša | 41 | 91 | 9 |
3 | Vаsović Saša | 43 | 93 | 9 |
4 | Stokić Bojan |
| 50 |
|
5 | Pavlica Zoran |
| 50 |
|
6 | Gergelj Edvin |
| 50 |
|
7 | Moićević Nataša |
| 50 |
|
8 | Ćurčin Veselinka | 45 | 95 | 10 |
9 | Kuzmić Jelena | 50 | 100 | 10 |
10 | Bokanić Goran | 45 | 95 | 10 |
11 | Milanov Jelica | 31 | 81 | 8 |
Upis ocena: četvrtak, 31.1.2013. od 11 do 12
