Hemija nafte i gasa
Rezultati kolokvijuma
Rezultati ponovljenih kolokvijuma 03.09.2018
Ime i prezime | br. indeksa | bodovi |
I kolokvijum | ||
Anteljević Nikola | NG 46/15 | 7,4 |
II kolokvijum | ||
Erski Nikola | NG 13/15 | 10 |
Gojsović Negoslava | NG 33/17 | 7,4 |
III kolokvijum | ||
Erski Nikola | NG 13/15 | 11,5 |
Rezultati kolokvijuma
Rezultati ponovljenih kolokvijuma 25.06.2017
Ime i prezime | br. indeksa | bodovi |
I kolokvijum | ||
Gojsović Negoslava | NG 33/17 | 9 |
II kolokvijum | ||
Aćimov Ivan | NG 24/15 | 7,4 |
Radovanlija Obrad | NG 11/15 | 8,3 |
III kolokvijum | ||
Anteljević Nikola | NG 46/15 | 7,6 |
Bem Ervin | NG 29/15 | 9,6 |
Rezultati kolokvijuma
Kolokvijume iz Hemije nafte i gasa položili su:
Ime i prezime | br. indeksa | bodovi |
I kolokvijum | ||
Farkaš Isidora | NG 8/15 | 14,5 |
Belić Minja | NG 42/15 | 8,5 |
III kolokvijum | ||
Belić Minja | NG 42/15 | 7,2 |
Rezultati ponovljenih kolokvijuma održanih 01.06.2018
I kolokvijum iz Hemije nafte i gasa položili su:
Ime i prezime | br. indeksa | bodovi |
Rudić Nađa | NG 36/15 | 15 |
Šekerac Nikola | NG 23/15 | 15 |
Erski Nikola | NG 13/15 | 13 |
Aćimov Ivan | NG 24/15 | 11,2 |
Radovanlija Obrad | NG 11/15 | 10,7 |
Damjanov Aleksandar | NG 38/15 | 7,5 |
II kolokvijum iz Hemije nafte i gasa položili su:
Ime i prezime | br. indeksa | bodovi |
Micić Olivera | NG 34/15 | 14,3 |
Farkaš Isidora | NG 8/15 | 13,5 |
Ristić Anja | NG 3/15 | 13,0 |
Popov Isidora | NG 10/15 | 12,4 |
Baćina Jelena | NG 1/15 | 11,3 |
Golja Igor | NG 9/15 | 11,0 |
Mudrić Staša | NG 21/15 | 9,6 |
Majstorović Ilija | NG 14/15 | 9,4 |
III kolokvijum iz Hemije nafte i gasa položili su:
Ime i prezime | br. indeksa | bodovi |
Šekerac Nikola | NG 23/15 | 11,5 |
Gojsović Negoslava | NG 33/17 | 9,5 |
Grčki Jelena | NG 19/15 | 8,8 |
Radovanlija Obrad | NG 11/15 | 8,5 |
Rezultati III kolokvijuma održanog 25.05.2018
III kolokvijum iz Hemije nafte i gasa položili su:
Ime i prezime | br. indeksa | bodovi |
Micić Olivera | NG 34/15 | 13,8 |
Aćimov Ivan | NG 24/15 | 13,8 |
Baćina Jelena | NG 1/15 | 13,6 |
Golja Igor | NG 9/15 | 10,0 |
Tolimir Mladen | NG 18/15 | 10,6 |
Popov Isidora | NG 10/15 | 13,0 |
Ristić Anja | NG 3/15 | 11,8 |
Supek Karolina | NG 5/15 | 13,0 |
Rudić Nađa | NG 36/15 | 12,0 |
Simatović Nikola | NG 17/15 | 12,5 |
Milanović Radovan | NG 16/15 | 8,0 |
Farkaš Isidora | NG 8/15 | 11,5 |
Majstorović Ilija | NG 14/15 | 9,8 |
Mudrić Staša | NG 21/15 | 7,8 |
Rezultati II kolokvijuma održanog 27.04.2018
II kolokvijum iz Hemije nafte i gasa položili su:
Ime i prezime | br. indeksa | bodovi |
Milanović Radovan | NG 16/15 | 9,4 |
Grčki Jelena | NG 19/15 | 7,5 |
Micić Olivera | NG 34/15 | 9,8 |
Šekerac Nikola | NG 23/15 | 11,3 |
Simatović Nikola | NG 17/15 | 8,9 |
Tolimir Mladen | NG 18/15 | 7,5 |
Rudić Nađa | NG 36/15 | 12,5 |
Popov Isidora | NG 10/15 | 7,9 |
Baćina Jelena | NG 1/15 | 9,0 |
Supek Karolina | NG 5/15 | 9,6 |
Rezultati I kolokvijuma održanog 23.03.2018
I kolokvijum iz Hemije nafte i gasa položili su:
Ime i prezime | br. indeksa | bodovi |
Micić Olivera | NG 34/15 | 15 |
Baćina Jelena | NG 1/15 | 13,9 |
Golja Igor | NG 9/15 | 13,0 |
Tolimir Mladen | NG 18/15 | 12,9 |
Popov Isidora | NG 10/15 | 12,8 |
Bem Ervin | NG 29/15 | 11,6 |
Ristić Anja | NG 3/15 | 10,9 |
Grčki Jelena | NG 19/15 | 10,7 |
Supek Karolina | NG 5/15 | 10,3 |
Mudrić Staša | NG 21/15 | 9,5 |
Simatović Nikola | NG 17/15 | 9,3 |
Milanović Radovan | NG 16/15 | 8,8 |
Majstorović Ilija | NG 14/15 | 8,0 |